Maxwell summary after Week 5: North Oconee claims top spot in AAAA
Throughout the 2025 Georgia high school football season, the Maxwell Ratings will rank the 459 teams of the Georgia High School Association, the Georgia Independent Athletic Association, and the Georgia Association of Private & Parochial Schools. The ratings are based entirely on historical performance and on-field results. The ratings do not consider personnel changes on the roster or coaching staffs.
Maxwell GHSA football ratings
As this season’s games are played, the Maxwell Ratings will be based on a modified logistic regression of the current football season’s results in combination with each team’s historical performance. More recent games and games against similarly rated opponents carry more weight, and the weight of each team’s historical performance diminishes as the team’s season progresses.
A hypothetical score at a neutral location can be calculated between two teams by adding their offensive and defensive ratings. To account for home advantage, adjust the hypothetical scores in favor of the home team by half of the home advantage.
For the current season, the ratings accurately account for the winner of 873 of 914 total games including 0 tie(s) (95.51%) and accurately reflect approximately 68.3% of all game scores within 9.62 points and all game margins within 12.69 points.
All data is courtesy of the Georgia High School Football Historians Association.
Home advantage: 0.95
By class
| AAAAAA | AAAAA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | L/W | Team | Rec | Rating | Rank | L/W | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Buford | 4-0 | 105.88 | 1 | (1) | Hughes | 4-0 | 100.64 |
| 2 | (1) | Grayson | 4-0 | 104.07 | 2 | (2) | Thomas County Central | 5-0 | 98.77 |
| 3 | (3) | Carrollton | 5-0 | 100.13 | 3 | (3) | Milton | 3-1 | 96.92 |
| 4 | (4) | Douglas County | 3-2 | 93.06 | 4 | (5) | Roswell | 3-1 | 87.28 |
| 5 | (5) | North Gwinnett | 3-1 | 91.11 | 5 | (7) | Sequoyah | 5-0 | 86.93 |
| 6 | (6) | Colquitt County | 2-1 | 87.54 | 6 | (4) | Gainesville | 3-1 | 85.83 |
| 7 | (14) | Lowndes | 5-0 | 86.76 | 7 | (8) | Houston County | 5-0 | 83.68 |
| 8 | (12) | Valdosta | 5-0 | 86.27 | 8 | (6) | Lee County | 3-1 | 81.95 |
| 9 | (7) | McEachern | 4-0 | 85.70 | 9 | (11) | Rome | 2-2 | 81.47 |
| 10 | (8) | Camden County | 4-0 | 83.49 | 10 | (9) | Woodward Academy | 2-2 | 78.13 |
| 11 | (9) | Collins Hill | 2-2 | 81.02 | 11 | (10) | Coffee | 2-2 | 77.83 |
| 12 | (11) | Newton | 2-2 | 79.80 | 12 | (12) | Brunswick | 3-1 | 76.40 |
| 13 | (19) | Hillgrove | 4-0 | 78.77 | 13 | (18) | Jackson County | 3-1 | 71.57 |
| 14 | (22) | North Cobb | 3-2 | 78.18 | 14 | (13) | Sprayberry | 4-1 | 71.53 |
| 15 | (15) | Mill Creek | 2-2 | 77.73 | 15 | (14) | Lanier | 3-1 | 71.10 |
| AAAA | AAA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | L/W | Team | Rec | Rating | Rank | L/W | Team | Rec | Rating |
| 1 | (5) | North Oconee | 4-0 | 97.11 | 1 | (1) | Jefferson | 4-1 | 82.39 |
| 2 | (1) | Creekside | 4-0 | 91.48 | 2 | (4) | Sandy Creek | 4-0 | 80.71 |
| 3 | (3) | Ware County | 4-0 | 85.88 | 3 | (3) | Peach County | 4-0 | 75.21 |
| 4 | (2) | Cartersville | 5-0 | 85.69 | 4 | (6) | LaGrange | 4-1 | 74.30 |
| 5 | (4) | Blessed Trinity | 3-1 | 84.42 | 5 | (5) | Troup | 3-0 | 72.91 |
| 6 | (7) | Benedictine | 1-2 | 82.21 | 6 | (2) | Calhoun | 2-2 | 71.39 |
| 7 | (6) | Marist | 2-1 | 82.13 | 7 | (7) | Stephenson | 5-0 | 66.08 |
| 8 | (8) | Central (Carrollton) | 4-0 | 76.95 | 8 | (17) | Cairo | 2-2 | 65.97 |
| 9 | (12) | Cass | 4-1 | 71.57 | 9 | (15) | North Hall | 4-0 | 63.79 |
| 10 | (15) | Cambridge | 4-1 | 71.55 | 10 | (16) | Jenkins | 3-1 | 63.65 |
| 11 | (9) | Perry | 2-2 | 71.17 | 11 | (10) | Douglass | 2-2 | 62.94 |
| 12 | (10) | Kell | 3-2 | 70.14 | 12 | (8) | Cedar Grove | 3-1 | 62.09 |
| 13 | (11) | Stockbridge | 4-1 | 69.76 | 13 | (12) | Oconee County | 3-2 | 61.91 |
| 14 | (18) | Ola | 4-1 | 68.45 | 14 | (21) | Harlem | 3-0 | 60.72 |
| 15 | (13) | Jonesboro | 2-2 | 68.38 | 15 | (13) | Cherokee Bluff | 4-1 | 60.71 |
| AA | A Divison I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | L/W | Team | Rec | Rating | Rank | L/W | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Carver (Columbus) | 4-0 | 75.64 | 1 | (1) | Thomasville | 3-1 | 74.03 |
| 2 | (2) | Pierce County | 4-0 | 72.65 | 2 | (4) | Toombs County | 4-1 | 68.15 |
| 3 | (3) | Carver (Atlanta) | 4-0 | 69.44 | 3 | (3) | Swainsboro | 5-0 | 67.20 |
| 4 | (4) | Morgan County | 5-0 | 68.96 | 4 | (5) | Worth County | 4-0 | 65.73 |
| 5 | (5) | Rockmart | 3-1 | 67.59 | 5 | (2) | Fitzgerald | 2-1 | 64.34 |
| 6 | (6) | Callaway | 2-2 | 64.77 | 6 | (6) | Northeast | 3-1 | 62.85 |
| 7 | (11) | Sumter County | 4-0 | 63.13 | 7 | (7) | Dublin | 3-1 | 62.14 |
| 8 | (9) | Burke County | 4-1 | 62.69 | 8 | (8) | Rabun County | 4-0 | 61.35 |
| 9 | (7) | Appling County | 1-3 | 62.44 | 9 | (12) | Heard County | 4-0 | 57.53 |
| 10 | (8) | Hapeville Charter | 1-2 | 61.35 | 10 | (9) | Jeff Davis | 3-0 | 53.95 |
| 11 | (13) | Ringgold | 4-1 | 59.38 | 11 | (10) | Bleckley County | 3-1 | 53.83 |
| 12 | (10) | Cook | 3-2 | 58.35 | 12 | (11) | Lamar County | 3-0 | 52.36 |
| 13 | (16) | Laney | 4-1 | 57.39 | 13 | (15) | Dodge County | 3-1 | 51.28 |
| 14 | (12) | Thomson | 2-3 | 56.70 | 14 | (17) | ACE Charter | 4-0 | 50.22 |
| 15 | (15) | East Jackson | 4-0 | 54.85 | 15 | (14) | Fannin County | 2-2 | 49.79 |
| A Division II | Smaller Private | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | L/W | Team | Rec | Rating | Rank | L/W | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Brooks County | 1-3 | 60.63 | 1 | (1) | Prince Avenue Christian | 3-1 | 75.76 |
| 2 | (1) | Bowdon | 3-2 | 60.59 | 2 | (3) | Hebron Christian | 2-1 | 73.46 |
| 3 | (3) | Lincoln County | 4-0 | 58.87 | 3 | (2) | Calvary Day | 4-0 | 72.74 |
| 4 | (4) | Clinch County | 5-0 | 57.42 | 4 | (4) | Fellowship Christian | 3-1 | 71.09 |
| 5 | (7) | Early County | 2-2 | 52.92 | 5 | (5) | Savannah Christian | 3-2 | 61.88 |
| 6 | (6) | Irwin County | 1-3 | 51.21 | 6 | (6) | Holy Innocents | 3-1 | 60.00 |
| 7 | (8) | Metter | 2-1 | 51.03 | 7 | (7) | Athens Academy | 3-1 | 59.21 |
| 8 | (12) | Seminole County | 4-0 | 49.81 | 8 | (12) | Trinity Christian (Sharpsburg) | 2-2 | 58.55 |
| 9 | (9) | Wilcox County | 3-1 | 49.77 | 9 | (8) | Lovett | 3-1 | 58.00 |
| 10 | (5) | Manchester | 1-3 | 47.66 | 10 | (9) | Greater Atlanta Christian | 3-1 | 57.19 |
| 11 | (11) | Johnson County | 5-0 | 47.20 | 11 | (10) | Aquinas | 3-0 | 56.35 |
| 12 | (13) | Emanuel County Institute | 2-2 | 46.72 | 12 | (11) | Wesleyan | 3-1 | 55.26 |
| 13 | (17) | Hawkinsville | 4-0 | 44.40 | 13 | (13) | Whitefield Academy | 3-1 | 54.93 |
| 14 | (16) | Schley County | 2-3 | 43.11 | 14 | (14) | North Cobb Christian | 3-2 | 51.37 |
| 15 | (14) | Jenkins County | 2-2 | 42.66 | 15 | (17) | Landmark Christian | 4-0 | 49.64 |
| GIAA AAAA-AAA | GIAA AA-A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | L/W | Team | Rec | Rating | Rank | L/W | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Brookstone | 5-0 | 56.27 | 1 | (1) | Brentwood School | 5-0 | 47.11 |
| 2 | (2) | First Presbyterian | 4-1 | 51.90 | 2 | (2) | Southwest Georgia Academy | 2-2 | 34.70 |
| 3 | (5) | John Milledge Academy | 3-1 | 50.65 | 3 | (4) | Edmund Burke Academy | 3-1 | 34.02 |
| 4 | (3) | Valwood School | 2-2 | 49.19 | 4 | (5) | Trinity Christian (Dublin) | 4-1 | 33.10 |
| 5 | (7) | Stratford Academy | 4-0 | 48.17 | 5 | (6) | Southland Academy | 3-2 | 30.32 |
| GAPPS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | L/W | Team | Rec | Rating | |||||
| 1 | (1) | Lanier Christian | 2-1 | 23.46 | |||||
| 2 | (2) | Creekside Christian | 3-2 | 14.99 | |||||
| 3 | (3) | Cherokee Christian | 1-3 | 2.93 | |||||
| 4 | (4) | Skipstone Academy | 0-2 | -8.86 | |||||
All-class
Classification rankings are shown in brackets. Each team links to its page at the Georgia High School Football Historians Association.
| Rank | L/W | Team | Region | Rec | Rating | Sch Str | Rank | Offense | Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [1] | (2 [2]) | Buford | 8-AAAAAA | 4-0 | 105.88 | 89.87 | 1 [1] | 42.79 | -15.65 |
| 2 [2] | (1 [1]) | Grayson | 4-AAAAAA | 4-0 | 104.07 | 81.02 | 8 [5] | 42.53 | -14.10 |
| 3 [1] | (3 [1]) | Hughes | 3-AAAAA | 4-0 | 100.64 | 65.01 | 66 [15] | 43.57 | -9.64 |
| 4 [3] | (4 [3]) | Carrollton | 2-AAAAAA | 5-0 | 100.13 | 68.70 | 41 [23] | 41.84 | -10.85 |
| 5 [2] | (5 [2]) | Thomas County Central | 2-AAAAA | 5-0 | 98.77 | 61.96 | 80 [21] | 37.92 | -13.42 |
| 6 [1] | (16 [5]) | North Oconee | 8-AAAA | 4-0 | 97.11 | 61.78 | 81 [12] | 36.54 | -13.14 |
| 7 [3] | (6 [3]) | Milton | 7-AAAAA | 3-1 | 96.92 | 81.03 | 7 [2] | 33.23 | -16.25 |
| 8 [4] | (7 [4]) | Douglas County | 2-AAAAAA | 3-2 | 93.06 | 89.16 | 2 [2] | 34.11 | -11.52 |
| 9 [2] | (8 [1]) | Creekside | 4-AAAA | 4-0 | 91.48 | 51.29 | 198 [43] | 36.75 | -7.29 |
| 10 [5] | (9 [5]) | North Gwinnett | 7-AAAAAA | 3-1 | 91.11 | 82.59 | 5 [4] | 29.96 | -13.71 |
| 11 [6] | (19 [6]) | Colquitt County | 1-AAAAAA | 2-1 | 87.54 | 85.09 | 4 [3] | 33.15 | -6.95 |
| 12 [4] | (11 [5]) | Roswell | 7-AAAAA | 3-1 | 87.28 | 80.99 | 9 [3] | 34.99 | -4.85 |
| 13 [5] | (20 [7]) | Sequoyah | 6-AAAAA | 5-0 | 86.93 | 62.47 | 77 [20] | 31.71 | -7.79 |
| 14 [7] | (33 [14]) | Lowndes | 1-AAAAAA | 5-0 | 86.76 | 57.89 | 121 [38] | 32.50 | -6.82 |
| 15 [8] | (30 [12]) | Valdosta | 1-AAAAAA | 5-0 | 86.27 | 50.16 | 211 [50] | 34.79 | -4.05 |
| 16 [3] | (13 [3]) | Ware County | 1-AAAA | 4-0 | 85.88 | 64.47 | 67 [10] | 32.41 | -6.04 |
| 17 [6] | (10 [4]) | Gainesville | 7-AAAAA | 3-1 | 85.83 | 80.46 | 10 [4] | 30.08 | -8.32 |
| 18 [9] | (22 [7]) | McEachern | 3-AAAAAA | 4-0 | 85.70 | 70.43 | 30 [18] | 28.83 | -9.43 |
| 19 [4] | (12 [2]) | Cartersville | 7-AAAA | 5-0 | 85.69 | 59.83 | 97 [17] | 33.45 | -4.80 |
| 20 [5] | (15 [4]) | Blessed Trinity | 6-AAAA | 3-1 | 84.42 | 66.66 | 54 [8] | 27.16 | -9.82 |
| 21 [7] | (21 [8]) | Houston County | 2-AAAAA | 5-0 | 83.68 | 67.44 | 49 [11] | 31.22 | -5.02 |
| 22 [10] | (23 [8]) | Camden County | 1-AAAAAA | 4-0 | 83.49 | 76.40 | 18 [9] | 33.68 | -2.37 |
| 23 [1] | (17 [1]) | Jefferson | 8-AAA | 4-1 | 82.39 | 72.32 | 26 [4] | 27.35 | -7.60 |
| 24 [6] | (25 [7]) | Benedictine | 1-AAAA | 1-2 | 82.21 | 85.37 | 3 [1] | 28.78 | -5.99 |
| 25 [7] | (18 [6]) | Marist | 5-AAAA | 2-1 | 82.13 | 61.41 | 85 [13] | 27.10 | -7.59 |
| 26 [8] | (14 [6]) | Lee County | 2-AAAAA | 3-1 | 81.95 | 70.22 | 31 [7] | 31.65 | -2.87 |
| 27 [9] | (32 [11]) | Rome | 5-AAAAA | 2-2 | 81.47 | 81.51 | 6 [1] | 29.86 | -4.17 |
| 28 [11] | (24 [9]) | Collins Hill | 8-AAAAAA | 2-2 | 81.02 | 78.39 | 13 [7] | 25.71 | -7.88 |
| 29 [2] | (42 [4]) | Sandy Creek | 2-AAA | 4-0 | 80.71 | 62.35 | 79 [11] | 27.59 | -5.69 |
| 30 [12] | (29 [11]) | Newton | 4-AAAAAA | 2-2 | 79.80 | 63.89 | 69 [30] | 29.69 | -2.68 |
| 31 [13] | (44 [19]) | Hillgrove | 3-AAAAAA | 4-0 | 78.77 | 48.96 | 222 [52] | 26.24 | -5.10 |
| 32 [14] | (53 [22]) | North Cobb | 5-AAAAAA | 3-2 | 78.18 | 73.24 | 25 [15] | 26.55 | -4.20 |
| 33 [10] | (26 [9]) | Woodward Academy | 4-AAAAA | 2-2 | 78.13 | 78.99 | 11 [5] | 24.82 | -5.88 |
| 34 [11] | (27 [10]) | Coffee | 2-AAAAA | 2-2 | 77.83 | 69.51 | 36 [8] | 24.70 | -5.69 |
| 35 [15] | (34 [15]) | Mill Creek | 8-AAAAAA | 2-2 | 77.73 | 76.05 | 19 [10] | 28.38 | -1.91 |
| 36 [16] | (31 [13]) | Norcross | 7-AAAAAA | 3-1 | 77.53 | 70.48 | 29 [17] | 26.56 | -3.53 |
| 37 [17] | (37 [16]) | Harrison | 3-AAAAAA | 4-0 | 77.28 | 56.73 | 139 [41] | 26.76 | -3.09 |
| 38 [8] | (36 [8]) | Central (Carrollton) | 3-AAAA | 4-0 | 76.95 | 54.34 | 167 [32] | 27.75 | -1.76 |
| 39 [12] | (45 [12]) | Brunswick | 1-AAAAA | 3-1 | 76.40 | 60.21 | 94 [26] | 27.03 | -1.94 |
| 40 [1] | (35 [1]) | Prince Avenue Christian | 8-AA # | 3-1 | 75.76 | 56.99 | 137 [3] | 28.81 | 0.49 |
| 41 [1] | (41 [1]) | Carver (Columbus) | 1-AA | 4-0 | 75.64 | 53.35 | 179 [13] | 26.14 | -2.06 |
| 42 [18] | (43 [18]) | North Paulding | 5-AAAAAA | 4-1 | 75.43 | 65.45 | 62 [28] | 27.84 | -0.15 |
| 43 [3] | (40 [3]) | Peach County | 1-AAA | 4-0 | 75.21 | 54.41 | 165 [19] | 26.98 | -0.79 |
| 44 [19] | (56 [23]) | West Forsyth | 6-AAAAAA | 3-1 | 74.37 | 65.85 | 58 [27] | 26.72 | -0.22 |
| 45 [4] | (57 [6]) | LaGrange | 2-AAA | 4-1 | 74.30 | 58.52 | 116 [13] | 23.94 | -2.91 |
| 46 [20] | (39 [17]) | Westlake | 2-AAAAAA | 2-3 | 74.13 | 75.43 | 20 [11] | 27.10 | 0.41 |
| 47 [1] | (58 [1]) | Thomasville | 1-A Division I | 3-1 | 74.03 | 65.52 | 61 [1] | 25.98 | -0.60 |
| 48 [21] | (52 [21]) | Richmond Hill | 1-AAAAAA | 4-0 | 73.95 | 52.76 | 184 [47] | 22.95 | -3.56 |
| 49 [22] | (28 [10]) | Walton | 5-AAAAAA | 2-3 | 73.89 | 78.55 | 12 [6] | 25.45 | -1.00 |
| 50 [2] | (49 [3]) | Hebron Christian | 8-AA # | 2-1 | 73.46 | 66.91 | 52 [1] | 25.73 | -0.29 |
| 51 [5] | (48 [5]) | Troup | 2-AAA | 3-0 | 72.91 | 58.14 | 118 [14] | 25.96 | 0.49 |
| 52 [3] | (47 [2]) | Calvary Day | 3-AAA # | 4-0 | 72.74 | 38.30 | 333 [19] | 26.31 | 1.01 |
| 53 [2] | (55 [2]) | Pierce County | 3-AA | 4-0 | 72.65 | 38.82 | 327 [36] | 24.10 | -1.12 |
| 54 [23] | (46 [20]) | Brookwood | 7-AAAAAA | 2-2 | 72.02 | 73.44 | 24 [14] | 23.83 | -0.75 |
| 55 [9] | (63 [12]) | Cass | 7-AAAA | 4-1 | 71.57 | 56.40 | 140 [27] | 24.99 | 0.86 |
| 56 [13] | (82 [18]) | Jackson County | 8-AAAAA | 3-1 | 71.57 | 65.09 | 64 [14] | 21.89 | -2.24 |
| 57 [10] | (81 [15]) | Cambridge | 6-AAAA | 4-1 | 71.55 | 54.60 | 161 [30] | 25.68 | 1.57 |
| 58 [14] | (50 [13]) | Sprayberry | 6-AAAAA | 4-1 | 71.53 | 55.91 | 145 [42] | 25.48 | 1.39 |
| 59 [24] | (60 [24]) | Archer | 4-AAAAAA | 2-2 | 71.52 | 70.17 | 32 [19] | 25.66 | 1.57 |
| 60 [6] | (38 [2]) | Calhoun | 7-AAA | 2-2 | 71.39 | 67.07 | 51 [6] | 25.55 | 1.60 |
| 61 [25] | (70 [28]) | Denmark | 6-AAAAAA | 2-2 | 71.37 | 69.81 | 34 [20] | 22.10 | -1.83 |
| 62 [11] | (51 [9]) | Perry | 1-AAAA | 2-2 | 71.17 | 67.45 | 48 [7] | 21.34 | -2.39 |
| 63 [15] | (66 [14]) | Lanier | 7-AAAAA | 3-1 | 71.10 | 63.56 | 72 [18] | 23.34 | -0.33 |
| 64 [4] | (68 [4]) | Fellowship Christian | 5-A Division I # | 3-1 | 71.09 | 56.12 | 143 [4] | 24.71 | 1.06 |
| 65 [16] | (78 [16]) | Lovejoy | 3-AAAAA | 4-0 | 70.26 | 50.98 | 203 [49] | 23.10 | 0.28 |
| 66 [12] | (54 [10]) | Kell | 6-AAAA | 3-2 | 70.14 | 68.32 | 45 [6] | 23.20 | 0.50 |
| 67 [26] | (65 [26]) | Peachtree Ridge | 7-AAAAAA | 3-1 | 70.06 | 57.35 | 131 [39] | 23.01 | 0.39 |
| 68 [13] | (62 [11]) | Stockbridge | 2-AAAA | 4-1 | 69.76 | 54.30 | 168 [33] | 23.39 | 1.07 |
| 69 [3] | (59 [3]) | Carver (Atlanta) | 5-AA | 4-0 | 69.44 | 48.37 | 228 [16] | 21.78 | -0.22 |
| 70 [27] | (61 [25]) | Parkview | 7-AAAAAA | 2-2 | 69.25 | 65.42 | 63 [29] | 25.51 | 3.69 |
| 71 [17] | (105 [21]) | Northgate | 3-AAAAA | 4-0 | 69.03 | 57.26 | 133 [36] | 21.12 | -0.48 |
| 72 [4] | (71 [4]) | Morgan County | 2-AA | 5-0 | 68.96 | 44.25 | 273 [24] | 26.29 | 4.76 |
| 73 [14] | (90 [18]) | Ola | 2-AAAA | 4-1 | 68.45 | 58.46 | 117 [23] | 21.61 | 0.59 |
| 74 [15] | (72 [13]) | Jonesboro | 3-AAAA | 2-2 | 68.38 | 57.94 | 119 [24] | 20.81 | -0.13 |
| 75 [2] | (84 [4]) | Toombs County | 3-A Division I | 4-1 | 68.15 | 49.78 | 214 [10] | 22.05 | 1.33 |
| 76 [18] | (83 [19]) | River Ridge | 6-AAAAA | 4-1 | 67.95 | 57.36 | 130 [35] | 19.42 | -1.10 |
| 77 [5] | (75 [5]) | Rockmart | 7-AA | 3-1 | 67.59 | 59.42 | 102 [6] | 22.34 | 2.18 |
| 78 [3] | (80 [3]) | Swainsboro | 3-A Division I | 5-0 | 67.20 | 55.81 | 146 [2] | 21.59 | 1.83 |
| 79 [28] | (104 [34]) | Marietta | 5-AAAAAA | 1-4 | 67.13 | 76.57 | 17 [8] | 20.11 | 0.42 |
| 80 [16] | (109 [19]) | Locust Grove | 2-AAAA | 4-1 | 66.66 | 58.70 | 114 [21] | 22.29 | 3.07 |
| 81 [19] | (67 [15]) | Newnan | 3-AAAAA | 3-1 | 66.53 | 59.43 | 101 [29] | 23.13 | 4.04 |
| 82 [17] | (85 [16]) | Eastside | 8-AAAA | 2-2 | 66.38 | 59.05 | 110 [20] | 21.43 | 2.48 |
| 83 [20] | (79 [17]) | East Paulding | 5-AAAAA | 2-2 | 66.29 | 63.39 | 73 [19] | 21.83 | 2.97 |
| 84 [29] | (69 [27]) | South Gwinnett | 4-AAAAAA | 2-2 | 66.29 | 66.25 | 57 [26] | 17.58 | -1.27 |
| 85 [7] | (64 [7]) | Stephenson | 5-AAA | 5-0 | 66.08 | 49.49 | 216 [30] | 20.52 | 1.88 |
| 86 [18] | (77 [14]) | Warner Robins | 1-AAAA | 2-2 | 66.08 | 61.08 | 87 [14] | 20.48 | 1.84 |
| 87 [8] | (119 [17]) | Cairo | 1-AAA | 2-2 | 65.97 | 77.05 | 16 [2] | 22.54 | 4.00 |
| 88 [30] | (76 [30]) | Tift County | 1-AAAAAA | 3-2 | 65.92 | 68.72 | 40 [22] | 23.40 | 4.92 |
| 89 [4] | (87 [5]) | Worth County | 1-A Division I | 4-0 | 65.73 | 46.52 | 247 [17] | 23.61 | 5.31 |
| 90 [31] | (93 [31]) | North Forsyth | 6-AAAAAA | 3-1 | 65.53 | 59.69 | 98 [33] | 18.05 | -0.05 |
| 91 [19] | (89 [17]) | Jones County | 2-AAAA | 3-2 | 64.99 | 52.69 | 185 [39] | 20.28 | 2.73 |
| 92 [6] | (88 [6]) | Callaway | 2-AA | 2-2 | 64.77 | 62.36 | 78 [4] | 18.56 | 1.23 |
| 93 [5] | (74 [2]) | Fitzgerald | 1-A Division I | 2-1 | 64.34 | 54.88 | 156 [4] | 18.84 | 1.94 |
| 94 [32] | (73 [29]) | Lambert | 6-AAAAAA | 1-3 | 64.06 | 70.87 | 27 [16] | 20.61 | 3.98 |
| 95 [9] | (115 [15]) | North Hall | 6-AAA | 4-0 | 63.79 | 50.45 | 206 [28] | 22.00 | 5.65 |
| 96 [10] | (116 [16]) | Jenkins | 3-AAA | 3-1 | 63.65 | 45.73 | 258 [38] | 20.84 | 4.63 |
| 97 [33] | (108 [35]) | East Coweta | 2-AAAAAA | 0-4 | 63.50 | 73.92 | 23 [13] | 22.67 | 6.61 |
| 98 [7] | (133 [11]) | Sumter County | 1-AA | 4-0 | 63.13 | 40.51 | 310 [32] | 18.27 | 2.58 |
| 99 [11] | (98 [10]) | Douglass | 5-AAA | 2-2 | 62.94 | 64.38 | 68 [8] | 16.75 | 1.25 |
| 100 [6] | (97 [6]) | Northeast | 2-A Division I | 3-1 | 62.85 | 46.60 | 246 [16] | 18.52 | 3.11 |
| 101 [34] | (94 [32]) | North Atlanta | 6-AAAAAA | 2-2 | 62.73 | 53.63 | 177 [45] | 19.45 | 4.16 |
| 102 [35] | (114 [37]) | Dacula | 8-AAAAAA | 2-2 | 62.72 | 59.55 | 99 [34] | 22.11 | 6.83 |
| 103 [8] | (107 [9]) | Burke County | 4-AA | 4-1 | 62.69 | 46.80 | 243 [19] | 20.84 | 5.59 |
| 104 [36] | (102 [33]) | Campbell | 3-AAAAAA | 3-1 | 62.52 | 59.41 | 103 [35] | 18.83 | 3.75 |
| 105 [9] | (95 [7]) | Appling County | 3-AA | 1-3 | 62.44 | 66.70 | 53 [3] | 17.51 | 2.51 |
| 106 [7] | (99 [7]) | Dublin | 2-A Division I | 3-1 | 62.14 | 47.27 | 236 [13] | 17.52 | 2.82 |
| 107 [12] | (92 [8]) | Cedar Grove | 5-AAA | 3-1 | 62.09 | 54.20 | 171 [20] | 20.94 | 6.29 |
| 108 [21] | (101 [20]) | Effingham County | 1-AAAAA | 2-2 | 62.02 | 65.61 | 60 [13] | 21.25 | 6.67 |
| 109 [13] | (103 [12]) | Oconee County | 8-AAA | 3-2 | 61.91 | 63.03 | 74 [9] | 17.02 | 2.54 |
| 110 [5] | (86 [5]) | Savannah Christian | 3-A Division I # | 3-2 | 61.88 | 55.16 | 153 [5] | 18.93 | 4.48 |
| 111 [10] | (106 [8]) | Hapeville Charter | 5-AA | 1-2 | 61.35 | 68.37 | 44 [2] | 15.83 | 1.92 |
| 112 [8] | (110 [8]) | Rabun County | 8-A Division I | 4-0 | 61.35 | 45.73 | 257 [20] | 18.07 | 4.16 |
| 113 [22] | (120 [22]) | Woodstock | 6-AAAAA | 4-1 | 61.33 | 46.43 | 248 [56] | 17.24 | 3.35 |
| 114 [14] | (148 [21]) | Harlem | 4-AAA | 3-0 | 60.72 | 43.62 | 283 [44] | 16.90 | 3.63 |
| 115 [15] | (112 [13]) | Cherokee Bluff | 8-AAA | 4-1 | 60.71 | 47.45 | 232 [34] | 18.94 | 5.66 |
| 116 [1] | (129 [2]) | Brooks County | 2-A Division II | 1-3 | 60.63 | 65.61 | 59 [1] | 16.52 | 3.33 |
| 117 [2] | (91 [1]) | Bowdon | 7-A Division II | 3-2 | 60.59 | 51.01 | 202 [8] | 19.29 | 6.13 |
| 118 [16] | (167 [26]) | Pickens | 6-AAA | 4-0 | 60.51 | 47.58 | 231 [33] | 18.67 | 5.60 |
| 119 [17] | (113 [14]) | Whitewater | 2-AAA | 1-2 | 60.01 | 67.79 | 47 [5] | 19.15 | 6.57 |
| 120 [6] | (118 [6]) | Holy Innocents | 5-AA # | 3-1 | 60.00 | 48.70 | 225 [9] | 16.09 | 3.53 |
| 121 [18] | (100 [11]) | Upson-Lee | 2-AAA | 3-1 | 59.85 | 53.66 | 176 [22] | 16.67 | 4.26 |
| 122 [20] | (124 [20]) | Flowery Branch | 8-AAAA | 3-1 | 59.41 | 53.96 | 173 [35] | 18.18 | 6.21 |
| 123 [11] | (146 [13]) | Ringgold | 7-AA | 4-1 | 59.38 | 46.06 | 251 [20] | 18.29 | 6.35 |
| 124 [7] | (127 [7]) | Athens Academy | 8-A Division I # | 3-1 | 59.21 | 47.26 | 237 [11] | 18.90 | 7.12 |
| 125 [21] | (130 [24]) | Hampton | 2-AAAA | 3-2 | 59.20 | 59.07 | 108 [19] | 17.22 | 5.46 |
| 126 [37] | (143 [41]) | Duluth | 7-AAAAAA | 2-2 | 59.19 | 60.58 | 91 [31] | 18.98 | 7.23 |
| 127 [23] | (158 [30]) | Glynn Academy | 1-AAAAA | 2-2 | 59.15 | 56.00 | 144 [41] | 16.86 | 5.15 |
| 128 [22] | (151 [28]) | Southwest DeKalb | 5-AAAA | 3-1 | 58.96 | 36.03 | 352 [57] | 16.12 | 4.60 |
| 129 [3] | (136 [3]) | Lincoln County | 8-A Division II | 4-0 | 58.87 | 45.50 | 262 [12] | 16.69 | 5.26 |
| 130 [8] | (163 [12]) | Trinity Christian (Sharpsburg) | 2-AAA # | 2-2 | 58.55 | 54.74 | 158 [7] | 17.72 | 6.60 |
| 131 [19] | (122 [18]) | Mary Persons | 2-AAA | 3-0 | 58.44 | 27.89 | 400 [59] | 16.29 | 5.29 |
| 132 [24] | (142 [25]) | Seckinger | 7-AAAAA | 3-1 | 58.39 | 49.98 | 213 [52] | 17.77 | 6.81 |
