Maxwell preseason playoff projections
Below are the current Maxwell Ratings' playoff projections for each class.
The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2017 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.
While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.
All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).
Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tie breaker.
Class AAAAAAA
Modal Bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region
Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.
| Teams in Semifinals | Teams in Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Eliminated | 1+ | 2+ | 3+ | 4 | Eliminated | 1+ | 2 | Champion | Odds |
| 8 - AAAAAAA | 293,889 | 706,111 | 127,899 | 4,489 | 44 | 415,387 | 584,613 | 16,789 | 397,881 | 1.51 |
| 1 - AAAAAAA | 179,134 | 820,866 | 232,233 | 6,414 | 44 | 453,122 | 546,878 | 24,186 | 286,335 | 2.49 |
| 6 - AAAAAAA | 330,867 | 669,133 | 79,385 | 2,630 | 25 | 641,181 | 358,819 | 3,559 | 149,102 | 5.71 |
| 4 - AAAAAAA | 631,804 | 368,196 | 32,160 | 637 | 4 | 763,410 | 236,590 | 1,291 | 106,572 | 8.38 |
| 3 - AAAAAAA | 498,330 | 501,670 | 64,352 | 1,605 | 5 | 837,931 | 162,069 | 2,299 | 51,094 | 18.57 |
| 7 - AAAAAAA | 742,482 | 257,518 | 18,677 | 311 | 1 | 952,406 | 47,594 | 278 | 7,686 | 129.11 |
| 2 - AAAAAAA | 931,194 | 68,806 | 772 | 2 | - | 988,180 | 11,820 | - | 1,158 | 862.56 |
| 5 - AAAAAAA | 964,377 | 35,623 | 397 | 1 | - | 996,787 | 3,213 | 2 | 172 | 5,812.95 |
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Record | Rating | Playoffs | Avg Depth | Qtrfinals | Semifinals | Finals | Champion | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson | 8 - AAAAAAA | 0-0 | 98.96 | 999,983 | 4.50 | 884,859 | 684,888 | 566,007 | 392,641 | 1.55 |
| Colquitt County | 1 - AAAAAAA | 0-0 | 94.64 | 999,902 | 4.40 | 852,412 | 781,541 | 508,964 | 274,539 | 2.64 |
| Mill Creek | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 91.15 | 999,873 | 3.81 | 735,044 | 624,384 | 342,392 | 146,724 | 5.82 |
| Roswell | 4 - AAAAAAA | 0-0 | 90.63 | 999,494 | 3.45 | 837,109 | 338,795 | 230,412 | 106,074 | 8.43 |
| McEachern | 3 - AAAAAAA | 0-0 | 85.71 | 999,203 | 3.09 | 565,148 | 442,513 | 142,344 | 48,355 | 19.68 |
| Lowndes | 1 - AAAAAAA | 0-0 | 79.02 | 964,066 | 2.52 | 395,717 | 240,007 | 57,912 | 11,496 | 85.99 |
| Norcross | 7 - AAAAAAA | 0-0 | 76.79 | 999,404 | 2.52 | 545,553 | 190,241 | 36,651 | 6,684 | 148.61 |
| Archer | 8 - AAAAAAA | 0-0 | 76.21 | 983,212 | 2.15 | 303,688 | 123,269 | 32,597 | 5,090 | 195.46 |
| North Cobb | 3 - AAAAAAA | 0-0 | 73.78 | 982,631 | 1.99 | 235,147 | 99,551 | 19,241 | 2,569 | 388.26 |
| Peachtree Ridge | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 72.95 | 973,009 | 2.08 | 251,109 | 78,984 | 14,371 | 1,872 | 533.19 |
| Westlake | 2 - AAAAAAA | 0-0 | 70.73 | 996,344 | 1.93 | 272,274 | 56,611 | 10,645 | 1,100 | 908.09 |
| Parkview | 7 - AAAAAAA | 0-0 | 68.87 | 996,254 | 1.79 | 254,000 | 49,956 | 6,871 | 632 | 1,581.28 |
| North Gwinnett | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 68.82 | 930,441 | 1.82 | 200,071 | 42,766 | 5,351 | 498 | 2,007.03 |
| Brookwood | 7 - AAAAAAA | 0-0 | 67.16 | 993,622 | 1.62 | 186,028 | 34,181 | 4,204 | 363 | 2,753.82 |
| Etowah | 4 - AAAAAAA | 0-0 | 68.00 | 842,459 | 1.39 | 145,468 | 27,930 | 4,054 | 324 | 3,085.42 |
| Tift County | 1 - AAAAAAA | 0-0 | 67.26 | 791,239 | 1.41 | 109,116 | 24,054 | 2,822 | 228 | 4,384.96 |
| Walton | 4 - AAAAAAA | 0-0 | 65.87 | 755,633 | 1.14 | 89,991 | 16,304 | 1,949 | 116 | 8,619.69 |
| Hillgrove | 3 - AAAAAAA | 0-0 | 65.05 | 872,559 | 1.29 | 96,219 | 15,911 | 1,778 | 112 | 8,927.57 |
| South Forsyth | 5 - AAAAAAA | 0-0 | 63.66 | 966,899 | 1.51 | 124,975 | 15,536 | 1,601 | 99 | 10,100.01 |
| South Gwinnett | 8 - AAAAAAA | 0-0 | 64.19 | 876,425 | 1.31 | 119,400 | 16,065 | 1,575 | 87 | 11,493.25 |
| Camden County | 1 - AAAAAAA | 0-0 | 64.33 | 793,469 | 1.30 | 93,249 | 13,954 | 1,366 | 72 | 13,887.89 |
| Newton | 8 - AAAAAAA | 0-0 | 63.76 | 829,933 | 1.22 | 106,222 | 13,843 | 1,215 | 63 | 15,872.02 |
| North Paulding | 3 - AAAAAAA | 0-0 | 63.38 | 819,504 | 1.13 | 67,362 | 9,411 | 993 | 58 | 17,240.38 |
| East Coweta | 2 - AAAAAAA | 0-0 | 63.14 | 979,317 | 1.40 | 79,376 | 10,691 | 1,075 | 57 | 17,542.86 |
| West Forsyth | 5 - AAAAAAA | 0-0 | 61.59 | 944,680 | 1.35 | 81,938 | 9,114 | 773 | 39 | 25,640.03 |
| Cherokee | 4 - AAAAAAA | 0-0 | 63.51 | 581,926 | 0.81 | 47,131 | 7,649 | 678 | 25 | 39,999.00 |
| Lassiter | 4 - AAAAAAA | 0-0 | 62.29 | 534,514 | 0.72 | 35,518 | 5,426 | 414 | 21 | 47,618.05 |
| Milton | 5 - AAAAAAA | 0-0 | 60.18 | 936,856 | 1.29 | 64,661 | 6,529 | 486 | 19 | 52,630.58 |
| Lambert | 5 - AAAAAAA | 0-0 | 59.16 | 922,515 | 1.22 | 51,211 | 4,830 | 355 | 15 | 66,665.67 |
| Woodstock | 4 - AAAAAAA | 0-0 | 61.96 | 531,894 | 0.70 | 32,695 | 4,891 | 374 | 12 | 83,332.33 |
| Central Gwinnett | 7 - AAAAAAA | 0-0 | 57.69 | 959,557 | 1.08 | 21,666 | 2,125 | 146 | 7 | 142,856.14 |
| Mountain View | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 57.99 | 612,850 | 0.90 | 46,490 | 3,230 | 177 | 5 | 199,999.00 |
| Collins Hill | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 56.03 | 539,733 | 0.76 | 31,987 | 1,809 | 87 | 3 | 333,332.33 |
| Wheeler | 2 - AAAAAAA | 0-0 | 55.45 | 884,553 | 1.01 | 14,039 | 1,431 | 65 | 1 | 999,999.00 |
| Newnan | 2 - AAAAAAA | 0-0 | 53.58 | 851,383 | 0.95 | 9,120 | 840 | 35 | - | - |
| Marietta | 3 - AAAAAAA | 0-0 | 52.78 | 348,326 | 0.39 | 4,979 | 243 | 12 | - | - |
| Shiloh | 8 - AAAAAAA | 0-0 | 52.77 | 330,790 | 0.38 | 8,436 | 476 | 8 | - | - |
| North Forsyth | 5 - AAAAAAA | 0-0 | 42.94 | 207,184 | 0.21 | 348 | 13 | - | - | - |
| Pebblebrook | 2 - AAAAAAA | 0-0 | 40.95 | 291,632 | 0.30 | 172 | 7 | - | - | - |
| Kennesaw Mountain | 3 - AAAAAAA | 0-0 | 39.75 | 39,829 | 0.04 | 46 | 1 | - | - | - |
| Forsyth Central | 5 - AAAAAAA | 0-0 | 34.16 | 52,949 | 0.05 | 13 | - | - | - | - |
| Rockdale County | 8 - AAAAAAA | 0-0 | 33.52 | 14,936 | 0.02 | 11 | - | - | - | - |
| Lakeside (Atlanta) | 7 - AAAAAAA | 0-0 | 29.54 | 53,011 | 0.05 | 2 | - | - | - | - |
| Campbell | 2 - AAAAAAA | 0-0 | 23.31 | 11,584 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Discovery | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 24.14 | 2,144 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Duluth | 6 - AAAAAAA | 0-0 | 21.12 | 1,295 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Meadowcreek | 7 - AAAAAAA | 0-0 | 7.79 | 833 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Berkmar | 7 - AAAAAAA | 0-0 | -1.16 | 151 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | At Large | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - AAAAAAA | Colquitt County | 807,819 | 170,292 | 17,637 | - | 4,154 | 98 |
| 1 - AAAAAAA | Lowndes | 156,105 | 554,485 | 207,543 | - | 45,933 | 35,934 |
| 1 - AAAAAAA | Tift County | 21,461 | 174,520 | 452,969 | - | 142,289 | 208,761 |
| 1 - AAAAAAA | Camden County | 14,615 | 100,703 | 321,851 | - | 356,300 | 206,531 |
| 2 - AAAAAAA | Westlake | 595,055 | 274,359 | 92,789 | 33,486 | 655 | 3,656 |
| 2 - AAAAAAA | East Coweta | 262,043 | 368,103 | 231,331 | 113,576 | 4,264 | 20,683 |
| 2 - AAAAAAA | Wheeler | 80,064 | 184,458 | 317,367 | 298,632 | 4,032 | 115,447 |
| 2 - AAAAAAA | Newnan | 60,619 | 156,726 | 297,244 | 331,743 | 5,051 | 148,617 |
| 2 - AAAAAAA | Pebblebrook | 2,215 | 16,246 | 59,752 | 212,608 | 811 | 708,368 |
| 2 - AAAAAAA | Campbell | 4 | 108 | 1,517 | 9,955 | - | 988,416 |
| 3 - AAAAAAA | McEachern | 714,663 | 223,258 | 47,797 | 12,831 | 654 | 797 |
| 3 - AAAAAAA | North Cobb | 205,092 | 450,326 | 224,698 | 91,878 | 10,637 | 17,369 |
| 3 - AAAAAAA | Hillgrove | 45,043 | 168,293 | 356,753 | 290,654 | 11,816 | 127,441 |
| 3 - AAAAAAA | North Paulding | 32,847 | 133,608 | 280,666 | 349,572 | 22,811 | 180,496 |
| 3 - AAAAAAA | Marietta | 2,326 | 23,865 | 83,620 | 223,596 | 14,919 | 651,674 |
| 3 - AAAAAAA | Kennesaw Mountain | 29 | 650 | 6,466 | 31,469 | 1,215 | 960,171 |
| 4 - AAAAAAA | Roswell | 887,346 | 92,384 | 15,236 | 3,952 | 576 | 506 |
| 4 - AAAAAAA | Etowah | 44,153 | 328,412 | 247,620 | 173,929 | 48,345 | 157,541 |
| 4 - AAAAAAA | Walton | 27,516 | 230,997 | 244,319 | 207,965 | 44,836 | 244,367 |
| 4 - AAAAAAA | Cherokee | 16,612 | 135,694 | 175,919 | 205,119 | 48,582 | 418,074 |
| 4 - AAAAAAA | Woodstock | 12,225 | 108,107 | 161,591 | 207,589 | 42,382 | 468,106 |
| 4 - AAAAAAA | Lassiter | 12,148 | 104,406 | 155,315 | 201,446 | 61,199 | 465,486 |
| 5 - AAAAAAA | South Forsyth | 338,311 | 270,839 | 208,826 | 143,348 | 5,575 | 33,101 |
| 5 - AAAAAAA | West Forsyth | 251,294 | 249,244 | 239,277 | 199,146 | 5,719 | 55,320 |
| 5 - AAAAAAA | Milton | 221,774 | 238,365 | 248,305 | 222,975 | 5,437 | 63,144 |
| 5 - AAAAAAA | Lambert | 184,068 | 224,534 | 258,199 | 250,403 | 5,311 | 77,485 |
| 5 - AAAAAAA | North Forsyth | 4,253 | 15,279 | 37,849 | 142,387 | 7,416 | 792,816 |
| 5 - AAAAAAA | Forsyth Central | 300 | 1,739 | 7,544 | 41,741 | 1,625 | 947,051 |
| 6 - AAAAAAA | Mill Creek | 821,042 | 151,428 | 23,106 | 4,052 | 245 | 127 |
| 6 - AAAAAAA | Peachtree Ridge | 111,574 | 444,404 | 305,083 | 102,708 | 9,240 | 26,991 |
| 6 - AAAAAAA | North Gwinnett | 57,762 | 298,589 | 377,868 | 180,401 | 15,821 | 69,559 |
| 6 - AAAAAAA | Mountain View | 6,592 | 64,527 | 163,837 | 359,352 | 18,542 | 387,150 |
| 6 - AAAAAAA | Collins Hill | 3,030 | 41,042 | 129,839 | 350,570 | 15,252 | 460,267 |
| 6 - AAAAAAA | Discovery | - | 6 | 184 | 1,761 | 193 | 997,856 |
| 6 - AAAAAAA | Duluth | - | 4 | 83 | 1,156 | 52 | 998,705 |
| 7 - AAAAAAA | Norcross | 582,284 | 267,345 | 108,842 | 40,850 | 83 | 596 |
| 7 - AAAAAAA | Parkview | 213,582 | 363,858 | 294,169 | 124,456 | 189 | 3,746 |
| 7 - AAAAAAA | Brookwood | 172,525 | 291,427 | 358,574 | 170,922 | 174 | 6,378 |
| 7 - AAAAAAA | Central Gwinnett | 31,599 | 77,034 | 236,320 | 614,080 | 524 | 40,443 |
| 7 - AAAAAAA | Lakeside (Atlanta) | 10 | 333 | 2,081 | 48,725 | 1,862 | 946,989 |
| 7 - AAAAAAA | Meadowcreek | - | 3 | 14 | 816 | - | 999,167 |
| 7 - AAAAAAA | Berkmar | - | - | - | 151 | - | 999,849 |
| 8 - AAAAAAA | Grayson | 899,310 | 94,546 | 5,246 | 865 | 16 | 17 |
| 8 - AAAAAAA | Archer | 83,785 | 595,400 | 226,729 | 73,507 | 3,791 | 16,788 |
| 8 - AAAAAAA | South Gwinnett | 8,799 | 165,393 | 379,423 | 312,586 | 10,224 | 123,575 |
| 8 - AAAAAAA | Newton | 7,501 | 124,047 | 308,831 | 371,861 | 17,693 | 170,067 |
| 8 - AAAAAAA | Shiloh | 603 | 20,501 | 77,477 | 229,091 | 3,118 | 669,210 |
| 8 - AAAAAAA | Rockdale County | 2 | 113 | 2,294 | 12,090 | 437 | 985,064 |
Class AAAAAA
Modal Bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region
Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.
| Teams in Semifinals | Teams in Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Eliminated | 1+ | 2+ | 3+ | 4 | Eliminated | 1+ | 2 | Champion | Odds |
| 1 - AAAAAA | 72,987 | 927,013 | 614,921 | 199,055 | 23,171 | 212,455 | 787,545 | 246,949 | 584,401 | 0.71 |
| 4 - AAAAAA | 372,581 | 627,419 | 143,869 | 8,506 | 136 | 591,462 | 408,538 | 18,426 | 232,318 | 3.30 |
| 5 - AAAAAA | 545,928 | 454,072 | 85,653 | 6,320 | 157 | 773,023 | 226,977 | 8,487 | 88,501 | 10.30 |
| 6 - AAAAAA | 538,303 | 461,697 | 88,077 | 6,435 | 122 | 806,025 | 193,975 | 8,754 | 66,505 | 14.04 |
| 2 - AAAAAA | 819,683 | 180,317 | 4,811 | 25 | - | 933,549 | 66,451 | 60 | 22,340 | 43.76 |
| 8 - AAAAAA | 877,291 | 122,709 | 5,025 | 67 | - | 971,202 | 28,798 | 114 | 5,464 | 182.02 |
| 7 - AAAAAA | 960,966 | 39,034 | 409 | 1 | - | 995,113 | 4,887 | 7 | 471 | 2,122.14 |
| 3 - AAAAAA | 999,020 | 980 | - | - | - | 999,968 | 32 | - | - | - |
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Record | Rating | Playoffs | Avg Depth | Qtrfinals | Semifinals | Finals | Champion | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdosta | 1 - AAAAAA | 0-0 | 82.92 | 973,402 | 4.32 | 829,503 | 690,730 | 520,287 | 369,066 | 1.71 |
| Tucker | 4 - AAAAAA | 0-0 | 79.82 | 999,545 | 3.83 | 689,653 | 559,388 | 367,604 | 218,912 | 3.57 |
| Northside (Warner Robins) | 1 - AAAAAA | 0-0 | 76.57 | 877,222 | 3.03 | 584,172 | 430,944 | 245,369 | 117,447 | 7.51 |
| Mays | 5 - AAAAAA | 0-0 | 73.91 | 962,979 | 2.91 | 659,536 | 299,864 | 164,664 | 71,668 | 12.95 |
| Lee County | 1 - AAAAAA | 0-0 | 72.97 | 808,900 | 2.38 | 438,830 | 291,461 | 133,683 | 52,379 | 18.09 |
| Dalton | 6 - AAAAAA | 0-0 | 70.11 | 980,518 | 2.47 | 515,720 | 217,230 | 84,338 | 29,453 | 32.95 |
| Houston County | 1 - AAAAAA | 0-0 | 70.91 | 706,498 | 1.86 | 323,946 | 200,275 | 80,148 | 28,100 | 34.59 |
| Allatoona | 6 - AAAAAA | 0-0 | 69.33 | 972,242 | 2.35 | 482,477 | 190,558 | 71,280 | 23,690 | 41.21 |
| Glynn Academy | 2 - AAAAAA | 0-0 | 70.24 | 999,613 | 2.00 | 278,796 | 173,255 | 65,186 | 22,221 | 44.00 |
| Coffee | 1 - AAAAAA | 0-0 | 69.24 | 633,978 | 1.56 | 260,667 | 150,749 | 55,007 | 17,409 | 56.44 |
| Harrison | 6 - AAAAAA | 0-0 | 67.21 | 959,562 | 2.11 | 411,310 | 140,865 | 46,164 | 13,280 | 74.30 |
| Stephenson | 4 - AAAAAA | 0-0 | 65.90 | 979,699 | 2.43 | 303,293 | 150,712 | 45,652 | 11,181 | 88.44 |
| Northgate | 5 - AAAAAA | 0-0 | 65.55 | 816,293 | 1.67 | 308,882 | 91,660 | 28,976 | 7,370 | 134.69 |
| Hughes | 5 - AAAAAA | 0-0 | 64.72 | 768,395 | 1.50 | 262,745 | 74,291 | 21,816 | 5,267 | 188.86 |
| Dacula | 8 - AAAAAA | 0-0 | 62.77 | 996,934 | 2.25 | 323,852 | 79,070 | 21,120 | 4,514 | 220.53 |
| Alexander | 5 - AAAAAA | 0-0 | 63.58 | 744,007 | 1.39 | 232,274 | 61,785 | 16,674 | 3,688 | 270.15 |
| Lovejoy | 4 - AAAAAA | 0-0 | 60.42 | 929,616 | 2.03 | 168,310 | 61,995 | 13,195 | 2,196 | 454.37 |
| Lanier | 8 - AAAAAA | 0-0 | 56.96 | 986,586 | 1.89 | 181,452 | 29,825 | 5,099 | 646 | 1,546.99 |
| Creekside | 5 - AAAAAA | 0-0 | 58.81 | 481,391 | 0.74 | 86,619 | 16,904 | 3,157 | 489 | 2,043.99 |
| Alpharetta | 7 - AAAAAA | 0-0 | 54.61 | 942,274 | 1.67 | 132,562 | 20,683 | 2,958 | 312 | 3,204.13 |
| Gainesville | 8 - AAAAAA | 0-0 | 54.50 | 979,475 | 1.75 | 133,932 | 18,423 | 2,675 | 304 | 3,288.47 |
| Centennial | 7 - AAAAAA | 0-0 | 52.20 | 898,020 | 1.45 | 87,080 | 11,236 | 1,329 | 121 | 8,263.46 |
| Effingham County | 2 - AAAAAA | 0-0 | 54.05 | 979,724 | 1.14 | 33,685 | 8,419 | 1,061 | 104 | 9,614.38 |
| Creekview | 6 - AAAAAA | 0-0 | 53.43 | 565,244 | 0.73 | 49,099 | 5,809 | 781 | 66 | 15,150.52 |
| Cambridge | 7 - AAAAAA | 0-0 | 48.78 | 800,228 | 1.16 | 44,473 | 4,182 | 343 | 22 | 45,453.55 |
| Drew | 4 - AAAAAA | 0-0 | 48.49 | 511,322 | 0.94 | 29,623 | 4,811 | 321 | 21 | 47,618.05 |
| Douglas County | 5 - AAAAAA | 0-0 | 52.65 | 164,206 | 0.21 | 12,228 | 1,528 | 167 | 18 | 55,554.56 |
| Johns Creek | 7 - AAAAAA | 0-0 | 47.89 | 775,585 | 1.09 | 36,432 | 3,262 | 262 | 16 | 62,499.00 |
| Brunswick | 2 - AAAAAA | 0-0 | 48.26 | 938,122 | 1.02 | 17,778 | 2,897 | 223 | 15 | 66,665.67 |
| Sequoyah | 6 - AAAAAA | 0-0 | 49.99 | 314,081 | 0.37 | 16,620 | 1,460 | 126 | 15 | 66,665.67 |
| Jonesboro | 4 - AAAAAA | 0-0 | 46.78 | 407,350 | 0.73 | 19,426 | 2,834 | 183 | 8 | 124,999.00 |
| Sprayberry | 6 - AAAAAA | 0-0 | 46.57 | 195,102 | 0.22 | 6,043 | 407 | 40 | 1 | 999,999.00 |
| South Paulding | 5 - AAAAAA | 0-0 | 47.64 | 59,583 | 0.07 | 2,118 | 169 | 10 | 1 | 999,999.00 |
| Richmond Hill | 2 - AAAAAA | 0-0 | 42.21 | 823,193 | 0.85 | 5,880 | 572 | 41 | - | - |
| Winder-Barrow | 8 - AAAAAA | 0-0 | 39.91 | 722,559 | 0.90 | 10,155 | 472 | 18 | - | - |
| Evans | 3 - AAAAAA | 0-0 | 37.95 | 937,976 | 1.09 | 5,220 | 422 | 13 | - | - |
| Heritage (Conyers) | 3 - AAAAAA | 0-0 | 36.79 | 917,801 | 1.04 | 3,883 | 305 | 11 | - | - |
| Mundy's Mill | 4 - AAAAAA | 0-0 | 39.70 | 127,560 | 0.20 | 2,572 | 184 | 8 | - | - |
| Lakeside (Evans) | 3 - AAAAAA | 0-0 | 35.80 | 888,065 | 0.99 | 2,805 | 187 | 6 | - | - |
| Grovetown | 3 - AAAAAA | 0-0 | 33.02 | 830,572 | 0.90 | 1,424 | 65 | 2 | - | - |
| Chattahoochee | 7 - AAAAAA | 0-0 | 38.13 | 234,316 | 0.27 | 1,655 | 44 | 2 | - | - |
| M.L. King | 4 - AAAAAA | 0-0 | 33.50 | 36,054 | 0.05 | 295 | 7 | 1 | - | - |
| Northview | 7 - AAAAAA | 0-0 | 37.19 | 213,590 | 0.24 | 1,389 | 29 | - | - | - |
| Habersham Central | 8 - AAAAAA | 0-0 | 31.06 | 276,729 | 0.31 | 774 | 11 | - | - | - |
| Pope | 7 - AAAAAA | 0-0 | 34.91 | 128,881 | 0.14 | 518 | 10 | - | - | - |
| Bradwell Institute | 2 - AAAAAA | 0-0 | 29.55 | 259,348 | 0.26 | 176 | 9 | - | - | - |
| Mount Zion (Jonesboro) | 4 - AAAAAA | 0-0 | 27.86 | 8,854 | 0.01 | 34 | 1 | - | - | - |
| Greenbrier | 3 - AAAAAA | 0-0 | 22.16 | 310,469 | 0.31 | 27 | 1 | - | - | - |
| South Cobb | 6 - AAAAAA | 0-0 | 32.74 | 9,878 | 0.01 | 27 | - | - | - | - |
| New Manchester | 5 - AAAAAA | 0-0 | 36.34 | 3,082 | 0.00 | 16 | - | - | - | - |
| River Ridge | 6 - AAAAAA | 0-0 | 28.65 | 3,373 | 0.00 | 6 | - | - | - | - |
| Apalachee | 8 - AAAAAA | 0-0 | 18.99 | 37,717 | 0.04 | 4 | - | - | - | - |
| Alcovy | 3 - AAAAAA | 0-0 | 16.94 | 115,117 | 0.12 | 2 | - | - | - | - |
| North Atlanta | 7 - AAAAAA | 0-0 | 23.23 | 4,902 | 0.01 | 2 | - | - | - | - |
| Dunwoody | 7 - AAAAAA | 0-0 | 21.11 | 2,204 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Tri-Cities | 5 - AAAAAA | 0-0 | 25.62 | 64 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Osborne | 6 - AAAAAA | 0-0 | 14.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Forest Park | 4 - AAAAAA | 0-0 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - AAAAAA | Valdosta | 538,480 | 256,828 | 116,842 | 61,252 | 26,598 |
| 1 - AAAAAA | Northside (Warner Robins) | 207,428 | 266,992 | 231,330 | 171,472 | 122,778 |
| 1 - AAAAAA | Lee County | 120,700 | 208,047 | 249,923 | 230,230 | 191,100 |
| 1 - AAAAAA | Houston County | 72,515 | 147,847 | 216,061 | 270,075 | 293,502 |
| 1 - AAAAAA | Coffee | 60,877 | 120,286 | 185,844 | 266,971 | 366,022 |
| 2 - AAAAAA | Glynn Academy | 797,553 | 169,748 | 26,202 | 6,110 | 387 |
| 2 - AAAAAA | Effingham County | 137,538 | 462,693 | 269,672 | 109,821 | 20,276 |
| 2 - AAAAAA | Brunswick | 47,779 | 240,251 | 397,147 | 252,945 | 61,878 |
| 2 - AAAAAA | Richmond Hill | 16,512 | 117,043 | 266,692 | 422,946 | 176,807 |
| 2 - AAAAAA | Bradwell Institute | 618 | 10,265 | 40,287 | 208,178 | 740,652 |
| 3 - AAAAAA | Evans | 330,055 | 261,216 | 207,918 | 138,787 | 62,024 |
| 3 - AAAAAA | Heritage (Conyers) | 268,105 | 256,865 | 226,864 | 165,967 | 82,199 |
| 3 - AAAAAA | Lakeside (Evans) | 222,756 | 235,225 | 235,922 | 194,162 | 111,935 |
| 3 - AAAAAA | Grovetown | 163,924 | 202,732 | 231,216 | 232,700 | 169,428 |
| 3 - AAAAAA | Greenbrier | 12,886 | 35,412 | 73,974 | 188,197 | 689,531 |
| 3 - AAAAAA | Alcovy | 2,274 | 8,550 | 24,106 | 80,187 | 884,883 |
| 4 - AAAAAA | Tucker | 781,090 | 180,059 | 34,318 | 4,078 | 455 |
| 4 - AAAAAA | Stephenson | 153,088 | 486,652 | 270,004 | 69,955 | 20,301 |
| 4 - AAAAAA | Lovejoy | 59,813 | 268,563 | 436,499 | 164,741 | 70,384 |
| 4 - AAAAAA | Drew | 3,651 | 36,227 | 131,603 | 339,841 | 488,678 |
| 4 - AAAAAA | Jonesboro | 2,171 | 24,653 | 98,612 | 281,914 | 592,650 |
| 4 - AAAAAA | Mundy's Mill | 167 | 3,358 | 23,291 | 100,744 | 872,440 |
| 4 - AAAAAA | M.L. King | 20 | 448 | 4,849 | 30,737 | 963,946 |
| 4 - AAAAAA | Mount Zion (Jonesboro) | - | 40 | 824 | 7,990 | 991,146 |
| 4 - AAAAAA | Forest Park | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 5 - AAAAAA | Mays | 525,233 | 242,837 | 129,740 | 65,169 | 37,021 |
| 5 - AAAAAA | Northgate | 171,305 | 238,652 | 223,774 | 182,562 | 183,707 |
| 5 - AAAAAA | Hughes | 132,343 | 202,541 | 224,363 | 209,148 | 231,605 |
| 5 - AAAAAA | Alexander | 122,672 | 197,946 | 216,762 | 206,627 | 255,993 |
| 5 - AAAAAA | Creekside | 42,081 | 94,357 | 144,133 | 200,820 | 518,609 |
| 5 - AAAAAA | Douglas County | 5,321 | 18,743 | 45,329 | 94,813 | 835,794 |
| 5 - AAAAAA | South Paulding | 1,032 | 4,820 | 15,328 | 38,403 | 940,417 |
| 5 - AAAAAA | New Manchester | 13 | 104 | 562 | 2,403 | 996,918 |
| 5 - AAAAAA | Tri-Cities | - | - | 9 | 55 | 999,936 |
| 6 - AAAAAA | Dalton | 393,415 | 309,145 | 216,631 | 61,327 | 19,482 |
| 6 - AAAAAA | Allatoona | 331,920 | 318,263 | 242,541 | 79,518 | 27,758 |
| 6 - AAAAAA | Harrison | 251,826 | 295,039 | 307,365 | 105,332 | 40,438 |
| 6 - AAAAAA | Creekview | 15,360 | 47,002 | 130,229 | 372,653 | 434,756 |
| 6 - AAAAAA | Sequoyah | 5,554 | 21,496 | 67,305 | 219,726 | 685,919 |
