Extended Standings, Week 10
Below are the "Extended Standings" for the GHSA's 417 high school football teams. The methodology behind the Extended Standings was explored in my "Getting it Right" series on AJC.com.
Getting it Right Index: Part I | Part II | Part III | Part IV | Part V | Part VI | Part VII | Part VIII | Part IX
Part D of the GHSA's Proposal for structure of classifications for 2016-18 school years reads "For regions that have fewer than five (5) teams, the number of teams going to the state playoffs will be one (1) fewer than the number of teams in the region. Example: A region with four teams would get three playoff spots. The available playoff slot(s) will be awarded to non-playoff team(s) with the highest power ranking."
The proposal passed on Aug 17, 2015, by a vote of 47-10, however the method for the power ranking has yet to be determined even though one perfectly reasonable region alignment scenario presented by Todd Holcomb highlights the possibility that Region 1 in the Big 44 will only have four teams.
I'm proposing the Extended Standings to the GHSA as a transparent, objective, economical, equitable, and rigorous power ranking system to answer the question "Which teams are deserving of a playoff invitation?"
The Extended Standings would provide a consistent approach and criteria to be applied to all GHSA teams and can be easily adapted to any of the GHSA's “power ranked” sports of football, softball, basketball, and baseball along with any other sports or activities.
The spreadsheet used to calculate the Extended Standings is open sourced and available for download below so that anyone interested in independently verifying the results or exploring various outcomes can do so.
If you've found some interesting results by exploring the spreadsheet on your own, please post them in the comments section for discussion!
Extended Standings
All data is courtesy of the Georgia High School Football Historians Association.
Please submit errors or omissions through their forums.
Extended Standings use the results of the season so far to project each team’s record if it were to play every other team, creating a set of "extended" standings between all 417 GHSA teams.
Spreadsheet
The spreadsheet used to calculate this week's Extended Standings is attached here: 2015 Extended Standings - Week 10 can be added, edited, or deleted to see the impact on the Extended Standings.
Brackets
Brackets are built using the Minimum Expected Great Circle Distance.







Full Extended Standings
Each team is shown below with it's overall rank, classification rank, seed, classification, actual record, adjusted winning percentage (adjW%), rating, extended wins and losses (xWin and xLoss), and extended winning percentage (xWin%).
Sum of the negative log-likelihood: 959.116000756
Solution converged in 1,270 iterations
| Ov Rnk | Cl Rnk | Seed | Team | Class | W | L | T | adjW% | Rating | xWins | xLosses | xWin% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Roswell | AAAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.995 | 9.69 | 405.50 | 10.50 | 97.5% |
| 2 | 2 | 1 | Grayson | AAAAAA | 9 | 0 | 0 | 0.971 | 9.39 | 402.39 | 13.61 | 96.7% |
| 3 | 3 | 1 | Colquitt County | AAAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.989 | 9.09 | 398.38 | 17.62 | 95.8% |
| 4 | 4 | 1 | Mill Creek | AAAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.990 | 8.93 | 395.93 | 20.07 | 95.2% |
| 5 | 5 | 2 | Archer | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.889 | 8.89 | 395.29 | 20.71 | 95.0% |
| 6 | 1 | 1 | Mays | AAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.974 | 8.68 | 391.53 | 24.47 | 94.1% |
| 7 | 6 | 2 | Camden County | AAAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.929 | 8.54 | 388.75 | 27.25 | 93.4% |
| 8 | 7 | 2 | Peachtree Ridge | AAAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.737 | 8.48 | 387.53 | 28.47 | 93.2% |
| 9 | 8 | 2 | Walton | AAAAAA | 8 | 1 | 0 | 0.851 | 8.33 | 384.23 | 31.77 | 92.4% |
| 10 | 2 | 1 | Stephenson | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.863 | 8.32 | 383.98 | 32.02 | 92.3% |
| 11 | 9 | 3 | McEachern | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.886 | 8.29 | 383.24 | 32.76 | 92.1% |
| 12 | 3 | 1 | Northside (Warner Robins) | AAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.952 | 8.27 | 382.72 | 33.28 | 92.0% |
| 13 | 4 | 1 | Lanier | AAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.921 | 7.98 | 375.12 | 40.88 | 90.2% |
| 14 | 5 | 2 | Northgate | AAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.981 | 7.93 | 373.57 | 42.43 | 89.8% |
| 15 | 1 | 1 | Woodward Academy | AAAA | 8 | 0 | 0 | 0.958 | 7.85 | 371.08 | 44.92 | 89.2% |
| 16 | 2 | 1 | Cartersville | AAAA | 8 | 0 | 0 | 0.971 | 7.82 | 370.37 | 45.63 | 89.0% |
| 17 | 1 | 1 | Jefferson | AAA | 8 | 0 | 0 | 0.955 | 7.71 | 366.74 | 49.26 | 88.2% |
| 18 | 10 | 3 | Norcross | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.807 | 7.68 | 365.82 | 50.18 | 87.9% |
| 19 | 11 | 3 | Lowndes | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.617 | 7.64 | 364.52 | 51.48 | 87.6% |
| 20 | 2 | 1 | Blessed Trinity | AAA | 8 | 0 | 0 | 0.963 | 7.63 | 364.17 | 51.83 | 87.5% |
| 21 | 12 | 3 | Etowah | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.834 | 7.63 | 364.11 | 51.89 | 87.5% |
| 22 | 6 | 2 | Creekside | AAAAA | 7 | 2 | 0 | 0.765 | 7.62 | 363.91 | 52.09 | 87.5% |
| 23 | 7 | 2 | Stockbridge | AAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.930 | 7.62 | 363.79 | 52.21 | 87.4% |
| 24 | 8 | 2 | Allatoona | AAAAA | 8 | 1 | 0 | 0.872 | 7.60 | 363.15 | 52.85 | 87.3% |
| 25 | 1 | 1 | Benedictine | AA | 8 | 0 | 0 | 0.960 | 7.56 | 361.77 | 54.23 | 87.0% |
| 26 | 13 | 4 | South Forsyth | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.880 | 7.56 | 361.76 | 54.24 | 87.0% |
| 27 | 14 | 4 | Lambert | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.804 | 7.54 | 361.18 | 54.82 | 86.8% |
| 28 | 9 | 3 | Coffee | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.844 | 7.52 | 360.35 | 55.65 | 86.6% |
| 29 | 3 | 1 | Calhoun | AAA | 8 | 0 | 0 | 0.969 | 7.50 | 359.71 | 56.29 | 86.5% |
| 30 | 3 | 1 | Bainbridge | AAAA | 8 | 0 | 0 | 0.964 | 7.47 | 358.44 | 57.56 | 86.2% |
| 31 | 4 | 1 | Mary Persons | AAAA | 8 | 0 | 0 | 0.920 | 7.39 | 355.65 | 60.35 | 85.5% |
| 32 | 10 | 3 | Jones County | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.837 | 7.39 | 355.53 | 60.47 | 85.5% |
| 33 | 11 | 3 | Houston County | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.881 | 7.36 | 354.56 | 61.44 | 85.2% |
| 34 | 12 | 3 | Starr's Mill | AAAAA | 8 | 0 | 0 | 0.936 | 7.34 | 353.57 | 62.43 | 85.0% |
| 35 | 15 | 4 | East Coweta | AAAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.834 | 7.23 | 349.33 | 66.67 | 84.0% |
| 36 | 13 | 4 | Glynn Academy | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.723 | 7.19 | 347.75 | 68.25 | 83.6% |
| 37 | 16 | 4 | Lee County | AAAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.742 | 7.14 | 345.79 | 70.21 | 83.1% |
| 38 | 17 | 5 | Valdosta | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 7.06 | 342.07 | 73.93 | 82.2% |
| 39 | 5 | 2 | Locust Grove | AAAA | 8 | 0 | 0 | 0.938 | 7.05 | 341.80 | 74.20 | 82.2% |
| 40 | 4 | 1 | Cedar Grove | AAA | 7 | 1 | 0 | 0.878 | 7.03 | 340.70 | 75.30 | 81.9% |
| 41 | 18 | 5 | Westlake | AAAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.735 | 7.01 | 339.95 | 76.05 | 81.7% |
| 42 | 14 | 4 | Alexander | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.812 | 7.00 | 339.76 | 76.24 | 81.7% |
| 43 | 19 | 5 | Newton | AAAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.733 | 6.99 | 339.13 | 76.87 | 81.5% |
| 44 | 2 | 1 | Greater Atlanta Christian | AA | 7 | 1 | 0 | 0.889 | 6.96 | 338.03 | 77.97 | 81.3% |
| 45 | 15 | 4 | Carver (Columbus) | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.796 | 6.95 | 337.56 | 78.44 | 81.1% |
| 46 | 16 | 4 | Ware County | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.772 | 6.94 | 336.76 | 79.24 | 81.0% |
| 47 | 17 | 5 | East Paulding | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.725 | 6.93 | 336.52 | 79.48 | 80.9% |
| 48 | 20 | 5 | West Forsyth | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.636 | 6.92 | 335.87 | 80.13 | 80.7% |
| 49 | 6 | 2 | Thomson | AAAA | 7 | 1 | 0 | 0.862 | 6.91 | 335.79 | 80.21 | 80.7% |
| 50 | 18 | 5 | Loganville | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.838 | 6.90 | 335.26 | 80.74 | 80.6% |
| 51 | 19 | 5 | South Effingham | AAAAA | 7 | 1 | 0 | 0.813 | 6.87 | 333.86 | 82.14 | 80.3% |
| 52 | 21 | 6 | North Cobb | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.547 | 6.87 | 333.59 | 82.41 | 80.2% |
| 53 | 7 | 2 | St. Pius X | AAAA | 6 | 2 | 0 | 0.742 | 6.87 | 333.58 | 82.42 | 80.2% |
| 54 | 8 | 2 | Jonesboro | AAAA | 7 | 1 | 0 | 0.807 | 6.85 | 332.92 | 83.08 | 80.0% |
| 55 | 22 | 6 | Dacula | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.579 | 6.84 | 332.43 | 83.57 | 79.9% |
| 56 | 23 | 6 | Lassiter | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.481 | 6.80 | 330.48 | 85.52 | 79.4% |
| 57 | 1 | 1 | Prince Avenue Christian | A - Private | 8 | 0 | 0 | 0.988 | 6.78 | 329.58 | 86.42 | 79.2% |
| 58 | 9 | 3 | Sandy Creek | AAAA | 6 | 2 | 0 | 0.775 | 6.78 | 329.51 | 86.49 | 79.2% |
| 59 | 24 | 6 | Hughes | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.516 | 6.77 | 329.13 | 86.87 | 79.1% |
| 60 | 20 | 5 | South Paulding | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.730 | 6.71 | 326.20 | 89.80 | 78.4% |
| 61 | 10 | 3 | Buford | AAAA | 7 | 1 | 0 | 0.859 | 6.66 | 323.96 | 92.04 | 77.9% |
| 62 | 25 | 7 | Hillgrove | AAAAAA | 6 | 3 | 0 | 0.651 | 6.66 | 323.57 | 92.43 | 77.8% |
| 63 | 21 | 6 | Effingham County | AAAAA | 6 | 3 | 0 | 0.646 | 6.64 | 322.88 | 93.12 | 77.6% |
| 64 | 11 | 3 | Spalding | AAAA | 7 | 1 | 0 | 0.842 | 6.64 | 322.77 | 93.23 | 77.6% |
| 65 | 3 | 1 | Rabun County | AA | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 6.63 | 322.31 | 93.69 | 77.5% |
| 66 | 26 | 7 | Parkview | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.597 | 6.61 | 321.46 | 94.54 | 77.3% |
| 67 | 4 | 1 | Fitzgerald | AA | 7 | 1 | 0 | 0.874 | 6.61 | 321.40 | 94.60 | 77.3% |
| 68 | 27 | 7 | Central Gwinnett | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.487 | 6.59 | 320.47 | 95.53 | 77.0% |
| 69 | 28 | 7 | Tift County | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.665 | 6.59 | 320.36 | 95.64 | 77.0% |
| 70 | 12 | 3 | Marist | AAAA | 7 | 2 | 0 | 0.748 | 6.58 | 320.00 | 96.00 | 76.9% |
| 71 | 29 | 8 | Centennial | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.564 | 6.53 | 317.42 | 98.58 | 76.3% |
| 72 | 22 | 6 | Warner Robins | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.705 | 6.53 | 317.22 | 98.78 | 76.3% |
| 73 | 23 | 6 | Carver (Atlanta) | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.644 | 6.51 | 316.08 | 99.92 | 76.0% |
| 74 | 24 | 6 | Kell | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.730 | 6.50 | 315.68 | 100.32 | 75.9% |
| 75 | 5 | 2 | Elbert County | AAA | 7 | 1 | 0 | 0.784 | 6.50 | 315.64 | 100.36 | 75.9% |
| 76 | 30 | 8 | Harrison | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.644 | 6.48 | 314.84 | 101.16 | 75.7% |
| 77 | 31 | 8 | Wheeler | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.546 | 6.48 | 314.49 | 101.51 | 75.6% |
| 78 | 25 | 7 | Dalton | AAAAA | 7 | 2 | 0 | 0.757 | 6.47 | 314.09 | 101.91 | 75.5% |
| 79 | 32 | 8 | Newnan | AAAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.716 | 6.46 | 313.66 | 102.34 | 75.4% |
| 80 | 33 | North Gwinnett | AAAAAA | 3 | 5 | 0 | 0.342 | 6.45 | 312.91 | 103.09 | 75.2% | |
| 81 | 26 | 7 | Riverwood | AAAAA | 7 | 2 | 0 | 0.777 | 6.44 | 312.32 | 103.68 | 75.1% |
| 82 | 27 | 7 | Woodland (Stockbridge) | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.719 | 6.38 | 309.25 | 106.75 | 74.3% |
| 83 | 34 | Lovejoy | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.494 | 6.36 | 308.47 | 107.53 | 74.2% | |
| 84 | 35 | Tucker | AAAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.631 | 6.36 | 308.28 | 107.72 | 74.1% | |
| 85 | 13 | 4 | Burke County | AAAA | 6 | 2 | 0 | 0.674 | 6.35 | 307.67 | 108.33 | 74.0% |
| 86 | 36 | Brookwood | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.478 | 6.35 | 307.54 | 108.46 | 73.9% | |
| 87 | 37 | Collins Hill | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.549 | 6.34 | 307.36 | 108.64 | 73.9% | |
| 88 | 28 | 7 | Cambridge | AAAAA | 6 | 2 | 0 | 0.744 | 6.33 | 306.45 | 109.55 | 73.7% |
| 89 | 29 | 8 | Drew | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.647 | 6.32 | 306.16 | 109.84 | 73.6% |
| 90 | 30 | 8 | Creekview | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.572 | 6.29 | 304.58 | 111.42 | 73.2% |
| 91 | 6 | 2 | Dodge County | AAA | 8 | 0 | 0 | 0.921 | 6.27 | 303.70 | 112.30 | 73.0% |
| 92 | 38 | Alpharetta | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.511 | 6.27 | 303.35 | 112.65 | 72.9% | |
| 93 | 31 | 8 | Dutchtown | AAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.529 | 6.21 | 300.11 | 115.89 | 72.1% |
| 94 | 32 | 8 | Paulding County | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.554 | 6.21 | 299.88 | 116.12 | 72.1% |
| 95 | 5 | 2 | Darlington | AA | 8 | 0 | 0 | 0.932 | 6.18 | 298.34 | 117.66 | 71.7% |
| 96 | 14 | 4 | Eastside | AAAA | 6 | 2 | 0 | 0.728 | 6.16 | 297.24 | 118.76 | 71.5% |
| 97 | 33 | Gainesville | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.628 | 6.15 | 296.59 | 119.41 | 71.3% | |
| 98 | 15 | 4 | Liberty County | AAAA | 6 | 3 | 0 | 0.633 | 6.10 | 293.67 | 122.33 | 70.6% |
| 99 | 39 | Woodstock | AAAAAA | 4 | 5 | 0 | 0.441 | 6.05 | 290.90 | 125.10 | 69.9% | |
| 100 | 40 | Milton | AAAAAA | 2 | 6 | 0 | 0.259 | 6.04 | 290.30 | 125.70 | 69.8% | |
| 101 | 16 | 4 | Upson-Lee | AAAA | 6 | 2 | 0 | 0.727 | 6.01 | 288.92 | 127.08 | 69.5% |
| 102 | 2 | 1 | Mount Paran Christian | A - Private | 8 | 0 | 0 | 0.932 | 6.01 | 288.60 | 127.40 | 69.4% |
| 103 | 34 | Mundy's Mill | AAAAA | 5 | 4 | 0 | 0.584 | 6.00 | 288.12 | 127.88 | 69.3% | |
| 104 | 17 | 5 | Eagle's Landing | AAAA | 5 | 3 | 0 | 0.650 | 5.99 | 287.45 | 128.55 | 69.1% |
| 105 | 35 | Rome | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.618 | 5.98 | 286.88 | 129.12 | 69.0% | |
| 106 | 7 | 2 | Central (Carrollton) | AAA | 8 | 0 | 0 | 0.923 | 5.97 | 286.73 | 129.27 | 68.9% |
| 107 | 18 | 5 | Worth County | AAAA | 5 | 3 | 0 | 0.630 | 5.96 | 286.12 | 129.88 | 68.8% |
| 108 | 19 | 5 | West Laurens | AAAA | 6 | 2 | 0 | 0.747 | 5.96 | 285.64 | 130.36 | 68.7% |
| 109 | 8 | 2 | Peach County | AAA | 7 | 2 | 0 | 0.779 | 5.95 | 285.04 | 130.96 | 68.5% |
| 110 | 9 | 3 | Jackson | AAA | 6 | 2 | 0 | 0.700 | 5.91 | 282.80 | 133.20 | 68.0% |
| 111 | 36 | Winder-Barrow | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.568 | 5.91 | 282.71 | 133.29 | 68.0% | |
| 112 | 10 | 3 | Adairsville | AAA | 7 | 1 | 0 | 0.822 | 5.89 | 281.77 | 134.23 | 67.7% |
| 113 | 41 | Cherokee | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.513 | 5.87 | 280.33 | 135.67 | 67.4% | |
| 114 | 6 | 2 | Jefferson County | AA | 6 | 2 | 0 | 0.738 | 5.85 | 279.54 | 136.46 | 67.2% |
| 115 | 37 | LaGrange | AAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.561 | 5.84 | 278.97 | 137.03 | 67.1% | |
| 116 | 7 | 2 | Brooks County | AA | 7 | 2 | 0 | 0.735 | 5.79 | 275.75 | 140.25 | 66.3% |
| 117 | 11 | 3 | Hart County | AAA | 6 | 2 | 0 | 0.713 | 5.78 | 275.17 | 140.83 | 66.1% |
| 118 | 20 | 5 | Carrollton | AAAA | 5 | 3 | 0 | 0.649 | 5.77 | 274.63 | 141.37 | 66.0% |
| 119 | 42 | Northview | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.491 | 5.76 | 274.12 | 141.88 | 65.9% | |
| 120 | 38 | Cass | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.623 | 5.76 | 273.78 | 142.22 | 65.8% | |
| 121 | 39 | Miller Grove | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.612 | 5.73 | 272.04 | 143.96 | 65.4% | |
| 122 | 40 | Sprayberry | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.620 | 5.72 | 271.35 | 144.65 | 65.2% | |
| 123 | 41 | Lakeside (Evans) | AAAAA | 3 | 5 | 0 | 0.364 | 5.72 | 271.31 | 144.69 | 65.2% | |
| 124 | 8 | 2 | Wesleyan | AA | 7 | 1 | 0 | 0.817 | 5.71 | 270.85 | 145.15 | 65.1% |
| 125 | 42 | New Manchester | AAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.497 | 5.70 | 270.32 | 145.68 | 65.0% | |
| 126 | 43 | Flowery Branch | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.634 | 5.70 | 270.28 | 145.72 | 65.0% | |
| 127 | 3 | 1 | Eagle's Landing Christian | A - Private | 5 | 3 | 0 | 0.653 | 5.69 | 269.43 | 146.57 | 64.8% |
| 128 | 21 | 6 | Stephens County | AAAA | 7 | 1 | 0 | 0.821 | 5.68 | 269.38 | 146.62 | 64.8% |
| 129 | 12 | 3 | Westside (Macon) | AAA | 6 | 2 | 0 | 0.731 | 5.68 | 268.89 | 147.11 | 64.6% |
| 130 | 9 | 3 | Model | AA | 8 | 1 | 0 | 0.806 | 5.67 | 268.76 | 147.24 | 64.6% |
| 131 | 13 | 4 | Callaway | AAA | 7 | 1 | 0 | 0.823 | 5.66 | 268.10 | 147.90 | 64.4% |
| 132 | 14 | 4 | Spencer | AAA | 5 | 3 | 0 | 0.606 | 5.63 | 266.29 | 149.71 | 64.0% |
| 133 | 43 | North Paulding | AAAAAA | 2 | 7 | 0 | 0.255 | 5.63 | 266.07 | 149.93 | 64.0% | |
| 134 | 44 | Johns Creek | AAAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.450 | 5.60 | 264.38 | 151.62 | 63.6% | |
| 135 | 45 | South Gwinnett | AAAAAA | 2 | 7 | 0 | 0.246 | 5.60 | 264.33 | 151.67 | 63.5% | |
| 136 | 22 | 6 | Howard | AAAA | 5 | 3 | 0 | 0.605 | 5.60 | 263.99 | 152.01 | 63.5% |
| 137 | 44 | Columbus | AAAAA | 6 | 3 | 0 | 0.620 | 5.58 | 262.92 | 153.08 | 63.2% | |
| 138 | 23 | 6 | Thomas County Central | AAAA | 5 | 3 | 0 | 0.613 | 5.58 | 262.91 | 153.09 | 63.2% |
| 139 | 1 | 1 | Clinch County | A - Public | 7 | 1 | 0 | 0.853 | 5.57 | 262.37 | 153.63 | 63.1% |
| 140 | 46 | Mountain View | AAAAAA | 2 | 6 | 0 | 0.259 | 5.56 | 261.64 | 154.36 | 62.9% | |
| 141 | 47 | Shiloh | AAAAAA | 1 | 7 | 0 | 0.171 | 5.56 | 261.42 | 154.58 | 62.8% | |
| 142 | 24 | 6 | Veterans | AAAA | 4 | 4 | 0 | 0.480 | 5.55 | 261.11 | 154.89 | 62.8% |
| 143 | 25 | 7 | Pickens | AAAA | 7 | 1 | 0 | 0.809 | 5.51 | 258.81 | 157.19 | 62.2% |
| 144 | 10 | 3 | Pace Academy | AA | 6 | 2 | 0 | 0.690 | 5.51 | 258.37 | 157.63 | 62.1% |
| 145 | 45 | Northside (Columbus) | AAAAA | 5 | 2 | 0 | 0.641 | 5.50 | 257.99 | 158.01 | 62.0% | |
| 146 | 26 | 7 | Arabia Mountain | AAAA | 4 | 4 | 0 | 0.503 | 5.50 | 257.81 | 158.19 | 62.0% |
| 147 | 46 | M. L. King | AAAAA | 3 | 5 | 0 | 0.377 | 5.50 | 257.64 | 158.36 | 61.9% | |
| 148 | 2 | 1 | Turner County | A - Public | 7 | 1 | 0 | 0.863 | 5.50 | 257.61 | 158.39 | 61.9% |
| 149 | 47 | Salem | AAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.530 | 5.48 | 256.82 | 159.18 | 61.7% | |
| 150 | 48 | Southwest DeKalb | AAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.497 | 5.48 | 256.79 | 159.21 | 61.7% | |
| 151 | 3 | 1 | Charlton County | A - Public | 6 | 1 | 0 | 0.829 | 5.47 | 255.86 | 160.14 | 61.5% |
| 152 | 27 | 7 | Monroe | AAAA | 5 | 3 | 0 | 0.614 | 5.46 | 255.18 | 160.82 | 61.3% |
| 153 | 11 | 3 | Lamar County | AA | 6 | 2 | 0 | 0.736 | 5.45 | 254.93 | 161.07 | 61.3% |
| 154 | 15 | 4 | Pierce County | AAA | 6 | 2 | 0 | 0.723 | 5.37 | 250.00 | 166.00 | 60.1% |
| 155 | 28 | 7 | Cairo | AAAA | 3 | 4 | 0 | 0.419 | 5.37 | 249.78 | 166.22 | 60.0% |
| 156 | 29 | 8 | Wayne County | AAAA | 3 | 6 | 0 | 0.368 | 5.36 | 248.84 | 167.16 | 59.8% |
| 157 | 12 | 3 | Lovett | AA | 5 | 4 | 0 | 0.587 | 5.33 | 246.93 | 169.07 | 59.4% |
| 158 | 49 | Grovetown | AAAAA | 4 | 4 | 0 | 0.465 | 5.32 | 246.79 | 169.21 | 59.3% | |
| 159 | 50 | Clarke Central | AAAAA | 3 | 5 | 0 | 0.452 | 5.32 | 246.71 | 169.29 | 59.3% | |
| 160 | 13 | 4 | Macon County | AA | 6 | 2 | 0 | 0.720 | 5.30 | 245.31 | 170.69 | 59.0% |
| 161 | 4 | 1 | Marion County | A - Public | 7 | 1 | 0 | 0.878 | 5.29 | 244.41 | 171.59 | 58.8% |
| 162 | 14 | 4 | Screven County | AA | 7 | 1 | 0 | 0.874 | 5.28 | 243.89 | 172.11 | 58.6% |
| 163 | 15 | 4 | Union County | AA | 7 | 1 | 0 | 0.837 | 5.26 | 242.95 | 173.05 | 58.4% |
| 164 | 30 | 8 | Griffin | AAAA | 4 | 4 | 0 | 0.542 | 5.25 | 241.88 | 174.12 | 58.1% |
| 165 | 51 | Tri-Cities | AAAAA | 5 | 3 | 0 | 0.599 | 5.24 | 241.09 | 174.91 | 58.0% | |
| 166 | 31 | 8 | Grady | AAAA | 4 | 4 | 0 | 0.530 | 5.23 | 240.82 | 175.18 | 57.9% |
| 167 | 4 | 1 | Aquinas | A - Private | 7 | 1 | 0 | 0.851 | 5.22 | 240.04 | 175.96 | 57.7% |
| 168 | 32 | 8 | Northwest Whitfield | AAAA | 6 | 3 | 0 | 0.656 | 5.20 | 238.96 | 177.04 | 57.4% |
| 169 | 16 | 4 | Laney | AAA | 6 | 2 | 0 | 0.744 | 5.20 | 238.92 | 177.08 | 57.4% |
| 170 | 17 | 5 | Cook | AAA | 6 | 3 | 0 | 0.661 | 5.20 | 238.90 | 177.10 | 57.4% |
| 171 | 18 | 5 | Central (Macon) | AAA | 4 | 4 | 0 | 0.565 | 5.20 | 238.76 | 177.24 | 57.4% |
| 172 | 5 | 2 | Lincoln County | A - Public | 8 | 0 | 0 | 0.946 | 5.19 | 238.07 | 177.93 | 57.2% |
| 173 | 52 | Sequoyah | AAAAA | 2 | 6 | 0 | 0.289 | 5.17 | 236.63 | 179.37 | 56.9% | |
| 174 | 19 | 5 | Oconee County | AAA | 6 | 2 | 0 | 0.755 | 5.16 | 236.41 | 179.59 | 56.8% |
| 175 | 53 | Brunswick | AAAAA | 2 | 6 | 0 | 0.311 | 5.16 | 236.33 | 179.67 | 56.8% | |
| 176 | 20 | 5 | Southeast Bulloch | AAA | 5 | 3 | 0 | 0.631 | 5.15 | 235.29 | 180.71 | 56.6% |
| 177 | 5 | 2 | Pinecrest Academy | A - Private | 7 | 1 | 0 | 0.808 | 5.15 | 235.25 | 180.75 | 56.6% |
| 178 | 33 | North Hall | AAAA | 4 | 4 | 0 | 0.515 | 5.12 | 233.93 | 182.07 | 56.2% | |
| 179 | 6 | 2 | Savannah Christian | A - Private | 7 | 1 | 0 | 0.863 | 5.11 | 233.29 | 182.71 | 56.1% |
| 180 | 6 | 2 | Emanuel County Institute | A - Public | 7 | 1 | 0 | 0.893 | 5.07 | 230.22 | 185.78 | 55.3% |
| 181 | 54 | Evans | AAAAA | 3 | 5 | 0 | 0.437 | 5.07 | 230.21 | 185.79 | 55.3% | |
| 182 | 21 | 6 | Westminster (Atlanta) | AAA | 4 | 4 | 0 | 0.545 | 5.05 | 229.29 | 186.71 | 55.1% |
| 183 | 48 | Habersham Central | AAAAAA | 1 | 7 | 0 | 0.158 | 5.04 | 228.26 | 187.74 | 54.9% | |
| 184 | 55 | Shaw | AAAAA | 4 | 5 | 0 | 0.463 | 5.02 | 226.92 | 189.08 | 54.5% | |
| 185 | 7 | 2 | Athens Academy | A - Private | 7 | 1 | 0 | 0.834 | 5.01 | 226.44 | 189.56 | 54.4% |
| 186 | 22 | 6 | Jenkins | AAA | 5 | 3 | 0 | 0.610 | 5.00 | 225.66 | 190.34 | 54.2% |
| 187 | 7 | 2 | Irwin County | A - Public | 5 | 2 | 1 | 0.667 | 5.00 | 225.65 | 190.35 | 54.2% |
| 188 | 16 | 4 | Chattooga | AA | 6 | 2 | 0 | 0.714 | 4.97 | 223.79 | 192.21 | 53.8% |
| 189 | 17 | 5 | Early County | AA | 5 | 3 | 1 | 0.611 | 4.96 | 223.49 | 192.51 | 53.7% |
| 190 | 49 | Marietta | AAAAAA | 1 | 7 | 0 | 0.143 | 4.96 | 223.09 | 192.91 | 53.6% | |
