Maxwell playoff projections: Region standings take shape, most titles nearly settled
Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class in the GHSA.
The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation, a computation of random sampling used to predict outcomes, of the 2025 season.
While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments and playoff brackets.
Although regions may use different criteria, in the simulation, all standings were determined by 1) region record, 2) head-to-head results, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tiebreaker.
Class AAAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship, along with the associated odds.
Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grayson | 4-AAAAAA | 8-0 | 106.33 | 1,000,000 | 938,771 | 693,268 | 627,515 | 472,191 | 1.12 |
Buford | 8-AAAAAA | 8-0 | 100.10 | 1,000,000 | 893,978 | 691,967 | 479,117 | 202,833 | 3.93 |
Carrollton | 2-AAAAAA | 9-0 | 100.32 | 1,000,000 | 942,198 | 362,282 | 282,539 | 159,709 | 5.26 |
Lowndes | 1-AAAAAA | 8-0 | 95.59 | 1,000,000 | 877,512 | 577,300 | 237,309 | 76,178 | 12.13 |
McEachern | 3-AAAAAA | 8-0 | 92.61 | 1,000,000 | 908,263 | 442,415 | 159,992 | 38,352 | 25.07 |
North Gwinnett | 7-AAAAAA | 7-1 | 90.41 | 1,000,000 | 636,007 | 551,192 | 90,320 | 27,697 | 35.10 |
Douglas County | 2-AAAAAA | 6-2 | 90.11 | 1,000,000 | 836,616 | 202,463 | 78,568 | 16,317 | 60.29 |
Valdosta | 1-AAAAAA | 7-1 | 86.55 | 998,151 | 240,864 | 115,974 | 19,832 | 3,313 | 300.84 |
Colquitt County | 1-AAAAAA | 6-2 | 85.28 | 990,800 | 217,041 | 150,551 | 14,228 | 2,613 | 381.70 |
Hillgrove | 3-AAAAAA | 7-1 | 82.16 | 1,000,000 | 170,223 | 29,433 | 2,877 | 387 | 2,582.98 |
West Forsyth | 6-AAAAAA | 7-1 | 75.75 | 1,000,000 | 463,067 | 77,626 | 2,325 | 150 | 6,665.67 |
Newton | 4-AAAAAA | 5-3 | 78.53 | 997,645 | 67,428 | 14,971 | 1,735 | 101 | 9,899.99 |
North Cobb | 5-AAAAAA | 5-3 | 75.45 | 999,035 | 266,986 | 37,697 | 1,055 | 56 | 17,856.14 |
Marietta | 5-AAAAAA | 4-4 | 74.44 | 1,000,000 | 126,207 | 10,388 | 798 | 34 | 29,410.76 |
Mill Creek | 8-AAAAAA | 7-2 | 76.73 | 1,000,000 | 20,569 | 3,366 | 460 | 27 | 37,036.04 |
Westlake | 2-AAAAAA | 4-5 | 73.87 | 1,000,000 | 87,230 | 8,923 | 381 | 15 | 66,665.67 |
Harrison | 3-AAAAAA | 7-1 | 72.69 | 1,000,000 | 134,991 | 13,217 | 257 | 11 | 90,908.09 |
Brookwood | 7-AAAAAA | 6-2 | 73.62 | 999,927 | 35,942 | 4,238 | 247 | 8 | 124,999.00 |
Archer | 4-AAAAAA | 5-3 | 72.58 | 1,000,000 | 30,093 | 3,139 | 158 | 4 | 249,999.00 |
Collins Hill | 8-AAAAAA | 4-4 | 70.47 | 999,966 | 9,949 | 2,801 | 41 | 2 | 499,999.00 |
Richmond Hill | 1-AAAAAA | 6-2 | 72.50 | 1,000,000 | 15,610 | 1,993 | 117 | 1 | 999,999.00 |
Norcross | 7-AAAAAA | 6-2 | 69.18 | 1,000,000 | 8,250 | 1,231 | 27 | 1 | 999,999.00 |
North Paulding | 5-AAAAAA | 6-2 | 68.41 | 1,000,000 | 19,026 | 980 | 32 | - | - |
Walton | 5-AAAAAA | 5-4 | 70.65 | 1,000,000 | 14,703 | 822 | 28 | - | - |
Peachtree Ridge | 7-AAAAAA | 5-3 | 69.84 | 829,918 | 5,478 | 483 | 25 | - | - |
Denmark | 6-AAAAAA | 5-3 | 66.42 | 958,187 | 13,149 | 586 | 13 | - | - |
Lambert | 6-AAAAAA | 5-3 | 62.38 | 1,000,000 | 5,160 | 125 | 3 | - | - |
South Gwinnett | 4-AAAAAA | 5-3 | 63.10 | 1,000,000 | 1,852 | 270 | 1 | - | - |
East Coweta | 2-AAAAAA | 1-7 | 60.34 | 994,404 | 11,697 | 281 | - | - | - |
Dacula | 8-AAAAAA | 4-4 | 56.74 | 756,036 | 498 | 11 | - | - | - |
Camden County | 1-AAAAAA | 5-3 | 66.87 | 9,200 | 31 | 4 | - | - | - |
North Forsyth | 6-AAAAAA | 4-4 | 59.44 | 870,738 | 386 | 3 | - | - | - |
Parkview | 7-AAAAAA | 3-5 | 61.03 | 170,082 | 96 | - | - | - | - |
North Atlanta | 6-AAAAAA | 4-4 | 55.57 | 169,483 | 71 | - | - | - | - |
Central Gwinnett | 8-AAAAAA | 4-4 | 50.51 | 243,997 | 29 | - | - | - | - |
Paulding County | 3-AAAAAA | 3-5 | 42.83 | 813,053 | 21 | - | - | - | - |
Campbell | 3-AAAAAA | 4-4 | 45.74 | 75,971 | 5 | - | - | - | - |
Tift County | 1-AAAAAA | 3-5 | 59.81 | 1,849 | 2 | - | - | - | - |
Pebblebrook | 3-AAAAAA | 3-5 | 34.22 | 110,976 | 1 | - | - | - | - |
Chapel Hill | 2-AAAAAA | 1-7 | 24.29 | 5,596 | - | - | - | - | - |
Rockdale County | 4-AAAAAA | 5-3 | 50.97 | 2,355 | - | - | - | - | - |
Alpharetta | 6-AAAAAA | 2-6 | 44.61 | 1,592 | - | - | - | - | - |
Wheeler | 5-AAAAAA | 3-6 | 57.94 | 965 | - | - | - | - | - |
Duluth | 7-AAAAAA | 4-4 | 51.45 | 73 | - | - | - | - | - |
Discovery | 8-AAAAAA | 0-7 | 12.02 | 1 | - | - | - | - | - |
Etowah | 5-AAAAAA | 3-6 | 48.42 | - | - | - | - | - | - |
Grovetown | 4-AAAAAA | 3-6 | 47.60 | - | - | - | - | - | - |
Cherokee | 5-AAAAAA | 1-8 | 46.12 | - | - | - | - | - | - |
South Forsyth | 6-AAAAAA | 2-6 | 36.10 | - | - | - | - | - | - |
Heritage (Conyers) | 4-AAAAAA | 1-7 | 33.94 | - | - | - | - | - | - |
Mountain View | 8-AAAAAA | 1-8 | 32.84 | - | - | - | - | - | - |
Forsyth Central | 6-AAAAAA | 0-8 | 30.28 | - | - | - | - | - | - |
Meadowcreek | 7-AAAAAA | 0-8 | 25.00 | - | - | - | - | - | - |
South Cobb | 3-AAAAAA | 2-6 | 24.13 | - | - | - | - | - | - |
Osborne | 3-AAAAAA | 1-7 | 16.41 | - | - | - | - | - | - |
Berkmar | 7-AAAAAA | 0-8 | 12.62 | - | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
Region | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Playoffs | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-AAAAAA | Lowndes | 824,195 | 152,816 | 11,679 | 11,310 | 1,000,000 | - |
1-AAAAAA | Valdosta | 156,915 | 223,890 | 601,330 | 16,016 | 998,151 | 1,849 |
1-AAAAAA | Colquitt County | 11,201 | 611,365 | 260,044 | 108,190 | 990,800 | 9,200 |
1-AAAAAA | Richmond Hill | 7,689 | 11,929 | 126,947 | 853,435 | 1,000,000 | - |
1-AAAAAA | Camden County | - | - | - | 9,200 | 9,200 | 990,800 |
1-AAAAAA | Tift County | - | - | - | 1,849 | 1,849 | 998,151 |
2-AAAAAA | Carrollton | 808,905 | 191,095 | - | - | 1,000,000 | - |
2-AAAAAA | Douglas County | 191,095 | 808,905 | - | - | 1,000,000 | - |
2-AAAAAA | Westlake | - | - | 829,337 | 170,663 | 1,000,000 | - |
2-AAAAAA | East Coweta | - | - | 170,663 | 823,741 | 994,404 | 5,596 |
2-AAAAAA | Chapel Hill | - | - | - | 5,596 | 5,596 | 994,404 |
3-AAAAAA | McEachern | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | - |
3-AAAAAA | Hillgrove | - | 797,892 | 202,107 | 1 | 1,000,000 | - |
3-AAAAAA | Harrison | - | 202,107 | 785,209 | 12,684 | 1,000,000 | - |
3-AAAAAA | Paulding County | - | 1 | 12,684 | 800,368 | 813,053 | 186,947 |
3-AAAAAA | Pebblebrook | - | - | - | 110,976 | 110,976 | 889,024 |
3-AAAAAA | Campbell | - | - | - | 75,971 | 75,971 | 924,029 |
3-AAAAAA | Osborne | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
3-AAAAAA | South Cobb | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
4-AAAAAA | Grayson | 995,471 | 4,501 | 1 | 27 | 1,000,000 | - |
4-AAAAAA | Archer | 4,265 | 109,411 | 885,590 | 734 | 1,000,000 | - |
4-AAAAAA | South Gwinnett | 237 | 3,279 | 23,065 | 973,419 | 1,000,000 | - |
4-AAAAAA | Newton | 27 | 882,809 | 91,344 | 23,465 | 997,645 | 2,355 |
4-AAAAAA | Rockdale County | - | - | - | 2,355 | 2,355 | 997,645 |
4-AAAAAA | Heritage (Conyers) | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
4-AAAAAA | Grovetown | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
5-AAAAAA | Marietta | 863,054 | 48,124 | 86,724 | 2,098 | 1,000,000 | - |
5-AAAAAA | North Cobb | 92,228 | 887,898 | 18,193 | 716 | 999,035 | 965 |
5-AAAAAA | North Paulding | 44,709 | 60,210 | 364,207 | 530,874 | 1,000,000 | - |
5-AAAAAA | Walton | 9 | 3,768 | 530,548 | 465,675 | 1,000,000 | - |
5-AAAAAA | Wheeler | - | - | 328 | 637 | 965 | 999,035 |
5-AAAAAA | Etowah | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
5-AAAAAA | Cherokee | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
6-AAAAAA | West Forsyth | 998,891 | 1,023 | 86 | - | 1,000,000 | - |
6-AAAAAA | Denmark | 523 | 587,432 | 344,492 | 25,740 | 958,187 | 41,813 |
6-AAAAAA | Lambert | 464 | 407,758 | 587,168 | 4,610 | 1,000,000 | - |
6-AAAAAA | North Atlanta | 122 | 3,787 | 49,506 | 116,068 | 169,483 | 830,517 |
6-AAAAAA | North Forsyth | - | - | 18,748 | 851,990 | 870,738 | 129,262 |
6-AAAAAA | Alpharetta | - | - | - | 1,592 | 1,592 | 998,408 |
6-AAAAAA | Forsyth Central | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
6-AAAAAA | South Forsyth | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
7-AAAAAA | North Gwinnett | 976,635 | 23,326 | 39 | - | 1,000,000 | - |
7-AAAAAA | Norcross | 23,169 | 178,406 | 230,384 | 568,041 | 1,000,000 | - |
7-AAAAAA | Brookwood | 196 | 783,345 | 185,618 | 30,768 | 999,927 | 73 |
7-AAAAAA | Peachtree Ridge | - | 14,923 | 540,237 | 274,758 | 829,918 | 170,082 |
7-AAAAAA | Parkview | - | - | 43,722 | 126,360 | 170,082 | 829,918 |
7-AAAAAA | Duluth | - | - | - | 73 | 73 | 999,927 |
7-AAAAAA | Meadowcreek | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
7-AAAAAA | Berkmar | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
8-AAAAAA | Buford | 960,161 | 39,839 | - | - | 1,000,000 | - |
8-AAAAAA | Mill Creek | 39,839 | 960,161 | - | - | 1,000,000 | - |
8-AAAAAA | Collins Hill | - | - | 902,501 | 97,465 | 999,966 | 34 |
8-AAAAAA | Dacula | - | - | 97,492 | 658,544 | 756,036 | 243,964 |
8-AAAAAA | Central Gwinnett | - | - | 7 | 243,990 | 243,997 | 756,003 |
8-AAAAAA | Discovery | - | - | - | 1 | 1 | 999,999 |
8-AAAAAA | Mountain View | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
Class AAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hughes | 3-AAAAA | 8-0 | 99.84 | 1,000,000 | 957,428 | 834,488 | 757,481 | 576,957 | 0.73 |
Thomas County Central | 2-AAAAA | 8-0 | 92.73 | 1,000,000 | 923,062 | 883,518 | 580,194 | 234,097 | 3.27 |
Gainesville | 7-AAAAA | 8-1 | 89.02 | 1,000,000 | 979,484 | 662,978 | 323,555 | 105,012 | 8.52 |
Roswell | 7-AAAAA | 7-1 | 86.50 | 1,000,000 | 942,954 | 454,260 | 177,354 | 53,359 | 17.74 |
Rome | 5-AAAAA | 6-2 | 82.42 | 1,000,000 | 630,028 | 338,736 | 56,296 | 14,375 | 68.57 |
Milton | 7-AAAAA | 6-2 | 81.15 | 1,000,000 | 787,272 | 298,602 | 41,149 | 10,042 | 98.58 |
Houston County | 2-AAAAA | 8-0 | 77.68 | 1,000,000 | 260,501 | 130,598 | 19,248 | 2,465 | 404.68 |
Lee County | 2-AAAAA | 6-2 | 77.33 | 999,982 | 182,593 | 77,317 | 8,190 | 1,269 | 787.02 |
Sequoyah | 6-AAAAA | 7-1 | 74.33 | 999,972 | 518,574 | 85,371 | 14,202 | 1,102 | 906.44 |
Northgate | 3-AAAAA | 7-1 | 73.14 | 999,081 | 87,294 | 52,660 | 8,230 | 580 | 1,723.14 |
Jackson County | 8-AAAAA | 7-1 | 72.07 | 1,000,000 | 252,410 | 67,611 | 3,713 | 322 | 3,104.59 |
Woodward Academy | 4-AAAAA | 6-2 | 68.79 | 1,000,000 | 619,875 | 53,987 | 6,172 | 253 | 3,951.57 |
New Manchester | 5-AAAAA | 7-0 | 69.34 | 1,000,000 | 217,918 | 24,392 | 1,864 | 96 | 10,415.67 |
Newnan | 3-AAAAA | 6-2 | 68.65 | 988,429 | 130,627 | 10,534 | 950 | 40 | 24,999.00 |
Sprayberry | 6-AAAAA | 7-1 | 68.30 | 997,462 | 39,456 | 4,357 | 405 | 17 | 58,822.53 |
Lanier | 7-AAAAA | 5-4 | 64.34 | 783,015 | 192,681 | 8,863 | 557 | 7 | 142,856.14 |
Brunswick | 1-AAAAA | 7-2 | 62.26 | 1,000,000 | 51,769 | 2,501 | 136 | 4 | 249,999.00 |
Effingham County | 1-AAAAA | 6-2 | 56.33 | 997,120 | 62,918 | 1,560 | 37 | 2 | 499,999.00 |
Lovejoy | 3-AAAAA | 7-1 | 62.42 | 1,000,000 | 15,601 | 1,567 | 38 | 1 | 999,999.00 |
East Paulding | 5-AAAAA | 5-3 | 64.33 | 951,414 | 5,957 | 2,371 | 148 | - | - |
Coffee | 2-AAAAA | 3-5 | 59.44 | 851,979 | 19,471 | 528 | 23 | - | - |
Glynn Academy | 1-AAAAA | 5-3 | 55.54 | 981,830 | 29,924 | 878 | 22 | - | - |
River Ridge | 6-AAAAA | 6-2 | 61.96 | 701,699 | 7,856 | 928 | 14 | - | - |
Villa Rica | 5-AAAAA | 3-5 | 57.99 | 993,583 | 966 | 224 | 8 | - | - |
Creekview | 6-AAAAA | 4-4 | 55.82 | 861,749 | 2,240 | 171 | 6 | - | - |
Habersham Central | 8-AAAAA | 6-2 | 50.39 | 1,000,000 | 41,698 | 418 | 4 | - | - |
Seckinger | 7-AAAAA | 4-4 | 55.44 | 216,985 | 15,008 | 248 | 2 | - | - |
Statesboro | 1-AAAAA | 6-2 | 51.05 | 862,830 | 19,511 | 173 | 1 | - | - |
Woodstock | 6-AAAAA | 5-3 | 53.04 | 437,549 | 274 | 39 | 1 | - | - |
Shiloh | 4-AAAAA | 4-4 | 53.45 | 999,319 | 3,535 | 115 | - | - | - |
Decatur | 4-AAAAA | 3-5 | 42.14 | 925,829 | 250 | 4 | - | - | - |
Clarke Central | 8-AAAAA | 3-5 | 41.21 | 953,470 | 196 | 2 | - | - | - |
Winder-Barrow | 8-AAAAA | 4-5 | 38.83 | 998,270 | 143 | 1 | - | - | - |
Chamblee | 4-AAAAA | 3-5 | 39.91 | 788,506 | 170 | - | - | - | - |
South Effingham | 1-AAAAA | 4-4 | 42.80 | 158,220 | 153 | - | - | - | - |
Veterans | 2-AAAAA | 2-6 | 46.43 | 147,892 | 146 | - | - | - | - |
Dunwoody | 4-AAAAA | 4-4 | 39.84 | 285,207 | 48 | - | - | - | - |
South Paulding | 5-AAAAA | 3-5 | 50.50 | 54,932 | 6 | - | - | - | - |
McIntosh | 3-AAAAA | 3-5 | 45.21 | 11,571 | 1 | - | - | - | - |
Lassiter | 6-AAAAA | 5-3 | 48.20 | 1,569 | 1 | - | - | - | - |
Arabia Mountain | 4-AAAAA | 2-6 | 32.94 | 1,139 | 1 | - | - | - | - |
Alcovy | 8-AAAAA | 1-7 | 22.80 | 48,260 | - | - | - | - | - |
Dutchtown | 3-AAAAA | 2-6 | 41.44 | 919 | - | - | - | - | - |
Northside (Warner Robins) | 2-AAAAA | 0-8 | 35.90 | 147 | - | - | - | - | - |
Kennesaw Mountain | 5-AAAAA | 2-6 | 40.24 | 71 | - | - | - | - | - |
Alexander | 5-AAAAA | 2-6 | 45.03 | - | - | - | - | - | - |
Bradwell Institute | 1-AAAAA | 2-5 | 44.75 | - | - | - | - | - | - |
Greenbrier | 1-AAAAA | 2-6 | 38.30 | - | - | - | - | - | - |
Lithia Springs | 5-AAAAA | 1-7 | 35.89 | - | - | - | - | - | - |
Evans | 1-AAAAA | 1-7 | 34.78 | - | - | - | - | - | - |
Pope | 6-AAAAA | 0-8 | 30.47 | - | - | - | - | - | - |
Lakeside (Evans) | 1-AAAAA | 0-9 | 29.61 | - | - | - | - | - | - |
Lakeside (Atlanta) | 4-AAAAA | 3-5 | 27.78 | - | - | - | - | - | - |
Riverwood | 6-AAAAA | 1-7 | 27.39 | - | - | - | - | - | - |
Banneker | 3-AAAAA | 1-7 | 22.85 | - | - | - | - | - | - |
Apalachee | 8-AAAAA | 2-7 | 20.24 | - | - | - | - | - | - |
Morrow | 3-AAAAA | 1-7 | 18.91 | - | - | - | - | - | - |
Loganville | 8-AAAAA | 0-8 | 16.34 | - | - | - | - | - | - |
Tri-Cities | 4-AAAAA | 0-8 | 16.21 | - | - | - | - | - | - |
Chattahoochee | 7-AAAAA | 1-7 | 12.75 | - | - | - | - | - | - |
Johns Creek | 7-AAAAA | 0-8 | 9.84 | - | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
Region | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Playoffs | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-AAAAA | Brunswick | 687,846 | 286,142 | 23,456 | 2,556 | 1,000,000 | - |
1-AAAAA | Statesboro | 285,634 | 63,235 | 286,471 | 227,490 | 862,830 | 137,170 |
1-AAAAA | Effingham County | 20,812 | 321,515 | 464,565 | 190,228 | 997,120 | 2,880 |
1-AAAAA | South Effingham | 3,152 | 7,246 | 8,012 | 139,810 | 158,220 | 841,780 |
1-AAAAA | Glynn Academy | 2,556 | 321,862 | 217,496 | 439,916 | 981,830 | 18,170 |
1-AAAAA | Bradwell Institute | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
1-AAAAA | Greenbrier | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
1-AAAAA | Evans | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
1-AAAAA | Lakeside (Evans) | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
2-AAAAA | Thomas County Central | 919,337 | 79,648 | 430 | 585 | 1,000,000 | - |
2-AAAAA | Houston County | 73,229 | 505,805 | 420,966 | - | 1,000,000 | - |
2-AAAAA | Lee County | 7,434 | 414,544 | 577,914 | 90 | 999,982 | 18 |
2-AAAAA | Coffee | - | 3 | 602 | 851,374 | 851,979 | 148,021 |
2-AAAAA | Northside (Warner Robins) | - | - | 88 | 59 | 147 | 999,853 |
2-AAAAA | Veterans | - | - | - | 147,892 | 147,892 | 852,108 |
3-AAAAA | Hughes | 998,546 | 1,454 | - | - | 1,000,000 | - |
3-AAAAA | Lovejoy | 1,454 | 49,956 | 56,583 | 892,007 | 1,000,000 | - |
3-AAAAA | Northgate | - | 946,497 | 51,325 | 1,259 | 999,081 | 919 |
3-AAAAA | Newnan | - | 2,093 | 892,092 | 94,244 | 988,429 | 11,571 |
3-AAAAA | McIntosh | - | - | - | 11,571 | 11,571 | 988,429 |
3-AAAAA | Dutchtown | - | - | - | 919 | 919 | 999,081 |
3-AAAAA | Banneker | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
3-AAAAA | Morrow | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
4-AAAAA | Woodward Academy | 999,910 | 42 | 46 | 2 | 1,000,000 | - |
4-AAAAA | Shiloh | 84 | 919,874 | 77,493 | 1,868 | 999,319 | 681 |
4-AAAAA | Decatur | 6 | 2,030 | 109,995 | 813,798 | 925,829 | 74,171 |
4-AAAAA | Dunwoody | - | 76,158 | 99,807 | 109,242 | 285,207 | 714,793 |
4-AAAAA | Chamblee | - | 1,896 | 712,659 | 73,951 | 788,506 | 211,494 |
4-AAAAA | Arabia Mountain | - | - | - | 1,139 | 1,139 | 998,861 |
4-AAAAA | Lakeside (Atlanta) | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
4-AAAAA | Tri-Cities | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
5-AAAAA | Rome | 820,106 | 179,894 | - | - | 1,000,000 | - |
5-AAAAA | New Manchester | 179,894 | 820,106 | - | - | 1,000,000 | - |
5-AAAAA | East Paulding | - | - | 622,525 | 328,889 | 951,414 | 48,586 |
5-AAAAA | Villa Rica | - | - | 365,310 | 628,273 | 993,583 | 6,417 |
5-AAAAA | South Paulding | - | - | 12,165 | 42,767 | 54,932 | 945,068 |
5-AAAAA | Kennesaw Mountain | - | - | - | 71 | 71 | 999,929 |
5-AAAAA | Alexander | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
5-AAAAA | Lithia Springs | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
6-AAAAA | Sequoyah | 903,627 | 10,193 | 35,209 | 50,943 | 999,972 | 28 |
6-AAAAA | Sprayberry | 84,389 | 778,515 | 99,896 | 34,662 | 997,462 | 2,538 |
6-AAAAA | Creekview | 9,330 | 61,901 | 306,628 | 483,890 | 861,749 | 138,251 |
6-AAAAA | River Ridge | 1,942 | 52,784 | 535,192 | 111,781 | 701,699 | 298,301 |
6-AAAAA | Woodstock | 712 | 96,607 | 22,217 | 318,013 | 437,549 | 562,451 |
6-AAAAA | Lassiter | - | - | 858 | 711 | 1,569 | 998,431 |
6-AAAAA | Pope | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
6-AAAAA | Riverwood | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
7-AAAAA | Gainesville | 681,488 | 295,213 | 23,299 | - | 1,000,000 | - |
7-AAAAA | Roswell | 315,163 | 462,388 | 222,449 | - | 1,000,000 | - |
7-AAAAA | Milton | 3,349 | 242,399 | 754,252 | - | 1,000,000 | - |
7-AAAAA | Lanier | - | - | - | 783,015 | 783,015 | 216,985 |
7-AAAAA | Seckinger | - | - | - | 216,985 | 216,985 | 783,015 |
7-AAAAA | Johns Creek | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
7-AAAAA | Chattahoochee | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
8-AAAAA | Jackson County | 950,584 | 49,416 | - | - | 1,000,000 | - |
8-AAAAA | Habersham Central | 49,416 | 950,584 | - | - | 1,000,000 | - |
8-AAAAA | Clarke Central | - | - | 591,586 | 361,884 | 953,470 | 46,530 |
8-AAAAA | Winder-Barrow | - | - | 408,414 | 589,856 | 998,270 | 1,730 |
8-AAAAA | Alcovy | - | - | - | 48,260 | 48,260 | 951,740 |
8-AAAAA | Apalachee | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
8-AAAAA | Loganville | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
Class AAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creekside | 4-AAAA | 8-0 | 97.89 | 1,000,000 | 983,198 | 970,689 | 839,687 | 710,885 | 0.41 |
North Oconee | 8-AAAA | 8-0 | 86.90 | 1,000,000 | 962,490 | 842,791 | 658,446 | 172,184 | 4.81 |
Cartersville | 7-AAAA | 9-0 | 84.96 | 1,000,000 | 885,533 | 803,817 | 146,119 | 79,027 | 11.65 |
Benedictine | 1-AAAA | 5-2 | 79.27 | 1,000,000 | 712,214 | 478,291 | 163,347 | 21,250 | 46.06 |
Central (Carrollton) | 3-AAAA | 8-0 | 76.79 | 1,000,000 | 764,992 | 341,788 | 98,791 | 10,263 | 96.44 |
Marist | 5-AAAA | 7-1 | 73.22 | 1,000,000 | 704,633 | 128,293 | 51,952 | 3,663 | 272.00 |
Cass | 7-AAAA | 7-2 | 69.92 | 1,000,000 | 255,964 | 97,031 | 13,760 | 630 | 1,586.30 |
Kell | 6-AAAA | 7-2 | 69.89 | 1,000,000 | 454,359 | 87,907 | 7,029 | 578 | 1,729.10 |
Ware County | 1-AAAA | 7-1 | 70.97 | 998,635 | 121,258 | 69,261 | 4,274 | 540 | 1,850.85 |
Cambridge | 6-AAAA | 7-1 | 69.57 | 1,000,000 | 372,322 | 71,399 | 7,760 | 516 | 1,936.98 |
Blessed Trinity | 6-AAAA | 5-3 | 67.46 | 1,000,000 | 242,011 | 33,955 | 4,624 | 223 | 4,483.30 |
Eastside | 8-AAAA | 5-4 | 66.13 | 1,000,000 | 12,620 | 6,713 | 636 | 84 | 11,903.76 |
Locust Grove | 2-AAAA | 7-1 | 62.51 | 1,000,000 | 330,238 | 6,777 | 708 | 39 | 25,640.03 |
Southwest DeKalb | 5-AAAA | 6-2 | 64.12 | 1,000,000 | 245,845 | 20,112 | 433 | 38 | 26,314.79 |
Griffin | 3-AAAA | 6-2 | 62.00 | 1,000,000 | 318,668 | 10,568 | 796 | 37 | 27,026.03 |
Stockbridge | 2-AAAA | 6-2 | 61.96 | 961,525 | 83,774 | 4,849 | 471 | 17 | 58,822.53 |
Jonesboro | 3-AAAA | 4-4 | 61.61 | 999,340 | 114,191 | 6,936 | 138 | 9 | 111,110.11 |
Jones County | 2-AAAA | 6-2 | 59.23 | 753,096 | 165,615 | 2,584 | 141 | 6 | 166,665.67 |
Flowery Branch | 8-AAAA | 6-2 | 58.79 | 1,000,000 | 29,014 | 4,848 | 380 | 4 | 249,999.00 |
Ola | 2-AAAA | 6-2 | 60.71 | 848,290 | 52,991 | 4,088 | 149 | 3 | 333,332.33 |
Lithonia | 5-AAAA | 7-1 | 58.50 | 1,000,000 | 125,437 | 1,143 | 61 | 3 | 333,332.33 |
Perry | 1-AAAA | 4-4 | 59.99 | 997,802 | 8,025 | 1,804 | 141 | 1 | 999,999.00 |
Hiram | 7-AAAA | 5-4 | 53.84 | 1,000,000 | 14,650 | 1,411 | 59 | - | - |
Madison County | 8-AAAA | 5-3 | 59.50 | 915,776 | 6,616 | 1,584 | 56 | - | - |
M.L. King | 4-AAAA | 7-1 | 49.68 | 1,000,000 | 6,054 | 367 | 15 | - | - |
Hampton | 2-AAAA | 6-2 | 56.76 | 437,089 | 13,918 | 486 | 14 | - | - |
Tucker | 5-AAAA | 5-3 | 53.73 | 741,216 | 7,681 | 416 | 11 | - | - |
Wayne County | 1-AAAA | 1-7 | 44.48 | 697,255 | 1,043 | 34 | 1 | - | - |
Starr's Mill | 3-AAAA | 3-6 | 43.62 | 999,954 | 1,097 | 8 | 1 | - | - |
Mays | 4-AAAA | 3-5 | 44.86 | 996,216 | 720 | 21 | - | - | - |
Warner Robins | 1-AAAA | 4-4 | 48.22 | 175,159 | 364 | 16 | - | - | - |
New Hampstead | 1-AAAA | 1-7 | 43.31 | 131,149 | 141 | 5 | - | - | - |
