Maxwell Week 6 summary
The Maxwell Ratings will rank the 444 teams of the Georgia High School Association and the Georgia Independent School Association throughout the 2020 season. The ratings are based entirely on historical performance and on field results and do not consider personnel changes on the roster or coaching staffs.
This off season, the Maxwell ratings underwent its most significant overall in its 35-year history. The ratings are not only more accurate, but also now offer offense and defense ratings for each team.
Maxwell GHSA Football Ratings
As this season’s games are played, the Maxwell Ratings will be based on a modified logistic regression of the current football season’s results in combination with each team’s historical performance. More recent games and games against similarly rated opponents carry more weight and the weight of each team’s historical performance diminishes as the team’s season progresses.
The ratings are scaled so that there is a 50% chance in any given year of at least one team eclipsing a rating of 100.00.
A hypothetical score at a neutral location can be calculated between two teams by adding their offensive and defensive ratings. To account for home advantage, adjust the hypothetical scores in favor of the home team by half of the home advantage.
For the current season, the ratings accurately account for the winner of 870 of 911 total games including 0 tie(s) (95.50%) and accurately reflect approximately 68.3% of all game scores within 9.56 points and all game margins within 12.13 points.
All data is courtesy of the Georgia High School Football Historians Association.
The Maxwell Ratings are a regular feature of Georgia High School Football Daily, a free newsletter. To join the mailing list, click here.
Home Advantage: 1.79
By Class
| AAAAAAA | AAAAAA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rec | Rating | Rank | Team | Rec | Rating |
| 1 | Lowndes | 5-0 | 110.22 | 1 | Lee County | 4-1 | 98.70 |
| 2 | Colquitt County | 4-0 | 104.22 | 2 | Valdosta | 2-2 | 93.12 |
| 3 | Grayson | 5-0 | 99.65 | 3 | Buford | 3-1 | 83.07 |
| 4 | Norcross | 5-0 | 95.33 | 4 | Richmond Hill | 4-1 | 82.26 |
| 5 | Brookwood | 5-0 | 89.77 | 5 | Dacula | 2-2 | 80.19 |
| 6 | Mill Creek | 2-2 | 85.37 | 6 | Douglas County | 5-0 | 78.86 |
| 7 | North Gwinnett | 4-2 | 85.22 | 7 | Houston County | 4-2 | 78.32 |
| 8 | Archer | 2-3 | 85.07 | 8 | Lovejoy | 5-0 | 77.85 |
| 9 | Hillgrove | 3-1 | 84.30 | 9 | Allatoona | 4-0 | 77.81 |
| 10 | Roswell | 4-0 | 83.69 | 10 | Carrollton | 2-1 | 77.35 |
| 11 | Milton | 3-1 | 83.31 | 11 | Westlake | 3-1 | 75.49 |
| 12 | Cherokee | 5-0 | 81.70 | 12 | Lanier | 3-1 | 74.24 |
| 13 | North Cobb | 4-1 | 81.31 | 13 | Northside (Warner Robins) | 2-4 | 72.24 |
| 14 | Collins Hill | 4-2 | 80.81 | 14 | Hughes | 4-0 | 72.00 |
| 15 | East Coweta | 5-1 | 80.81 | 15 | Kell | 1-2 | 71.77 |
| AAAAA | AAAA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rec | Rating | Rank | Team | Rec | Rating |
| 1 | Warner Robins | 3-2 | 93.02 | 1 | Jefferson | 5-0 | 85.71 |
| 2 | Ware County | 5-0 | 89.60 | 2 | Marist | 3-0 | 82.73 |
| 3 | Blessed Trinity | 2-0 | 87.33 | 3 | Benedictine | 5-1 | 76.40 |
| 4 | Veterans | 4-1 | 82.64 | 4 | Bainbridge | 1-3 | 74.15 |
| 5 | Coffee | 4-1 | 82.51 | 5 | Flowery Branch | 3-2 | 68.75 |
| 6 | Cartersville | 4-1 | 81.83 | 6 | Hapeville Charter | 1-2 | 67.38 |
| 7 | Calhoun | 4-1 | 77.83 | 7 | Cedartown | 2-2 | 66.88 |
| 8 | Jones County | 2-3 | 73.64 | 8 | Stephenson | 2-0 | 66.12 |
| 9 | Ola | 5-0 | 72.52 | 9 | Carver (Columbus) | 3-0 | 64.05 |
| 10 | Starr's Mill | 4-1 | 72.48 | 10 | West Laurens | 2-2 | 63.15 |
| 11 | St. Pius X | 3-1 | 69.27 | 11 | Cairo | 0-3 | 62.08 |
| 12 | Dutchtown | 2-3 | 67.90 | 12 | Jenkins | 1-1 | 61.62 |
| 13 | Clarke Central | 3-2 | 66.84 | 13 | Hardaway | 3-1 | 61.30 |
| 14 | Harris County | 3-2 | 66.60 | 14 | Baldwin | 1-0 | 60.27 |
| 15 | Cass | 5-0 | 66.60 | 15 | Perry | 1-3 | 60.13 |
| AAA | AA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rec | Rating | Rank | Team | Rec | Rating |
| 1 | Cedar Grove | 2-0 | 87.25 | 1 | Fitzgerald | 5-0 | 77.39 |
| 2 | Oconee County | 5-0 | 85.59 | 2 | Callaway | 4-0 | 72.73 |
| 3 | Crisp County | 4-0 | 82.01 | 3 | Rabun County | 4-1 | 69.08 |
| 4 | Greater Atlanta Christian | 4-0 | 79.94 | 4 | Thomasville | 2-3 | 68.19 |
| 5 | Peach County | 3-1 | 74.32 | 5 | Lovett | 3-1 | 67.50 |
| 6 | Pierce County | 4-1 | 73.99 | 6 | Bleckley County | 4-1 | 63.72 |
| 7 | Appling County | 4-0 | 73.77 | 7 | Haralson County | 5-0 | 60.86 |
| 8 | Westminster (Atlanta) | 2-1 | 68.77 | 8 | Washington County | 3-2 | 60.23 |
| 9 | Rockmart | 3-1 | 68.42 | 9 | Toombs County | 4-1 | 58.35 |
| 10 | Thomson | 4-1 | 68.26 | 10 | Cook | 3-2 | 57.86 |
| 11 | White County | 4-1 | 67.72 | 11 | Dodge County | 1-3 | 57.22 |
| 12 | Sandy Creek | 2-2 | 67.64 | 12 | Swainsboro | 2-3 | 56.82 |
| 13 | Burke County | 1-2 | 65.32 | 13 | Early County | 3-0 | 56.59 |
| 14 | Dawson County | 2-3 | 63.36 | 14 | Jefferson County | 2-2 | 56.07 |
| 15 | Stephens County | 4-1 | 62.11 | 15 | Temple | 4-2 | 55.95 |
| A Public | A Private | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rec | Rating | Rank | Team | Rec | Rating |
| 1 | Irwin County | 3-2 | 72.79 | 1 | Athens Academy | 5-0 | 71.40 |
| 2 | Brooks County | 4-1 | 68.07 | 2 | Fellowship Christian | 5-0 | 70.67 |
| 3 | Dublin | 2-1 | 67.15 | 3 | Eagle's Landing Christian | 2-3 | 69.83 |
| 4 | Metter | 5-0 | 64.65 | 4 | Prince Avenue Christian | 4-1 | 69.59 |
| 5 | Clinch County | 1-2 | 61.20 | 5 | Wesleyan | 4-1 | 61.48 |
| 6 | Commerce | 4-1 | 58.12 | 6 | Christian Heritage | 4-1 | 60.75 |
| 7 | Pelham | 1-1 | 56.16 | 7 | North Cobb Christian | 4-1 | 60.13 |
| 8 | Wilcox County | 4-1 | 55.06 | 8 | Savannah Christian | 5-1 | 58.65 |
| 9 | Macon County | 3-1 | 54.92 | 9 | Darlington | 4-1 | 55.62 |
| 10 | Washington-Wilkes | 4-0 | 54.50 | 10 | Trinity Christian (Sharpsburg) | 4-1 | 55.36 |
| 11 | Turner County | 4-1 | 54.38 | 11 | Aquinas | 6-0 | 55.35 |
| 12 | McIntosh County Academy | 3-2 | 51.04 | 12 | Holy Innocents | 2-3 | 54.90 |
| 13 | Taylor County | 4-0 | 49.80 | 13 | Calvary Day | 4-2 | 54.00 |
| 14 | Chattahoochee County | 4-0 | 48.67 | 14 | Hebron Christian | 2-2 | 53.56 |
| 15 | Mitchell County | 1-3 | 47.81 | 15 | George Walton Academy | 3-0 | 53.56 |
| GISA AAA | GISA AA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rec | Rating | Rank | Team | Rec | Rating |
| 1 | John Milledge Academy | 4-0 | 63.52 | 1 | Gatewood School | 3-1 | 40.98 |
| 2 | Tiftarea Academy | 3-1 | 43.52 | 2 | Brentwood School | 3-1 | 38.34 |
| 3 | Bulloch Academy | 2-1 | 42.50 | 3 | Southwest Georgia Academy | 4-1 | 32.16 |
| 4 | Frederica Academy | 3-2 | 41.85 | 4 | Terrell Academy | 4-1 | 29.54 |
| 5 | Valwood School | 2-2 | 36.11 | 5 | Thomas Jefferson | 5-1 | 25.13 |
All-Class
Classification rankings are shown in [brackets]. Each team links to its page at the Georgia High School Football Historians Association.
| Rank | Team | Region | Rec | Rating | Offense | Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [1] | Lowndes | 1 - AAAAAAA | 5-0 | 110.22 | 46.39 | -14.51 |
| 2 [2] | Colquitt County | 1 - AAAAAAA | 4-0 | 104.22 | 38.53 | -16.37 |
| 3 [3] | Grayson | 4 - AAAAAAA | 5-0 | 99.65 | 36.41 | -13.92 |
| 4 [1] | Lee County | 1 - AAAAAA | 4-1 | 98.70 | 32.22 | -17.17 |
| 5 [4] | Norcross | 7 - AAAAAAA | 5-0 | 95.33 | 34.98 | -11.03 |
| 6 [2] | Valdosta | 1 - AAAAAA | 2-2 | 93.12 | 32.28 | -11.52 |
| 7 [1] | Warner Robins | 1 - AAAAA | 3-2 | 93.02 | 34.88 | -8.83 |
| 8 [5] | Brookwood | 4 - AAAAAAA | 5-0 | 89.77 | 36.32 | -4.13 |
| 9 [2] | Ware County | 1 - AAAAA | 5-0 | 89.60 | 33.92 | -6.36 |
| 10 [3] | Blessed Trinity | 7 - AAAAA | 2-0 | 87.33 | 31.17 | -6.84 |
| 11 [1] | Cedar Grove | 5 - AAA | 2-0 | 87.25 | 28.38 | -9.56 |
| 12 [1] | Jefferson | 8 - AAAA | 5-0 | 85.71 | 28.32 | -8.07 |
| 13 [2] | Oconee County | 8 - AAA | 5-0 | 85.59 | 27.73 | -8.55 |
| 14 [6] | Mill Creek | 8 - AAAAAAA | 2-2 | 85.37 | 24.92 | -11.14 |
| 15 [7] | North Gwinnett | 8 - AAAAAAA | 4-2 | 85.22 | 26.22 | -9.68 |
| 16 [8] | Archer | 7 - AAAAAAA | 2-3 | 85.07 | 27.33 | -8.42 |
| 17 [9] | Hillgrove | 3 - AAAAAAA | 3-1 | 84.30 | 30.28 | -4.70 |
| 18 [10] | Roswell | 5 - AAAAAAA | 4-0 | 83.69 | 27.26 | -7.11 |
| 19 [11] | Milton | 5 - AAAAAAA | 3-1 | 83.31 | 25.54 | -8.45 |
| 20 [3] | Buford | 8 - AAAAAA | 3-1 | 83.07 | 28.09 | -5.66 |
| 21 [2] | Marist | 6 - AAAA | 3-0 | 82.73 | 25.68 | -7.72 |
| 22 [4] | Veterans | 1 - AAAAA | 4-1 | 82.64 | 24.72 | -8.60 |
| 23 [5] | Coffee | 1 - AAAAA | 4-1 | 82.51 | 27.78 | -5.42 |
| 24 [4] | Richmond Hill | 2 - AAAAAA | 4-1 | 82.26 | 29.00 | -3.93 |
| 25 [3] | Crisp County | 2 - AAA | 4-0 | 82.01 | 24.38 | -8.32 |
| 26 [6] | Cartersville | 7 - AAAAA | 4-1 | 81.83 | 26.07 | -6.44 |
| 27 [12] | Cherokee | 5 - AAAAAAA | 5-0 | 81.70 | 25.74 | -6.64 |
| 28 [13] | North Cobb | 3 - AAAAAAA | 4-1 | 81.31 | 26.19 | -5.80 |
| 29 [14] | Collins Hill | 8 - AAAAAAA | 4-2 | 80.81 | 26.39 | -5.10 |
| 30 [15] | East Coweta | 2 - AAAAAAA | 5-1 | 80.81 | 28.25 | -3.23 |
| 31 [5] | Dacula | 8 - AAAAAA | 2-2 | 80.19 | 28.27 | -2.61 |
| 32 [16] | Parkview | 4 - AAAAAAA | 4-1 | 79.98 | 28.12 | -2.54 |
| 33 [4] | Greater Atlanta Christian | 5 - AAA | 4-0 | 79.94 | 25.14 | -5.48 |
| 34 [17] | Newnan | 2 - AAAAAAA | 5-0 | 79.94 | 28.15 | -2.47 |
| 35 [6] | Douglas County | 5 - AAAAAA | 5-0 | 78.86 | 22.13 | -7.41 |
| 36 [7] | Houston County | 1 - AAAAAA | 4-2 | 78.32 | 23.10 | -5.90 |
| 37 [8] | Lovejoy | 4 - AAAAAA | 5-0 | 77.85 | 21.93 | -6.61 |
| 38 [7] | Calhoun | 7 - AAAAA | 4-1 | 77.83 | 24.05 | -4.46 |
| 39 [9] | Allatoona | 6 - AAAAAA | 4-0 | 77.81 | 23.16 | -5.32 |
| 40 [1] | Fitzgerald | 1 - AA | 5-0 | 77.39 | 23.78 | -4.29 |
| 41 [10] | Carrollton | 5 - AAAAAA | 2-1 | 77.35 | 27.03 | -1.00 |
| 42 [18] | South Forsyth | 6 - AAAAAAA | 4-0 | 76.70 | 28.64 | 1.27 |
| 43 [3] | Benedictine | 3 - AAAA | 5-1 | 76.40 | 27.64 | 0.56 |
| 44 [19] | South Gwinnett | 4 - AAAAAAA | 4-1 | 76.20 | 21.90 | -4.98 |
| 45 [20] | West Forsyth | 6 - AAAAAAA | 2-2 | 75.76 | 24.33 | -2.11 |
| 46 [21] | McEachern | 2 - AAAAAAA | 2-4 | 75.75 | 24.80 | -1.63 |
| 47 [11] | Westlake | 4 - AAAAAA | 3-1 | 75.49 | 25.79 | -0.38 |
| 48 [5] | Peach County | 2 - AAA | 3-1 | 74.32 | 23.17 | -1.83 |
| 49 [22] | Walton | 3 - AAAAAAA | 2-3 | 74.31 | 23.98 | -1.02 |
| 50 [12] | Lanier | 8 - AAAAAA | 3-1 | 74.24 | 24.04 | -0.88 |
| 51 [4] | Bainbridge | 1 - AAAA | 1-3 | 74.15 | 23.25 | -1.58 |
| 52 [6] | Pierce County | 1 - AAA | 4-1 | 73.99 | 22.39 | -2.28 |
| 53 [7] | Appling County | 1 - AAA | 4-0 | 73.77 | 23.29 | -1.16 |
| 54 [8] | Jones County | 4 - AAAAA | 2-3 | 73.64 | 25.11 | 0.79 |
| 55 [1] | Irwin County | 2 - A Public | 3-2 | 72.79 | 21.46 | -2.01 |
| 56 [2] | Callaway | 5 - AA | 4-0 | 72.73 | 21.36 | -2.05 |
| 57 [9] | Ola | 4 - AAAAA | 5-0 | 72.52 | 24.02 | 0.82 |
| 58 [10] | Starr's Mill | 2 - AAAAA | 4-1 | 72.48 | 19.92 | -3.24 |
| 59 [13] | Northside (Warner Robins) | 1 - AAAAAA | 2-4 | 72.24 | 20.64 | -2.29 |
| 60 [14] | Hughes | 4 - AAAAAA | 4-0 | 72.00 | 20.94 | -1.75 |
| 61 [23] | Tift County | 1 - AAAAAAA | 1-2 | 71.90 | 21.96 | -0.62 |
| 62 [15] | Kell | 6 - AAAAAA | 1-2 | 71.77 | 24.75 | 2.30 |
| 63 [1] | Athens Academy | 8 - A Private | 5-0 | 71.40 | 19.74 | -2.33 |
| 64 [24] | Camden County | 1 - AAAAAAA | 4-2 | 71.35 | 20.62 | -1.41 |
| 65 [25] | Marietta | 3 - AAAAAAA | 1-4 | 70.83 | 24.52 | 3.01 |
| 66 [2] | Fellowship Christian | 6 - A Private | 5-0 | 70.67 | 21.93 | 0.58 |
| 67 [16] | Creekview | 7 - AAAAAA | 3-1 | 70.66 | 17.75 | -3.60 |
| 68 [17] | Rome | 5 - AAAAAA | 2-3 | 70.58 | 20.99 | -0.27 |
| 69 [3] | Eagle's Landing Christian | 2 - A Private | 2-3 | 69.83 | 20.83 | 0.32 |
| 70 [26] | North Forsyth | 6 - AAAAAAA | 4-1 | 69.71 | 19.10 | -1.29 |
| 71 [27] | Harrison | 3 - AAAAAAA | 0-3 | 69.69 | 20.38 | 0.01 |
| 72 [4] | Prince Avenue Christian | 8 - A Private | 4-1 | 69.59 | 24.84 | 4.56 |
| 73 [28] | Gainesville | 6 - AAAAAAA | 3-2 | 69.41 | 23.24 | 3.15 |
| 74 [11] | St. Pius X | 5 - AAAAA | 3-1 | 69.27 | 21.81 | 1.86 |
| 75 [18] | Alexander | 5 - AAAAAA | 3-2 | 69.14 | 20.57 | 0.74 |
| 76 [3] | Rabun County | 8 - AA | 4-1 | 69.08 | 23.88 | 4.12 |
| 77 [8] | Westminster (Atlanta) | 5 - AAA | 2-1 | 68.77 | 19.44 | -0.01 |
| 78 [5] | Flowery Branch | 8 - AAAA | 3-2 | 68.75 | 21.75 | 2.33 |
| 79 [29] | North Paulding | 3 - AAAAAAA | 1-3 | 68.68 | 23.33 | 3.97 |
| 80 [30] | Newton | 4 - AAAAAAA | 2-2 | 68.66 | 17.11 | -2.23 |
| 81 [9] | Rockmart | 6 - AAA | 3-1 | 68.42 | 21.12 | 2.02 |
| 82 [10] | Thomson | 4 - AAA | 4-1 | 68.26 | 20.06 | 1.13 |
| 83 [4] | Thomasville | 1 - AA | 2-3 | 68.19 | 19.52 | 0.65 |
| 84 [2] | Brooks County | 2 - A Public | 4-1 | 68.07 | 20.77 | 2.02 |
| 85 [12] | Dutchtown | 4 - AAAAA | 2-3 | 67.90 | 16.54 | -2.03 |
| 86 [11] | White County | 7 - AAA | 4-1 | 67.72 | 22.72 | 4.33 |
| 87 [12] | Sandy Creek | 5 - AAA | 2-2 | 67.64 | 18.16 | -0.16 |
| 88 [5] | Lovett | 6 - AA | 3-1 | 67.50 | 19.23 | 1.05 |
| 89 [19] | Tucker | 4 - AAAAAA | 1-1 | 67.42 | 20.62 | 2.52 |
| 90 [6] | Hapeville Charter | 6 - AAAA | 1-2 | 67.38 | 19.85 | 1.79 |
| 91 [3] | Dublin | 4 - A Public | 2-1 | 67.15 | 20.90 | 3.08 |
| 92 [7] | Cedartown | 7 - AAAA | 2-2 | 66.88 | 17.41 | -0.15 |
| 93 [13] | Clarke Central | 8 - AAAAA | 3-2 | 66.84 | 18.55 | 1.03 |
| 94 [31] | Mountain View | 8 - AAAAAAA | 1-4 | 66.68 | 19.65 | 2.29 |
| 95 [14] | Harris County | 2 - AAAAA | 3-2 | 66.60 | 17.64 | 0.36 |
| 96 [15] | Cass | 7 - AAAAA | 5-0 | 66.60 | 16.37 | -0.90 |
| 97 [20] | Johns Creek | 7 - AAAAAA | 2-2 | 66.51 | 17.53 | 0.34 |
| 98 [21] | Sprayberry | 6 - AAAAAA | 2-2 | 66.15 | 22.11 | 5.28 |
| 99 [16] | Wayne County | 1 - AAAAA | 2-4 | 66.15 | 18.46 | 1.64 |
| 100 [8] | Stephenson | 6 - AAAA | 2-0 | 66.12 | 17.24 | 0.44 |
| 101 [22] | Brunswick | 2 - AAAAAA | 3-2 | 65.46 | 17.78 | 1.64 |
| 102 [13] | Burke County | 4 - AAA | 1-2 | 65.32 | 21.74 | 5.75 |
| 103 [4] | Metter | 3 - A Public | 5-0 | 64.65 | 16.71 | 1.38 |
| 104 [32] | Denmark | 6 - AAAAAAA | 1-3 | 64.22 | 16.83 | 1.92 |
| 105 [9] | Carver (Columbus) | 2 - AAAA | 3-0 | 64.05 | 21.05 | 6.32 |
| 106 [23] | River Ridge | 7 - AAAAAA | 4-0 | 64.01 | 19.31 | 4.62 |
| 107 [33] | Alpharetta | 5 - AAAAAAA | 1-2 | 63.99 | 16.52 | 1.84 |
| 108 [17] | Woodward Academy | 3 - AAAAA | 2-3 | 63.80 | 18.08 | 3.60 |
| 109 [6] | Bleckley County | 3 - AA | 4-1 | 63.72 | 19.57 | 5.17 |
| 110 [1] | John Milledge Academy | GISA 4 - AAA | 4-0 | 63.52 | 17.44 | 3.24 |
| 111 [24] | Shiloh | 8 - AAAAAA | 1-3 | 63.38 | 16.78 | 2.72 |
| 112 [14] | Dawson County | 7 - AAA | 2-3 | 63.36 | 20.80 | 6.77 |
| 113 [10] | West Laurens | 4 - AAAA | 2-2 | 63.15 | 16.38 | 2.55 |
| 114 [18] | Stockbridge | 4 - AAAAA | 1-3 | 62.34 | 17.42 | 4.41 |
| 115 [25] | Glynn Academy | 2 - AAAAAA | 2-3 | 62.32 | 17.43 | 4.43 |
| 116 [26] | Riverwood | 7 - AAAAAA | 3-1 | 62.28 | 18.28 | 5.32 |
| 117 [15] | Stephens County | 8 - AAA | 4-1 | 62.11 | 16.28 | 3.48 |
| 118 [11] | Cairo | 1 - AAAA | 0-3 | 62.08 | 17.11 | 4.36 |
| 119 [34] | Woodstock | 5 - AAAAAAA | 2-3 | 61.86 | 18.03 | 5.49 |
| 120 [35] | Lambert | 6 - AAAAAAA | 4-1 | 61.84 | 16.28 | 3.76 |
| 121 [12] | Jenkins | 3 - AAAA | 1-1 | 61.62 | 16.20 | 3.90 |
| 122 [19] | Griffin | 2 - AAAAA | 2-3 | 61.61 | 18.00 | 5.71 |
| 123 [5] | Wesleyan | 5 - A Private | 4-1 | 61.48 | 15.89 | 3.73 |
| 124 [27] | Dalton | 5 - AAAAAA | 1-3 | 61.46 | 17.42 | 5.27 |
| 125 [28] | South Paulding | 5 - AAAAAA | 3-2 | 61.37 | 16.78 | 4.73 |
| 126 [13] | Hardaway | 2 - AAAA | 3-1 | 61.30 | 16.00 | 4.01 |
| 127 [5] | Clinch County | 2 - A Public | 1-2 | 61.20 | 16.79 | 4.90 |
| 128 [20] | Creekside | 3 - AAAAA | 1-2 | 61.15 | 15.36 | 3.54 |
| 129 [7] | Haralson County | 5 - AA | 5-0 | 60.86 | 16.57 | 5.02 |
| 130 [29] | East Paulding | 5 - AAAAAA | 3-1 | 60.85 | 18.17 | 6.63 |
| 131 [6] | Christian Heritage | 7 - A Private | 4-1 | 60.75 | 18.34 | 6.91 |
| 132 [14] | Baldwin | 4 - AAAA | 1-0 | 60.27 | 17.30 | 6.35 |
| 133 [8] | Washington County | 3 - AA | 3-2 | 60.23 | 15.60 | 4.68 |
| 134 [7] | North Cobb Christian | 7 - A Private | 4-1 | 60.13 | 16.64 | 5.83 |
| 135 [15] | Perry | 4 - AAAA | 1-3 | 60.13 | 15.15 | 4.34 |
| 136 [36] | Forsyth Central | 6 - AAAAAAA | 2-1 | 60.09 | 16.01 | 5.23 |
| 137 [30] | Statesboro | 2 - AAAAAA | 1-3 | 60.06 | 15.19 | 4.45 |
| 138 [16] | Howard | 4 - AAAA | 2-1 | 59.81 | 16.68 | 6.19 |
| 139 [16] | Upson-Lee | 2 - AAA | 3-2 | 59.55 | 16.18 | 5.95 |
| 140 [17] | Hart County | 8 - AAA | 1-3 | 59.39 | 17.47 | 7.40 |
| 141 [18] | Monroe Area | 8 - AAA | 4-1 | 59.22 | 14.38 | 4.47 |
| 142 [21] | Union Grove | 4 - AAAAA | 2-3 | 59.19 | 17.66 | 7.79 |
| 143 [37] | Peachtree Ridge | 8 - AAAAAAA | 3-0 | 59.01 | 16.55 | 6.86 |
| 144 [38] | Pebblebrook | 2 - AAAAAAA | 5-1 | 58.99 | 16.08 | 6.40 |
| 145 [17] | Thomas County Central | 1 - AAAA | 1-3 | 58.95 | 16.12 | 6.49 |
| 146 [8] | Savannah Christian | 3 - A Private | 5-1 | 58.65 | 16.45 | 7.12 |
| 147 [22] | Southwest DeKalb | 5 - AAAAA | 0-1 | 58.54 | 13.59 | 4.37 |
| 148 [23] | Northgate | 2 - AAAAA | 2-2 | 58.49 | 16.90 | 7.73 |
| 149 [18] | Northwest Whitfield | 7 - AAAA | 4-0 | 58.36 | 13.76 | 4.72 |
| 150 [9] | Toombs County | 2 - AA | 4-1 | 58.35 | 14.64 | 5.61 |
| 151 [19] | Carver (Atlanta) | 5 - AAA | 0-4 | 58.32 | 16.66 | 7.66 |
| 152 [24] | Eastside | 8 - AAAAA | 4-1 | 58.27 | 16.08 | 7.13 |
| 153 [31] | Central Gwinnett | 8 - AAAAAA | 1-4 | 58.14 | 15.85 | 7.03 |
| 154 [6] | Commerce | 8 - A Public | 4-1 | 58.12 | 17.26 | 8.46 |
| 155 [19] | Cedar Shoals | 8 - AAAA | 0-3 | 58.01 | 13.02 | 4.33 |
| 156 [20] | Mays | 6 - AAAA | 2-3 | 57.93 | 16.07 | 7.46 |
| 157 [21] | Troup | 2 - AAAA | 2-3 | 57.87 | 16.28 | 7.72 |
| 158 [10] | Cook | 1 - AA | 3-2 | 57.86 | 15.78 | 7.24 |
| 159 [22] | Central (Carrollton) | 7 - AAAA | 3-1 | 57.73 | 15.88 | 7.47 |
| 160 [32] | Sequoyah | 7 - AAAAAA | 0-4 | 57.70 | 15.32 | 6.93 |
| 161 [11] | Dodge County | 3 - AA | 1-3 | 57.22 | 15.77 | 7.87 |
| 162 [12] | Swainsboro | 2 - AA | 2-3 | 56.82 | 13.86 | 6.36 |
| 163 [25] | Jonesboro | 3 - AAAAA | 3-0 | 56.74 | 11.61 | 4.19 |
| 164 [13] | Early County | 1 - AA | 3-0 | 56.59 | 13.54 | 6.27 |
| 165 [20] | Jackson | 2 - AAA | 2-1 | 56.57 | 15.04 | 7.79 |
| 166 [21] | Central (Macon) | 2 - AAA | 3-1 | 56.17 | 13.88 | 7.02 |
| 167 [7] | Pelham | 1 - A Public | 1-1 | 56.16 | 15.66 | 8.82 |
| 168 [14] | Jefferson County | 4 - AA | 2-2 | 56.07 | 13.92 | 7.17 |
| 169 [22] | Liberty County | 3 - AAA | 2-1 | 56.02 | 13.89 | 7.19 |
| 170 [15] | Temple | 5 - AA | 4-2 | 55.95 | 12.92 | 6.29 |
| 171 [26] | Woodland (Stockbridge) | 4 - AAAAA | 4-1 | 55.91 | 15.84 | 9.24 |
| 172 [39] | Etowah | 5 - AAAAAAA | 0-4 | 55.90 | 13.64 | 7.06 |
| 173 [23] | North Oconee | 8 - AAAA | 1-4 | 55.85 | 17.42 | 10.89 |
| 174 [23] | North Murray | 6 - AAA | 2-1 | 55.83 | 14.98 | 8.46 |
| 175 [9] | Darlington | 7 - A Private | 4-1 | 55.62 | 13.59 | 7.30 |
| 176 [33] | Pope | 6 - AAAAAA | 2-2 | 55.58 | 13.31 | 7.05 |
| 177 [10] | Trinity Christian (Sharpsburg) | 4 - A Private | 4-1 | 55.36 | 11.67 | 5.63 |
| 178 [11] | Aquinas | 3 - A Private | 6-0 | 55.35 | 16.11 | 10.08 |
| 179 [16] | Putnam County | 4 - AA | 5-0 | 55.22 | 12.69 | 6.80 |
| 180 [17] | Heard County | 5 - AA | 4-2 | 55.08 | 15.55 | 9.79 |
| 181 [8] | Wilcox County | 4 - A Public | 4-1 | 55.06 | 13.35 | 7.61 |
| 182 [34] | Habersham Central | 8 - AAAAAA | 3-2 | 55.00 | 14.83 | 9.15 |
| 183 [40] | Meadowcreek | 7 - AAAAAAA | 2-4 | 54.98 | 18.66 | 13.00 |
| 184 [9] | Macon County | 5 - A Public | 3-1 | 54.92 | 13.08 | 7.48 |
| 185 [12] | Holy Innocents | 5 - A Private | 2-3 | 54.90 | 13.36 | 7.78 |
| 186 [35] | Cambridge | 7 - AAAAAA | 1-3 | 54.83 | 13.17 | 7.66 |
| 187 [24] | New Hampstead | 3 - AAAA | 2-0 | 54.51 | 13.81 | 8.62 |
| 188 [10] | Washington-Wilkes | 8 - A Public | 4-0 | 54.50 | 14.48 | 9.30 |
| 189 [11] | Turner County | 2 - A Public | 4-1 | 54.38 | 14.23 | 9.18 |
| 190 [18] | Pace Academy | 6 - AA | 2-2 | 54.04 | 10.39 | 5.67 |
| 191 [13] | Calvary Day | 3 - A Private | 4-2 | 54.00 | 12.86 | 8.18 |
| 192 [25] | Westside (Macon) | 4 - AAAA | 1-3 | 53.96 | 13.27 | 8.63 |
| 193 [24] | Morgan County | 4 - AAA | 2-3 | 53.70 | 11.45 | 7.07 |
| 194 [25] | Douglass | 5 - AAA | 0-3 | 53.62 | 11.51 | 7.21 |
| 195 [14] | Hebron Christian | 5 - A Private | 2-2 | 53.56 | 12.69 | 8.46 |
| 196 [15] | George Walton Academy | 8 - A Private | 3-0 | 53.56 | 12.13 | 7.89 |
| 197 [36] | Rockdale County | 3 - AAAAAA † | 0-0 | 53.53 | 12.74 | 8.53 |
| 198 [26] | Westover | 1 - AAAA | 0-1 | 53.31 | 12.87 | 8.88 |
