Atlanta Falcons
Super Bowl Most Valuable Players
Jan 10, 2012
| GAME | MVP |
| I | Bart Starr, QB, Green Bay |
| II | Bart Starr, QB, Green Bay |
| III | Joe Namath, QB, New York |
| IV | Len Dawson, QB, Kansas City |
| V | Chuck Howley, LB, Dallas |
| VI | Roger Staubach, QB, Dallas |
| VII | Jake Scott, S, Miami |
| VIII | Larry Csonka, FB, Miami |
| IX | Franco Harris, RB, Pittsburgh |
| X | Lynn Swann, WR, Pittsburgh |
| XI | Fred Biletnikoff, WR, Oakland |
| XII | Harvey Martin & Randy White, DL, Dallas |
| XIII | Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh |
| XIV | Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh |
| XV | Jim Plunkett, QB, Oakland |
| XVI | Joe Montana, QB, San Francisco |
| XVII | John Riggins, RB, Washington |
| XVIII | Marcus Allen, RB, Los Angeles |
| XIX | Joe Montana, QB, San Francisco |
| XX | Richard Dent, DE, Chicago |
| XXI | Phil Simms, QB, New York |
| XXII | Doug Williams, QB, Washington |
| XXIII | Jerry Rice, WR, San Francisco |
| XXIV | Joe Montana, QB, San Francisco |
| XXV | Ottis Anderson, RB, New York |
| XXVI | Mark Rypien, QB, Washington |
| XXVII | Troy Aikman, QB, Dallas |
| XXVIII | Emmitt Smith, RB, Dallas |
| XXIX | Steve Young, QB, San Francisco |
| XXX | Larry Brown, CB, Dallas |
| XXXI | Desmond Howard, KR, Green Bay |
| XXXII | Terrell Davis, RB, Denver |
| XXXIII | John Elway, QB, Denver |
| XXXIV | Kurt Warner, QB, St. Louis |
| XXXV | Ray Lewis, LB, Baltimore |
| XXXVI | Tom Brady, QB, New England |
| XXXVII | Dexter Jackson, CB, Tampa Bay |
| XXXVIII | Tom Brady, QB, New England |
| XXXIX | Deion Branch, WR, New England |
| XL | Hines Ward, WR, Pittsburgh |
| XLI | Peyton Manning, QB, Indianapolis |
| XLII | Eli Manning, QB, New York Giants |
| XLIII | Santonio Holmes, WR, Pittsburgh Steelers |
| XLIV | Drew Brees, QB, New Orleans Saints |
| XLV | Aaron Rodgers, QB, Green Bay Packers |
| XLVI | Eli Manning, QB, New York Giants |

