Maxwell playoff projections heading into Week 5
Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class in the GHSA.
The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2021 season. The simulation completed 1,000,000 iterations.
While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.
Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tie breaker.
Class AAAAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Depth | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collins Hill | 8-AAAAAAA | 3-0 | 104.23 | 999,999 | 4.46 | 928,323 | 823,653 | 723,249 | 601,246 | 0.66 |
| Mill Creek | 8-AAAAAAA | 3-0 | 94.64 | 999,843 | 3.64 | 781,053 | 537,203 | 381,453 | 134,524 | 6.43 |
| West Forsyth | 6-AAAAAAA | 2-1 | 91.34 | 999,290 | 3.18 | 655,544 | 458,375 | 143,870 | 58,406 | 16.12 |
| Roswell | 5-AAAAAAA | 3-0 | 90.98 | 999,885 | 3.20 | 701,216 | 318,952 | 180,153 | 54,977 | 17.19 |
| Grayson | 4-AAAAAAA | 3-1 | 89.98 | 996,815 | 3.04 | 581,418 | 399,878 | 152,555 | 45,341 | 21.06 |
| Colquitt County | 1-AAAAAAA | 3-1 | 90.64 | 1,000,000 | 2.80 | 681,497 | 215,131 | 111,773 | 41,297 | 23.21 |
| North Cobb | 3-AAAAAAA | 2-1 | 88.12 | 973,306 | 2.57 | 515,178 | 231,981 | 74,475 | 20,783 | 47.12 |
| Marietta | 3-AAAAAAA | 2-1 | 87.16 | 964,199 | 2.44 | 477,415 | 202,375 | 61,415 | 15,631 | 62.98 |
| Brookwood | 4-AAAAAAA | 2-1 | 84.78 | 984,558 | 2.27 | 304,394 | 161,156 | 40,580 | 8,202 | 120.92 |
| Newton | 4-AAAAAAA | 2-0 | 83.65 | 976,762 | 2.12 | 253,569 | 125,073 | 29,196 | 5,417 | 183.60 |
| Walton | 3-AAAAAAA | 2-1 | 83.77 | 923,477 | 2.01 | 340,983 | 114,340 | 27,499 | 5,141 | 193.51 |
| Archer | 7-AAAAAAA | 0-3 | 81.67 | 999,994 | 2.43 | 401,161 | 138,221 | 30,018 | 4,001 | 248.94 |
| East Coweta | 2-AAAAAAA | 4-0 | 83.09 | 998,467 | 1.86 | 141,601 | 52,941 | 18,731 | 2,843 | 350.74 |
| Milton | 5-AAAAAAA | 3-1 | 78.01 | 989,387 | 2.18 | 270,393 | 51,898 | 6,450 | 728 | 1,372.63 |
| North Gwinnett | 8-AAAAAAA | 2-2 | 76.93 | 982,149 | 1.66 | 130,150 | 40,666 | 4,774 | 389 | 2,569.69 |
| Lowndes | 1-AAAAAAA | 2-2 | 76.71 | 1,000,000 | 1.45 | 122,060 | 22,241 | 2,889 | 260 | 3,845.15 |
| McEachern | 2-AAAAAAA | 2-2 | 77.19 | 990,070 | 1.45 | 52,549 | 14,182 | 2,295 | 237 | 4,218.41 |
| Camden County | 1-AAAAAAA | 3-1 | 75.32 | 1,000,000 | 1.37 | 95,125 | 15,263 | 1,690 | 135 | 7,406.41 |
| Harrison | 3-AAAAAAA | 2-1 | 75.39 | 592,948 | 0.86 | 75,104 | 9,969 | 1,199 | 102 | 9,802.92 |
| Tift County | 1-AAAAAAA | 3-1 | 73.28 | 1,000,000 | 1.28 | 63,496 | 8,794 | 790 | 62 | 16,128.03 |
| Gainesville | 6-AAAAAAA | 2-1 | 73.84 | 845,330 | 1.11 | 44,126 | 10,681 | 1,001 | 57 | 17,542.86 |
| North Paulding | 3-AAAAAAA | 2-1 | 74.36 | 515,371 | 0.72 | 56,556 | 6,737 | 752 | 47 | 21,275.60 |
| South Forsyth | 6-AAAAAAA | 2-1 | 73.46 | 833,694 | 1.08 | 40,723 | 9,425 | 789 | 42 | 23,808.52 |
| Norcross | 7-AAAAAAA | 2-2 | 71.59 | 999,548 | 1.68 | 103,285 | 8,830 | 750 | 41 | 24,389.24 |
| Parkview | 4-AAAAAAA | 2-2 | 73.05 | 782,918 | 1.08 | 27,836 | 5,206 | 561 | 36 | 27,776.78 |
| Cherokee | 5-AAAAAAA | 2-2 | 70.60 | 938,235 | 1.50 | 77,677 | 6,586 | 446 | 27 | 37,036.04 |
| Pebblebrook | 2-AAAAAAA | 3-0 | 72.11 | 960,700 | 1.20 | 24,518 | 4,672 | 364 | 24 | 41,665.67 |
| North Forsyth | 6-AAAAAAA | 3-1 | 70.38 | 685,437 | 0.80 | 15,163 | 2,673 | 188 | 4 | 249,999.00 |
| Lambert | 6-AAAAAAA | 4-0 | 67.45 | 527,513 | 0.58 | 5,647 | 729 | 38 | - | - |
| Alpharetta | 5-AAAAAAA | 1-3 | 64.63 | 785,122 | 0.99 | 17,632 | 932 | 31 | - | - |
| Mountain View | 8-AAAAAAA | 2-2 | 65.83 | 836,801 | 0.94 | 8,814 | 965 | 24 | - | - |
| Newnan | 2-AAAAAAA | 1-2 | 60.82 | 665,644 | 0.70 | 2,628 | 157 | 1 | - | - |
| South Gwinnett | 4-AAAAAAA | 2-2 | 63.58 | 258,947 | 0.29 | 1,145 | 71 | 1 | - | - |
| Campbell | 2-AAAAAAA | 3-0 | 56.76 | 385,119 | 0.39 | 617 | 22 | - | - | - |
| Etowah | 5-AAAAAAA | 0-3 | 56.30 | 255,679 | 0.28 | 852 | 13 | - | - | - |
| Peachtree Ridge | 8-AAAAAAA | 2-1 | 54.14 | 181,208 | 0.19 | 101 | 4 | - | - | - |
| Hillgrove | 3-AAAAAAA | 0-3 | 59.41 | 30,699 | 0.03 | 191 | 3 | - | - | - |
| Denmark | 6-AAAAAAA | 1-2 | 58.72 | 101,461 | 0.10 | 81 | 2 | - | - | - |
| Duluth | 7-AAAAAAA | 0-2 | 45.67 | 668,914 | 0.68 | 81 | - | - | - | - |
| Meadowcreek | 7-AAAAAAA | 1-3 | 44.88 | 612,736 | 0.62 | 70 | - | - | - | - |
| Dunwoody | 7-AAAAAAA | 1-2 | 41.11 | 357,123 | 0.36 | 13 | - | - | - | - |
| Discovery | 7-AAAAAAA | 1-3 | 41.05 | 361,457 | 0.36 | 10 | - | - | - | - |
| Woodstock | 5-AAAAAAA | 0-4 | 46.39 | 31,692 | 0.03 | 5 | - | - | - | - |
| Forsyth Central | 6-AAAAAAA | 1-2 | 48.85 | 7,275 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Berkmar | 7-AAAAAAA | 0-3 | 11.66 | 228 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Playoffs | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-AAAAAAA | Colquitt County | 774,700 | 177,270 | 34,190 | 13,840 | 1,000,000 | - |
| 1-AAAAAAA | Lowndes | 99,089 | 321,997 | 311,554 | 267,360 | 1,000,000 | - |
| 1-AAAAAAA | Camden County | 78,698 | 280,750 | 326,355 | 314,197 | 1,000,000 | - |
| 1-AAAAAAA | Tift County | 47,513 | 219,983 | 327,901 | 404,603 | 1,000,000 | - |
| 2-AAAAAAA | East Coweta | 641,813 | 262,769 | 80,405 | 13,480 | 998,467 | 1,533 |
| 2-AAAAAAA | McEachern | 247,463 | 429,821 | 262,645 | 50,141 | 990,070 | 9,930 |
| 2-AAAAAAA | Pebblebrook | 102,810 | 266,202 | 459,089 | 132,599 | 960,700 | 39,300 |
| 2-AAAAAAA | Newnan | 6,372 | 29,225 | 135,161 | 494,886 | 665,644 | 334,356 |
| 2-AAAAAAA | Campbell | 1,542 | 11,983 | 62,700 | 308,894 | 385,119 | 614,881 |
| 3-AAAAAAA | North Cobb | 392,533 | 309,762 | 195,782 | 75,229 | 973,306 | 26,694 |
| 3-AAAAAAA | Marietta | 352,851 | 304,106 | 215,006 | 92,236 | 964,199 | 35,801 |
| 3-AAAAAAA | Walton | 208,337 | 263,046 | 295,823 | 156,271 | 923,477 | 76,523 |
| 3-AAAAAAA | Harrison | 25,377 | 65,612 | 155,606 | 346,353 | 592,948 | 407,052 |
| 3-AAAAAAA | North Paulding | 20,820 | 56,877 | 133,547 | 304,127 | 515,371 | 484,629 |
| 3-AAAAAAA | Hillgrove | 82 | 597 | 4,236 | 25,784 | 30,699 | 969,301 |
| 4-AAAAAAA | Grayson | 540,727 | 288,363 | 132,856 | 34,869 | 996,815 | 3,185 |
| 4-AAAAAAA | Brookwood | 237,899 | 343,585 | 301,850 | 101,224 | 984,558 | 15,442 |
| 4-AAAAAAA | Newton | 200,103 | 302,978 | 349,641 | 124,040 | 976,762 | 23,238 |
| 4-AAAAAAA | Parkview | 20,529 | 58,709 | 185,944 | 517,736 | 782,918 | 217,082 |
| 4-AAAAAAA | South Gwinnett | 742 | 6,365 | 29,709 | 222,131 | 258,947 | 741,053 |
| 5-AAAAAAA | Roswell | 830,275 | 148,982 | 17,951 | 2,677 | 999,885 | 115 |
| 5-AAAAAAA | Milton | 132,046 | 576,377 | 225,844 | 55,120 | 989,387 | 10,613 |
| 5-AAAAAAA | Cherokee | 31,088 | 204,367 | 475,146 | 227,634 | 938,235 | 61,765 |
| 5-AAAAAAA | Alpharetta | 6,318 | 61,135 | 230,328 | 487,341 | 785,122 | 214,878 |
| 5-AAAAAAA | Etowah | 271 | 8,862 | 46,298 | 200,248 | 255,679 | 744,321 |
| 5-AAAAAAA | Woodstock | 2 | 277 | 4,433 | 26,980 | 31,692 | 968,308 |
| 6-AAAAAAA | West Forsyth | 865,395 | 112,184 | 17,418 | 4,293 | 999,290 | 710 |
| 6-AAAAAAA | South Forsyth | 52,210 | 291,297 | 280,451 | 209,736 | 833,694 | 166,306 |
| 6-AAAAAAA | Gainesville | 50,427 | 318,284 | 276,589 | 200,030 | 845,330 | 154,670 |
| 6-AAAAAAA | North Forsyth | 22,712 | 168,105 | 229,542 | 265,078 | 685,437 | 314,563 |
| 6-AAAAAAA | Lambert | 8,924 | 102,374 | 168,572 | 247,643 | 527,513 | 472,487 |
| 6-AAAAAAA | Denmark | 330 | 7,587 | 26,228 | 67,316 | 101,461 | 898,539 |
| 6-AAAAAAA | Forsyth Central | 2 | 169 | 1,200 | 5,904 | 7,275 | 992,725 |
| 7-AAAAAAA | Archer | 793,999 | 203,196 | 2,706 | 93 | 999,994 | 6 |
| 7-AAAAAAA | Norcross | 205,091 | 756,458 | 36,055 | 1,944 | 999,548 | 452 |
| 7-AAAAAAA | Duluth | 438 | 16,396 | 364,202 | 287,878 | 668,914 | 331,086 |
| 7-AAAAAAA | Meadowcreek | 342 | 14,797 | 304,672 | 292,925 | 612,736 | 387,264 |
| 7-AAAAAAA | Discovery | 66 | 5,014 | 146,047 | 210,330 | 361,457 | 638,543 |
| 7-AAAAAAA | Dunwoody | 64 | 4,139 | 146,314 | 206,606 | 357,123 | 642,877 |
| 7-AAAAAAA | Berkmar | - | - | 4 | 224 | 228 | 999,772 |
| 8-AAAAAAA | Collins Hill | 755,000 | 234,752 | 9,962 | 285 | 999,999 | 1 |
| 8-AAAAAAA | Mill Creek | 239,372 | 686,851 | 69,841 | 3,779 | 999,843 | 157 |
| 8-AAAAAAA | North Gwinnett | 5,388 | 71,650 | 739,290 | 165,821 | 982,149 | 17,851 |
| 8-AAAAAAA | Mountain View | 240 | 6,383 | 164,782 | 665,396 | 836,801 | 163,199 |
| 8-AAAAAAA | Peachtree Ridge | - | 364 | 16,125 | 164,719 | 181,208 | 818,792 |
Class AAAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Depth | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buford | 8-AAAAAA | 3-0 | 93.05 | 999,995 | 4.16 | 927,801 | 720,053 | 537,193 | 308,621 | 2.24 |
| Westlake | 4-AAAAAA | 2-1 | 93.43 | 999,981 | 4.17 | 937,053 | 750,193 | 490,514 | 304,705 | 2.28 |
| Carrollton | 5-AAAAAA | 3-0 | 91.84 | 999,867 | 4.04 | 899,041 | 759,347 | 426,913 | 243,648 | 3.10 |
| Rome | 5-AAAAAA | 2-1 | 83.18 | 996,219 | 3.06 | 704,493 | 416,589 | 132,805 | 36,563 | 26.35 |
| Northside (Warner Robins) | 1-AAAAAA | 2-1 | 83.87 | 1,000,000 | 2.89 | 611,000 | 197,525 | 89,524 | 28,084 | 34.61 |
| Lee County | 1-AAAAAA | 4-0 | 83.70 | 1,000,000 | 2.88 | 608,067 | 194,489 | 87,337 | 26,804 | 36.31 |
| Hughes | 4-AAAAAA | 3-1 | 81.02 | 997,633 | 2.91 | 615,121 | 294,851 | 80,436 | 18,302 | 53.64 |
| Johns Creek | 7-AAAAAA | 2-1 | 82.39 | 992,122 | 2.38 | 416,918 | 130,018 | 49,490 | 13,805 | 71.44 |
| Creekview | 7-AAAAAA | 3-0 | 80.55 | 984,767 | 2.18 | 343,234 | 98,470 | 32,212 | 7,516 | 132.05 |
| Brunswick | 2-AAAAAA | 3-0 | 78.13 | 999,169 | 2.68 | 602,870 | 161,273 | 36,803 | 7,136 | 139.13 |
| Kennesaw Mountain | 6-AAAAAA | 4-0 | 76.93 | 999,519 | 2.36 | 335,147 | 129,595 | 24,440 | 3,900 | 255.41 |
| Douglas County | 5-AAAAAA | 3-0 | 72.09 | 909,831 | 1.41 | 134,229 | 32,379 | 3,873 | 363 | 2,753.82 |
| Dacula | 8-AAAAAA | 1-2 | 69.75 | 951,379 | 1.66 | 159,158 | 22,718 | 2,385 | 208 | 4,806.69 |
| Pope | 6-AAAAAA | 3-1 | 68.67 | 964,812 | 1.65 | 106,600 | 17,072 | 1,532 | 117 | 8,546.01 |
| Allatoona | 6-AAAAAA | 1-3 | 68.78 | 854,884 | 1.36 | 82,969 | 11,437 | 1,098 | 76 | 13,156.89 |
| Houston County | 1-AAAAAA | 2-2 | 66.25 | 1,000,000 | 2.00 | 83,609 | 18,348 | 1,122 | 55 | 18,180.82 |
| River Ridge | 7-AAAAAA | 3-0 | 67.37 | 627,664 | 0.79 | 46,986 | 8,954 | 613 | 39 | 25,640.03 |
| Alexander | 5-AAAAAA | 2-0 | 66.07 | 673,901 | 0.83 | 28,430 | 3,604 | 233 | 16 | 62,499.00 |
| Riverwood | 7-AAAAAA | 3-0 | 64.51 | 435,274 | 0.51 | 19,835 | 3,093 | 164 | 8 | 124,999.00 |
| Lovejoy | 4-AAAAAA | 1-1 | 63.65 | 833,050 | 1.20 | 42,361 | 3,863 | 196 | 7 | 142,856.14 |
| Cambridge | 7-AAAAAA | 2-0 | 64.63 | 458,743 | 0.53 | 21,598 | 3,405 | 174 | 7 | 142,856.14 |
| Sequoyah | 7-AAAAAA | 2-1 | 65.17 | 493,675 | 0.58 | 25,884 | 4,241 | 225 | 6 | 166,665.67 |
| Richmond Hill | 2-AAAAAA | 0-2 | 63.46 | 902,924 | 1.24 | 38,271 | 3,547 | 180 | 4 | 249,999.00 |
| Shiloh | 8-AAAAAA | 1-1 | 62.78 | 757,802 | 1.01 | 27,942 | 2,318 | 107 | 4 | 249,999.00 |
| Kell | 6-AAAAAA | 1-2 | 63.74 | 548,554 | 0.69 | 23,559 | 1,914 | 104 | 3 | 333,332.33 |
| North Atlanta | 4-AAAAAA | 4-0 | 61.47 | 769,963 | 1.04 | 28,728 | 2,040 | 62 | 2 | 499,999.00 |
| Sprayberry | 6-AAAAAA | 1-1 | 62.37 | 586,028 | 0.73 | 19,762 | 1,352 | 68 | 1 | 999,999.00 |
| Glynn Academy | 2-AAAAAA | 1-1-1 | 62.13 | 872,524 | 1.13 | 26,678 | 2,273 | 101 | - | - |
| Evans | 3-AAAAAA | 4-0 | 56.84 | 988,907 | 1.09 | 47,811 | 3,443 | 66 | - | - |
| Habersham Central | 8-AAAAAA | 2-1 | 59.48 | 575,836 | 0.70 | 10,026 | 695 | 16 | - | - |
| Lanier | 8-AAAAAA | 0-2 | 57.55 | 455,131 | 0.53 | 5,013 | 281 | 4 | - | - |
| Tucker | 4-AAAAAA | 0-3 | 55.34 | 393,669 | 0.46 | 5,110 | 158 | 3 | - | - |
| Statesboro | 2-AAAAAA | 1-2 | 55.48 | 545,359 | 0.59 | 3,048 | 141 | 2 | - | - |
| South Effingham | 2-AAAAAA | 1-2 | 54.44 | 472,961 | 0.51 | 1,828 | 68 | 1 | - | - |
| Alcovy | 3-AAAAAA | 0-2 | 47.09 | 817,274 | 0.85 | 2,781 | 64 | 1 | - | - |
| Dalton | 5-AAAAAA | 1-2 | 57.80 | 178,168 | 0.19 | 1,100 | 40 | 1 | - | - |
| Winder-Barrow | 8-AAAAAA | 1-2 | 52.21 | 155,319 | 0.17 | 435 | 21 | 1 | - | - |
| Lassiter | 6-AAAAAA | 1-3 | 49.87 | 40,758 | 0.04 | 86 | 1 | 1 | - | - |
| Grovetown | 3-AAAAAA | 1-2 | 46.92 | 829,327 | 0.86 | 2,665 | 48 | - | - | - |
| South Paulding | 5-AAAAAA | 2-1 | 57.01 | 147,221 | 0.16 | 707 | 34 | - | - | - |
| Rockdale County | 3-AAAAAA | 1-2 | 44.64 | 737,692 | 0.75 | 1,273 | 28 | - | - | - |
| Effingham County | 2-AAAAAA | 1-1 | 49.36 | 195,513 | 0.20 | 239 | 8 | - | - | - |
| Central Gwinnett | 8-AAAAAA | 1-3 | 50.20 | 104,538 | 0.11 | 190 | 6 | - | - | - |
| Paulding County | 5-AAAAAA | 2-1 | 53.05 | 53,962 | 0.06 | 118 | 1 | - | - | - |
| Heritage (Conyers) | 3-AAAAAA | 0-2 | 38.90 | 368,721 | 0.37 | 112 | 1 | - | - | - |
| Chattahoochee | 7-AAAAAA | 1-2 | 46.77 | 4,573 | 0.00 | 5 | 1 | - | - | - |
| East Paulding | 5-AAAAAA | 1-2 | 52.20 | 40,831 | 0.04 | 57 | - | - | - | - |
| Lakeside (Evans) | 3-AAAAAA | 0-3 | 36.96 | 258,079 | 0.26 | 47 | - | - | - | - |
| Wheeler | 6-AAAAAA | 0-3 | 46.15 | 5,094 | 0.01 | 4 | - | - | - | - |
| Bradwell Institute | 2-AAAAAA | 0-1 | 37.98 | 11,550 | 0.01 | 1 | - | - | - | - |
| Morrow | 4-AAAAAA | 1-3 | 35.31 | 5,704 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Centennial | 7-AAAAAA | 0-3 | 45.45 | 3,182 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| South Cobb | 6-AAAAAA | 1-3 | 40.10 | 341 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Osborne | 6-AAAAAA | 1-1 | 29.93 | 10 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Valdosta | 1-AAAAAA | 1-2 | 79.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakeside (Atlanta) | 4-AAAAAA | 1-3 | 22.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Playoffs | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-AAAAAA | Lee County | 499,224 | 431,708 | 69,068 | - | 1,000,000 | - |
| 1-AAAAAA | Northside (Warner Robins) | 479,457 | 453,962 | 66,581 | - | 1,000,000 | - |
| 1-AAAAAA | Houston County | 21,319 | 114,330 | 864,351 | - | 1,000,000 | - |
| 1-AAAAAA | Valdosta | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 2-AAAAAA | Brunswick | 840,364 | 131,630 | 22,585 | 4,590 | 999,169 | 831 |
| 2-AAAAAA | Richmond Hill | 82,062 | 383,940 | 285,992 | 150,930 | 902,924 | 97,076 |
| 2-AAAAAA | Glynn Academy | 59,428 | 310,595 | 320,855 | 181,646 | 872,524 | 127,476 |
| 2-AAAAAA | Statesboro | 10,743 | 88,182 | 171,841 | 274,593 | 545,359 | 454,641 |
| 2-AAAAAA | South Effingham | 6,437 | 68,508 | 143,934 | 254,082 | 472,961 | 527,039 |
| 2-AAAAAA | Effingham County | 964 | 16,894 | 52,971 | 124,684 | 195,513 | 804,487 |
| 2-AAAAAA | Bradwell Institute | 2 | 251 | 1,822 | 9,475 | 11,550 | 988,450 |
| 3-AAAAAA | Evans | 675,483 | 210,383 | 75,602 | 27,439 | 988,907 | 11,093 |
| 3-AAAAAA | Alcovy | 119,497 | 252,722 | 250,255 | 194,800 | 817,274 | 182,726 |
| 3-AAAAAA | Grovetown | 116,497 | 263,971 | 257,870 | 190,989 | 829,327 | 170,673 |
| 3-AAAAAA | Rockdale County | 68,448 | 184,539 | 239,495 | 245,210 | 737,692 | 262,308 |
| 3-AAAAAA | Heritage (Conyers) | 13,710 | 55,163 | 105,571 | 194,277 | 368,721 | 631,279 |
| 3-AAAAAA | Lakeside (Evans) | 6,365 | 33,222 | 71,207 | 147,285 | 258,079 | 741,921 |
| 4-AAAAAA | Westlake | 837,623 | 156,710 | 5,154 | 494 | 999,981 | 19 |
| 4-AAAAAA | Hughes | 157,233 | 737,605 | 91,894 | 10,901 | 997,633 | 2,367 |
| 4-AAAAAA | Lovejoy | 3,014 | 57,268 | 437,435 | 335,333 | 833,050 | 166,950 |
| 4-AAAAAA | North Atlanta | 1,957 | 38,640 | 348,726 | 380,640 | 769,963 | 230,037 |
| 4-AAAAAA | Tucker | 173 | 9,768 | 115,811 | 267,917 | 393,669 | 606,331 |
| 4-AAAAAA | Morrow | - | 9 | 980 | 4,715 | 5,704 | 994,296 |
| 4-AAAAAA | Lakeside (Atlanta) | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 5-AAAAAA | Carrollton | 741,261 | 229,437 | 26,841 | 2,328 | 999,867 | 133 |
| 5-AAAAAA | Rome | 231,184 | 582,201 | 155,538 | 27,296 | 996,219 | 3,781 |
| 5-AAAAAA | Douglas County | 23,874 | 141,845 | 507,487 | 236,625 | 909,831 | 90,169 |
| 5-AAAAAA | Alexander | 3,484 | 40,528 | 228,807 | 401,082 | 673,901 | 326,099 |
| 5-AAAAAA | Dalton | 112 | 2,964 | 36,709 | 138,383 | 178,168 | 821,832 |
| 5-AAAAAA | South Paulding | 73 | 2,351 | 30,856 | 113,941 | 147,221 | 852,779 |
| 5-AAAAAA | Paulding County | 7 | 398 | 8,117 | 45,440 | 53,962 | 946,038 |
| 5-AAAAAA | East Paulding | 5 | 276 | 5,645 | 34,905 | 40,831 | 959,169 |
| 6-AAAAAA | Kennesaw Mountain | 776,324 | 176,707 | 38,938 | 7,550 | 999,519 | 481 |
| 6-AAAAAA | Pope | 176,002 | 377,939 | 290,472 | 120,399 | 964,812 | 35,188 |
| 6-AAAAAA | Allatoona | 29,815 | 306,513 | 304,518 | 214,038 | 854,884 | 145,116 |
| 6-AAAAAA | Kell | 15,572 | 49,747 | 170,917 | 312,318 | 548,554 | 451,446 |
| 6-AAAAAA | Sprayberry | 2,248 | 88,468 | 187,805 | 307,507 | 586,028 | 413,972 |
| 6-AAAAAA | Lassiter | 32 | 529 | 6,434 | 33,763 | 40,758 | 959,242 |
| 6-AAAAAA | Wheeler | 7 | 97 | 897 | 4,093 | 5,094 | 994,906 |
| 6-AAAAAA | South Cobb | - | - | 19 | 322 | 341 | 999,659 |
| 6-AAAAAA | Osborne | - | - | - | 10 | 10 | 999,990 |
| 7-AAAAAA | Johns Creek | 552,299 | 336,283 | 82,934 | 20,606 | 992,122 | 7,878 |
| 7-AAAAAA | Creekview | 394,488 | 433,516 | 122,700 | 34,063 | 984,767 | 15,233 |
| 7-AAAAAA | River Ridge | 24,493 | 90,420 | 264,269 | 248,482 | 627,664 | 372,336 |
| 7-AAAAAA | Sequoyah | 11,481 | 52,612 | 192,262 | 237,320 | 493,675 | 506,325 |
| 7-AAAAAA | Cambridge | 8,749 | 43,960 | 175,802 | 230,232 | 458,743 | 541,257 |
| 7-AAAAAA | Riverwood | 8,489 | 43,153 | 160,871 | 222,761 | 435,274 | 564,726 |
| 7-AAAAAA | Chattahoochee | 1 | 28 | 697 | 3,847 | 4,573 | 995,427 |
| 7-AAAAAA | Centennial | - | 28 | 465 | 2,689 | 3,182 | 996,818 |
| 8-AAAAAA | Buford | 951,562 | 46,766 | 1,523 | 144 | 999,995 | 5 |
| 8-AAAAAA | Dacula | 39,958 | 578,021 | 239,099 | 94,301 | 951,379 | 48,621 |
| 8-AAAAAA | Shiloh | 5,481 | 197,026 | 312,405 | 242,890 | 757,802 | 242,198 |
| 8-AAAAAA | Habersham Central | 1,935 | 100,291 | 212,355 | 261,255 | 575,836 | 424,164 |
| 8-AAAAAA | Lanier | 946 | 60,154 | 160,942 | 233,089 | 455,131 | 544,869 |
| 8-AAAAAA | Winder-Barrow | 95 | 11,895 | 45,370 | 97,959 | 155,319 | 844,681 |
| 8-AAAAAA | Central Gwinnett | 23 | 5,847 | 28,306 | 70,362 | 104,538 | 895,462 |
Class AAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Depth | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Robins | 1-AAAAA | 3-0 | 104.05 | 999,998 | 4.56 | 927,455 | 921,995 | 708,860 | 443,878 | 1.25 |
| Cartersville | 7-AAAAA | 3-0 | 102.62 | 1,000,000 | 4.42 | 839,897 | 832,920 | 751,503 | 401,389 | 1.49 |
| Creekside | 3-AAAAA | 2-1 | 96.82 | 1,000,000 | 4.09 | 912,439 | 899,380 | 332,044 | 129,407 | 6.73 |
| Ware County | 1-AAAAA | 3-0 | 87.59 | 998,883 | 2.65 | 372,383 | 350,738 | 102,357 | 15,716 | 62.63 |
| Coffee | 1-AAAAA | 3-0 | 84.87 | 997,545 | 2.44 | 341,352 | 313,685 | 62,486 | 7,348 | 135.09 |
| Woodward Academy | 3-AAAAA | 3-0 | 80.14 | 999,879 | 2.04 | 312,144 | 271,422 | 24,822 | 1,857 | 537.50 |
| Decatur | 5-AAAAA | 3-0 | 72.99 | 999,714 | 2.05 | 134,060 | 99,738 | 4,734 | 145 | 6,895.55 |
| Jones County | 4-AAAAA | 2-2 | 69.42 | 996,500 | 2.45 | 642,063 | 26,669 | 2,886 | 66 | 15,150.52 |
| St. Pius X | 5-AAAAA | 2-2 | 71.23 | 999,361 | 1.91 | 93,139 | 65,729 | 2,671 | 57 | 17,542.86 |
| Calhoun | 7-AAAAA | 2-1 | 70.35 | 996,324 | 1.79 | 29,906 | 20,076 | 1,512 | 39 | 25,640.03 |
| Griffin | 2-AAAAA | 1-1 | 68.00 | 974,672 | 2.25 | 506,463 | 55,821 | 1,807 | 32 | 31,249.00 |
| Dutchtown | 4-AAAAA | 2-2 | 66.33 | 985,032 | 2.16 | 488,669 | 19,644 | 1,005 | 18 | 55,554.56 |
| Clarke Central | 8-AAAAA | 0-2 | 66.30 | 994,209 | 2.37 | 484,945 | 27,186 | 1,004 | 18 | 55,554.56 |
| Veterans | 1-AAAAA | 1-2 | 67.83 | 885,296 | 0.98 | 19,297 | 11,695 | 350 | 13 | 76,922.08 |
