Maxwell playoff projections after Week 6
Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class in the GHSA.
The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2022 season. The simulation completed 1,000,000 iterations.
While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.
Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tie breaker.
Class AAAAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Depth | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colquitt County | 1-AAAAAAA | 5-0 | 108.46 | 999,996 | 4.56 | 971,634 | 940,765 | 652,467 | 537,879 | 0.86 |
| Mill Creek | 8-AAAAAAA | 5-0 | 105.35 | 999,997 | 4.30 | 936,622 | 892,034 | 473,792 | 341,592 | 1.93 |
| Valdosta | 1-AAAAAAA | 6-0 | 93.99 | 999,193 | 3.59 | 764,572 | 581,320 | 337,894 | 65,644 | 14.23 |
| Walton | 5-AAAAAAA | 3-1 | 89.53 | 999,952 | 2.86 | 455,494 | 338,534 | 157,268 | 20,831 | 47.01 |
| Buford | 8-AAAAAAA | 5-0 | 88.34 | 997,733 | 2.96 | 521,297 | 367,580 | 140,956 | 16,638 | 59.10 |
| Lambert | 6-AAAAAAA | 5-0 | 85.49 | 995,166 | 2.86 | 681,776 | 218,917 | 93,519 | 8,164 | 121.49 |
| Carrollton | 2-AAAAAAA | 6-0 | 83.70 | 999,541 | 2.45 | 575,353 | 122,979 | 28,156 | 2,893 | 344.66 |
| Parkview | 4-AAAAAAA | 4-1 | 82.53 | 983,914 | 2.23 | 235,337 | 104,753 | 35,890 | 2,450 | 407.16 |
| North Cobb | 5-AAAAAAA | 3-2 | 81.58 | 999,252 | 2.03 | 206,704 | 77,849 | 19,161 | 1,289 | 774.80 |
| Milton | 6-AAAAAAA | 2-3 | 79.81 | 974,743 | 2.13 | 401,165 | 72,354 | 19,670 | 1,044 | 956.85 |
| Westlake | 2-AAAAAAA | 4-2 | 79.44 | 998,243 | 1.99 | 369,386 | 68,372 | 12,956 | 695 | 1,437.85 |
| Norcross | 7-AAAAAAA | 3-2 | 76.10 | 999,758 | 2.00 | 281,657 | 25,517 | 3,835 | 187 | 5,346.59 |
| Lowndes | 1-AAAAAAA | 3-2 | 75.83 | 945,233 | 1.53 | 195,447 | 32,161 | 4,645 | 138 | 7,245.38 |
| East Coweta | 2-AAAAAAA | 4-2 | 74.74 | 994,118 | 1.47 | 160,699 | 22,930 | 3,037 | 97 | 10,308.28 |
| Grayson | 4-AAAAAAA | 4-1 | 74.72 | 883,730 | 1.60 | 109,826 | 17,886 | 2,682 | 95 | 10,525.32 |
| Brookwood | 4-AAAAAAA | 2-3 | 74.83 | 886,216 | 1.61 | 112,564 | 18,474 | 2,804 | 89 | 11,234.96 |
| North Paulding | 3-AAAAAAA | 4-1 | 73.83 | 985,509 | 1.77 | 184,911 | 26,312 | 3,919 | 88 | 11,362.64 |
| North Gwinnett | 7-AAAAAAA | 4-2 | 72.17 | 997,276 | 1.70 | 153,422 | 12,704 | 1,510 | 49 | 20,407.16 |
| McEachern | 3-AAAAAAA | 3-3 | 72.08 | 977,014 | 1.62 | 134,000 | 15,716 | 1,930 | 47 | 21,275.60 |
| Kennesaw Mountain | 5-AAAAAAA | 5-0 | 73.84 | 993,272 | 1.56 | 131,495 | 11,659 | 1,276 | 45 | 22,221.22 |
| Marietta | 3-AAAAAAA | 1-5 | 68.79 | 948,508 | 1.38 | 63,453 | 5,324 | 448 | 13 | 76,922.08 |
| Denmark | 6-AAAAAAA | 4-1 | 70.27 | 810,357 | 1.07 | 54,259 | 5,267 | 581 | 8 | 124,999.00 |
| Collins Hill | 8-AAAAAAA | 2-3 | 69.78 | 839,327 | 1.25 | 66,968 | 5,863 | 534 | 8 | 124,999.00 |
| Mountain View | 8-AAAAAAA | 3-2 | 68.74 | 806,792 | 1.17 | 54,799 | 4,006 | 324 | 7 | 142,856.14 |
| South Gwinnett | 4-AAAAAAA | 4-1 | 68.51 | 635,024 | 0.95 | 41,434 | 3,134 | 281 | 4 | 249,999.00 |
| South Forsyth | 6-AAAAAAA | 3-2 | 67.51 | 698,771 | 0.85 | 24,727 | 2,063 | 178 | 2 | 499,999.00 |
| Richmond Hill | 1-AAAAAAA | 3-3 | 67.70 | 769,309 | 0.95 | 43,903 | 2,100 | 125 | 2 | 499,999.00 |
| West Forsyth | 6-AAAAAAA | 3-2 | 64.29 | 519,216 | 0.59 | 8,868 | 557 | 39 | 2 | 499,999.00 |
| Pebblebrook | 2-AAAAAAA | 3-3 | 65.22 | 955,000 | 1.01 | 12,265 | 946 | 40 | - | - |
| Meadowcreek | 7-AAAAAAA | 4-1 | 62.03 | 987,224 | 1.16 | 16,136 | 834 | 40 | - | - |
| Newton | 4-AAAAAAA | 3-2 | 64.85 | 409,194 | 0.55 | 15,316 | 757 | 35 | - | - |
| Archer | 4-AAAAAAA | 1-4 | 60.48 | 201,922 | 0.25 | 3,437 | 100 | 4 | - | - |
| Harrison | 3-AAAAAAA | 1-5 | 58.64 | 667,674 | 0.74 | 2,981 | 105 | 3 | - | - |
| Camden County | 1-AAAAAAA | 4-2 | 58.87 | 286,269 | 0.31 | 2,906 | 52 | 1 | - | - |
| Dacula | 8-AAAAAAA | 1-4 | 57.67 | 218,199 | 0.25 | 2,068 | 25 | - | - | - |
| Peachtree Ridge | 7-AAAAAAA | 4-2 | 56.68 | 801,157 | 0.81 | 622 | 18 | - | - | - |
| Central Gwinnett | 8-AAAAAAA | 5-0 | 55.01 | 137,952 | 0.15 | 712 | 12 | - | - | - |
| Hillgrove | 3-AAAAAAA | 2-4 | 54.43 | 421,295 | 0.45 | 575 | 12 | - | - | - |
| Osborne | 5-AAAAAAA | 5-0 | 50.21 | 413,425 | 0.42 | 663 | 5 | - | - | - |
| Wheeler | 5-AAAAAAA | 3-2 | 48.69 | 331,143 | 0.34 | 355 | 3 | - | - | - |
| Cherokee | 5-AAAAAAA | 1-4 | 47.27 | 262,956 | 0.27 | 189 | 1 | - | - | - |
| Discovery | 7-AAAAAAA | 2-4 | 41.06 | 172,965 | 0.17 | 1 | - | - | - | - |
| Campbell | 2-AAAAAAA | 1-5 | 40.90 | 53,098 | 0.05 | 1 | - | - | - | - |
| Duluth | 7-AAAAAAA | 2-3 | 41.56 | 41,597 | 0.04 | 1 | - | - | - | - |
| Forsyth Central | 6-AAAAAAA | 2-3 | 36.27 | 1,747 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Berkmar | 7-AAAAAAA | 2-3 | 14.89 | 23 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Playoffs | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-AAAAAAA | Colquitt County | 845,580 | 149,979 | 4,241 | 196 | 999,996 | 4 |
| 1-AAAAAAA | Valdosta | 150,271 | 751,790 | 89,977 | 7,155 | 999,193 | 807 |
| 1-AAAAAAA | Lowndes | 3,690 | 79,989 | 629,502 | 232,052 | 945,233 | 54,767 |
| 1-AAAAAAA | Richmond Hill | 434 | 15,908 | 227,689 | 525,278 | 769,309 | 230,691 |
| 1-AAAAAAA | Camden County | 25 | 2,334 | 48,591 | 235,319 | 286,269 | 713,731 |
| 2-AAAAAAA | Carrollton | 539,332 | 303,743 | 122,334 | 34,132 | 999,541 | 459 |
| 2-AAAAAAA | Westlake | 300,961 | 378,885 | 239,014 | 79,383 | 998,243 | 1,757 |
| 2-AAAAAAA | East Coweta | 139,277 | 260,065 | 411,455 | 183,321 | 994,118 | 5,882 |
| 2-AAAAAAA | Pebblebrook | 20,424 | 57,124 | 225,680 | 651,772 | 955,000 | 45,000 |
| 2-AAAAAAA | Campbell | 6 | 183 | 1,517 | 51,392 | 53,098 | 946,902 |
| 3-AAAAAAA | North Paulding | 433,751 | 314,419 | 180,116 | 57,223 | 985,509 | 14,491 |
| 3-AAAAAAA | McEachern | 338,441 | 327,179 | 231,158 | 80,236 | 977,014 | 22,986 |
| 3-AAAAAAA | Marietta | 198,098 | 272,579 | 335,802 | 142,029 | 948,508 | 51,492 |
| 3-AAAAAAA | Harrison | 22,920 | 60,185 | 168,650 | 415,919 | 667,674 | 332,326 |
| 3-AAAAAAA | Hillgrove | 6,790 | 25,638 | 84,274 | 304,593 | 421,295 | 578,705 |
| 4-AAAAAAA | Parkview | 586,179 | 250,621 | 107,441 | 39,673 | 983,914 | 16,086 |
| 4-AAAAAAA | Brookwood | 176,848 | 281,955 | 266,524 | 160,889 | 886,216 | 113,784 |
| 4-AAAAAAA | Grayson | 173,397 | 280,165 | 267,166 | 163,002 | 883,730 | 116,270 |
| 4-AAAAAAA | South Gwinnett | 44,039 | 114,220 | 194,934 | 281,831 | 635,024 | 364,976 |
| 4-AAAAAAA | Newton | 15,785 | 54,238 | 113,730 | 225,441 | 409,194 | 590,806 |
| 4-AAAAAAA | Archer | 3,752 | 18,801 | 50,205 | 129,164 | 201,922 | 798,078 |
| 5-AAAAAAA | Walton | 688,226 | 250,123 | 60,330 | 1,273 | 999,952 | 48 |
| 5-AAAAAAA | North Cobb | 246,493 | 503,881 | 239,538 | 9,340 | 999,252 | 748 |
| 5-AAAAAAA | Kennesaw Mountain | 65,110 | 242,333 | 632,437 | 53,392 | 993,272 | 6,728 |
| 5-AAAAAAA | Osborne | 79 | 1,729 | 30,257 | 381,360 | 413,425 | 586,575 |
| 5-AAAAAAA | Wheeler | 59 | 1,145 | 21,672 | 308,267 | 331,143 | 668,857 |
| 5-AAAAAAA | Cherokee | 33 | 789 | 15,766 | 246,368 | 262,956 | 737,044 |
| 6-AAAAAAA | Lambert | 621,613 | 280,932 | 71,574 | 21,047 | 995,166 | 4,834 |
| 6-AAAAAAA | Milton | 293,417 | 429,433 | 184,693 | 67,200 | 974,743 | 25,257 |
| 6-AAAAAAA | Denmark | 49,330 | 148,441 | 336,685 | 275,901 | 810,357 | 189,643 |
| 6-AAAAAAA | South Forsyth | 25,218 | 91,696 | 249,318 | 332,539 | 698,771 | 301,229 |
| 6-AAAAAAA | West Forsyth | 10,422 | 49,496 | 157,472 | 301,826 | 519,216 | 480,784 |
| 6-AAAAAAA | Forsyth Central | - | 2 | 258 | 1,487 | 1,747 | 998,253 |
| 7-AAAAAAA | Norcross | 573,992 | 316,142 | 92,885 | 16,739 | 999,758 | 242 |
| 7-AAAAAAA | North Gwinnett | 345,615 | 432,548 | 180,833 | 38,280 | 997,276 | 2,724 |
| 7-AAAAAAA | Meadowcreek | 73,599 | 236,775 | 634,831 | 42,019 | 987,224 | 12,776 |
| 7-AAAAAAA | Peachtree Ridge | 6,753 | 12,987 | 66,622 | 714,795 | 801,157 | 198,843 |
| 7-AAAAAAA | Discovery | 36 | 1,450 | 18,327 | 153,152 | 172,965 | 827,035 |
| 7-AAAAAAA | Duluth | 5 | 98 | 6,502 | 34,992 | 41,597 | 958,403 |
| 7-AAAAAAA | Berkmar | - | - | - | 23 | 23 | 999,977 |
| 8-AAAAAAA | Mill Creek | 881,019 | 116,183 | 2,602 | 193 | 999,997 | 3 |
| 8-AAAAAAA | Buford | 115,442 | 762,549 | 105,869 | 13,873 | 997,733 | 2,267 |
| 8-AAAAAAA | Collins Hill | 2,008 | 63,868 | 425,864 | 347,587 | 839,327 | 160,673 |
| 8-AAAAAAA | Mountain View | 1,488 | 51,938 | 372,290 | 381,076 | 806,792 | 193,208 |
| 8-AAAAAAA | Dacula | 30 | 3,742 | 58,793 | 155,634 | 218,199 | 781,801 |
| 8-AAAAAAA | Central Gwinnett | 13 | 1,720 | 34,582 | 101,637 | 137,952 | 862,048 |
Class AAAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Depth | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston County | 1-AAAAAA | 5-0 | 91.21 | 998,023 | 4.10 | 877,141 | 738,537 | 510,401 | 321,039 | 2.11 |
| Lee County | 1-AAAAAA | 4-1 | 90.48 | 997,446 | 4.02 | 860,635 | 711,284 | 473,782 | 282,691 | 2.54 |
| Thomas County Central | 1-AAAAAA | 5-0 | 87.75 | 994,621 | 3.66 | 786,950 | 594,146 | 330,641 | 165,031 | 5.06 |
| Gainesville | 8-AAAAAA | 5-0 | 84.32 | 999,969 | 3.66 | 852,511 | 592,704 | 244,423 | 105,417 | 8.49 |
| Woodward Academy | 3-AAAAAA | 4-1 | 80.83 | 999,999 | 4.94 | 1,221,493 | 559,711 | 236,331 | 75,404 | 12.26 |
| Roswell | 7-AAAAAA | 4-1 | 77.97 | 999,719 | 2.90 | 712,380 | 176,478 | 63,519 | 17,237 | 57.01 |
| Northside (Warner Robins) | 1-AAAAAA | 3-2 | 77.15 | 939,753 | 2.45 | 532,129 | 198,145 | 45,712 | 11,040 | 89.58 |
| Hughes | 5-AAAAAA | 5-0 | 91.71 | 999,992 | 1.12 | 31,392 | 25,673 | 14,114 | 8,872 | 111.71 |
| Marist | 4-AAAAAA | 3-2 | 73.75 | 999,980 | 2.26 | 180,117 | 97,771 | 25,834 | 4,636 | 214.70 |
| Rome | 6-AAAAAA | 4-1 | 73.74 | 995,555 | 2.37 | 445,669 | 98,166 | 25,480 | 4,581 | 217.29 |
| Blessed Trinity | 7-AAAAAA | 4-1 | 72.23 | 998,513 | 2.46 | 478,223 | 79,143 | 17,497 | 2,936 | 339.60 |
| Brunswick | 2-AAAAAA | 5-0 | 68.02 | 998,862 | 1.43 | 159,431 | 33,335 | 3,966 | 448 | 2,231.14 |
| South Paulding | 5-AAAAAA | 3-2 | 68.00 | 992,368 | 1.73 | 123,172 | 24,224 | 2,589 | 279 | 3,583.23 |
| Alpharetta | 7-AAAAAA | 3-2 | 65.71 | 978,648 | 1.82 | 183,930 | 18,934 | 2,109 | 158 | 6,328.11 |
| Sequoyah | 6-AAAAAA | 2-3 | 65.15 | 933,377 | 1.53 | 120,966 | 12,522 | 1,323 | 108 | 9,258.26 |
| Douglas County | 5-AAAAAA | 3-2 | 64.84 | 915,134 | 1.45 | 84,627 | 10,169 | 870 | 66 | 15,150.52 |
| Effingham County | 2-AAAAAA | 3-2 | 62.05 | 988,526 | 1.13 | 41,349 | 5,936 | 414 | 23 | 43,477.26 |
| North Atlanta | 4-AAAAAA | 4-1 | 58.91 | 995,642 | 1.69 | 42,380 | 4,524 | 226 | 10 | 99,999.00 |
| North Forsyth | 8-AAAAAA | 4-2 | 58.58 | 987,192 | 1.37 | 43,097 | 3,966 | 214 | 8 | 124,999.00 |
| Creekview | 6-AAAAAA | 2-3 | 60.24 | 832,703 | 1.12 | 37,728 | 2,850 | 165 | 7 | 142,856.14 |
| St. Pius X | 4-AAAAAA | 1-4 | 56.62 | 992,065 | 1.57 | 34,316 | 2,702 | 98 | 4 | 249,999.00 |
| Paulding County | 5-AAAAAA | 4-1 | 58.70 | 924,514 | 1.21 | 34,618 | 1,893 | 84 | 2 | 499,999.00 |
| Allatoona | 6-AAAAAA | 1-5 | 58.81 | 409,825 | 0.47 | 4,946 | 436 | 18 | 2 | 499,999.00 |
| Lovejoy | 3-AAAAAA | 3-2 | 55.55 | 991,004 | 1.57 | 50,825 | 3,954 | 122 | 1 | 999,999.00 |
| Jonesboro | 3-AAAAAA | 3-2 | 51.63 | 942,255 | 1.22 | 12,116 | 664 | 22 | - | - |
| River Ridge | 6-AAAAAA | 4-1 | 56.92 | 493,044 | 0.58 | 8,555 | 536 | 15 | - | - |
| Shiloh | 8-AAAAAA | 1-4 | 54.06 | 675,113 | 0.75 | 10,366 | 292 | 8 | - | - |
| Veterans | 1-AAAAAA | 4-1 | 55.52 | 53,524 | 0.07 | 4,334 | 234 | 6 | - | - |
| Glynn Academy | 2-AAAAAA | 2-3 | 52.38 | 762,735 | 0.77 | 1,638 | 165 | 6 | - | - |
| Sprayberry | 7-AAAAAA | 1-4 | 52.59 | 622,294 | 0.68 | 5,129 | 284 | 3 | - | - |
| Etowah | 6-AAAAAA | 4-1 | 55.73 | 335,479 | 0.37 | 2,693 | 174 | 3 | - | - |
| Lanier | 8-AAAAAA | 2-3 | 49.60 | 648,184 | 0.71 | 4,347 | 87 | 2 | - | - |
| Evans | 2-AAAAAA | 3-2 | 50.71 | 816,836 | 0.83 | 1,870 | 130 | 1 | - | - |
| Jackson County | 8-AAAAAA | 2-4 | 49.81 | 487,858 | 0.52 | 3,053 | 45 | 1 | - | - |
| Tift County | 1-AAAAAA | 1-4 | 50.04 | 16,633 | 0.02 | 594 | 17 | 1 | - | - |
| Mundy's Mill | 3-AAAAAA | 4-1 | 48.41 | 904,174 | 1.02 | 1,743 | 98 | - | - | - |
| Newnan | 5-AAAAAA | 1-4 | 52.50 | 70,657 | 0.08 | 854 | 20 | - | - | - |
| Dunwoody | 4-AAAAAA | 4-1 | 40.56 | 775,738 | 0.82 | 857 | 16 | - | - | - |
| Johns Creek | 7-AAAAAA | 1-4 | 44.77 | 200,684 | 0.21 | 320 | 12 | - | - | - |
| Habersham Central | 8-AAAAAA | 2-3 | 46.65 | 189,205 | 0.20 | 628 | 10 | - | - | - |
| East Paulding | 5-AAAAAA | 2-3 | 50.81 | 40,245 | 0.04 | 335 | 7 | - | - | - |
| Alexander | 5-AAAAAA | 2-3 | 46.64 | 57,075 | 0.06 | 226 | 3 | - | - | - |
| South Effingham | 2-AAAAAA | 2-2 | 42.92 | 212,599 | 0.21 | 55 | 2 | - | - | - |
| Lakeside (Evans) | 2-AAAAAA | 2-2 | 39.50 | 121,083 | 0.12 | 18 | 1 | - | - | - |
| Lassiter | 7-AAAAAA | 2-2 | 43.74 | 170,799 | 0.18 | 204 | - | - | - | - |
| Grovetown | 2-AAAAAA | 3-2 | 41.88 | 99,359 | 0.10 | 19 | - | - | - | - |
| South Cobb | 4-AAAAAA | 0-5 | 28.76 | 152,767 | 0.15 | 9 | - | - | - | - |
| Morrow | 3-AAAAAA | 2-3 | 33.60 | 133,866 | 0.14 | 4 | - | - | - | - |
| Alcovy | 3-AAAAAA | 1-4 | 31.58 | 26,831 | 0.03 | 3 | - | - | - | - |
| Apalachee | 8-AAAAAA | 0-6 | 35.27 | 12,479 | 0.01 | 3 | - | - | - | - |
| Pope | 7-AAAAAA | 0-5 | 35.65 | 29,343 | 0.03 | 2 | - | - | - | - |
| Riverwood | 4-AAAAAA | 0-5 | 25.53 | 83,808 | 0.08 | - | - | - | - | - |
| Rockdale County | 3-AAAAAA | 1-4 | 18.84 | 1,863 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Woodstock | 6-AAAAAA | 0-5 | 18.72 | 17 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| New Manchester | 5-AAAAAA | 0-5 | 24.11 | 15 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Forest Park | 3-AAAAAA | 1-4 | 18.12 | 8 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Lakeside (Atlanta) | 4-AAAAAA | 3-2 | 24.92 | - | - | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Playoffs | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-AAAAAA | Houston County | 390,005 | 319,531 | 213,031 | 75,456 | 998,023 | 1,977 |
| 1-AAAAAA | Lee County | 350,723 | 324,067 | 235,937 | 86,719 | 997,446 | 2,554 |
| 1-AAAAAA | Thomas County Central | 230,266 | 290,559 | 331,536 | 142,260 | 994,621 | 5,379 |
| 1-AAAAAA | Northside (Warner Robins) | 28,977 | 65,501 | 216,452 | 628,823 | 939,753 | 60,247 |
| 1-AAAAAA | Veterans | 29 | 296 | 2,441 | 50,758 | 53,524 | 946,476 |
| 1-AAAAAA | Tift County | - | 46 | 603 | 15,984 | 16,633 | 983,367 |
| 2-AAAAAA | Brunswick | 679,039 | 277,757 | 37,024 | 5,042 | 998,862 | 1,138 |
| 2-AAAAAA | Effingham County | 284,852 | 475,984 | 173,945 | 53,745 | 988,526 | 11,474 |
| 2-AAAAAA | Evans | 28,860 | 119,711 | 340,341 | 327,924 | 816,836 | 183,164 |
| 2-AAAAAA | Glynn Academy | 5,980 | 112,926 | 338,127 | 305,702 | 762,735 | 237,265 |
| 2-AAAAAA | South Effingham | 515 | 4,639 | 61,576 | 145,869 | 212,599 | 787,401 |
| 2-AAAAAA | Lakeside (Evans) | 398 | 4,981 | 31,604 | 84,100 | 121,083 | 878,917 |
| 2-AAAAAA | Grovetown | 356 | 4,002 | 17,383 | 77,618 | 99,359 | 900,641 |
| 3-AAAAAA | Woodward Academy | 943,328 | 53,542 | 2,666 | 463 | 999,999 | 1 |
| 3-AAAAAA | Lovejoy | 40,335 | 664,677 | 265,560 | 20,432 | 991,004 | 8,996 |
| 3-AAAAAA | Jonesboro | 13,256 | 255,991 | 413,386 | 259,622 | 942,255 | 57,745 |
| 3-AAAAAA | Mundy's Mill | 3,077 | 20,092 | 292,654 | 588,351 | 904,174 | 95,826 |
| 3-AAAAAA | Morrow | 4 | 4,694 | 22,463 | 106,705 | 133,866 | 866,134 |
| 3-AAAAAA | Alcovy | - | 1,004 | 3,248 | 22,579 | 26,831 | 973,169 |
| 3-AAAAAA | Rockdale County | - | - | 23 | 1,840 | 1,863 | 998,137 |
| 3-AAAAAA | Forest Park | - | - | - | 8 | 8 | 999,992 |
| 4-AAAAAA | Marist | 811,353 | 157,067 | 29,639 | 1,921 | 999,980 | 20 |
| 4-AAAAAA | North Atlanta | 112,970 | 462,300 | 365,555 | 54,817 | 995,642 | 4,358 |
| 4-AAAAAA | St. Pius X | 73,866 | 357,937 | 474,165 | 86,097 | 992,065 | 7,935 |
| 4-AAAAAA | Dunwoody | 1,785 | 21,331 | 115,839 | 636,783 | 775,738 | 224,262 |
| 4-AAAAAA | South Cobb | 22 | 1,002 | 10,059 | 141,684 | 152,767 | 847,233 |
| 4-AAAAAA | Riverwood | 4 | 363 | 4,743 | 78,698 | 83,808 | 916,192 |
| 4-AAAAAA | Lakeside (Atlanta) | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 5-AAAAAA | Hughes | 952,506 | 46,214 | 1,076 | 196 | 999,992 | 8 |
| 5-AAAAAA | South Paulding | 41,531 | 512,585 | 308,971 | 129,281 | 992,368 | 7,632 |
| 5-AAAAAA | Paulding County | 5,473 | 135,626 | 293,206 | 490,209 | 924,514 | 75,486 |
| 5-AAAAAA | Douglas County | 482 | 304,640 | 375,725 | 234,287 | 915,134 | 84,866 |
| 5-AAAAAA | Alexander | 6 | 803 | 6,745 | 49,521 | 57,075 | 942,925 |
| 5-AAAAAA | Newnan | 2 | 77 | 10,099 | 60,479 | 70,657 | 929,343 |
| 5-AAAAAA | East Paulding | - | 55 | 4,178 | 36,012 | 40,245 | 959,755 |
| 5-AAAAAA | New Manchester | - | - | - | 15 | 15 | 999,985 |
| 6-AAAAAA | Rome | 685,319 | 226,802 | 67,255 | 16,179 | 995,555 | 4,445 |
| 6-AAAAAA | Sequoyah | 202,528 | 379,139 | 237,267 | 114,443 | 933,377 | 66,623 |
| 6-AAAAAA | Creekview | 83,060 | 234,832 | 307,719 | 207,092 | 832,703 | 167,297 |
| 6-AAAAAA | River Ridge | 22,948 | 87,797 | 159,805 | 222,494 | 493,044 | 506,956 |
| 6-AAAAAA | Etowah | 5,632 | 26,415 | 107,901 | 195,531 | 335,479 | 664,521 |
| 6-AAAAAA | Allatoona | 513 | 45,015 | 120,053 | 244,244 | 409,825 | 590,175 |
| 6-AAAAAA | Woodstock | - | - | - | 17 | 17 | 999,983 |
| 7-AAAAAA | Roswell | 612,445 | 288,874 | 90,829 | 7,571 | 999,719 | 281 |
| 7-AAAAAA | Blessed Trinity | 294,859 | 457,576 | 234,472 | 11,606 | 998,513 | 1,487 |
| 7-AAAAAA | Alpharetta | 91,354 | 242,599 | 526,244 | 118,451 | 978,648 | 21,352 |
| 7-AAAAAA | Sprayberry | 1,193 | 7,692 | 106,522 | 506,887 | 622,294 | 377,706 |
| 7-AAAAAA | Lassiter | 106 | 1,565 | 18,631 | 150,497 | 170,799 | 829,201 |
| 7-AAAAAA | Johns Creek | 42 | 1,671 | 22,863 | 176,108 | 200,684 | 799,316 |
| 7-AAAAAA | Pope | 1 | 23 | 439 | 28,880 | 29,343 | 970,657 |
| 8-AAAAAA | Gainesville | 950,133 | 47,298 | 2,237 | 301 | 999,969 | 31 |
| 8-AAAAAA | North Forsyth | 42,352 | 762,742 | 146,848 | 35,250 | 987,192 | 12,808 |
| 8-AAAAAA | Shiloh | 3,313 | 31,699 | 354,448 | 285,653 | 675,113 | 324,887 |
| 8-AAAAAA | Lanier | 3,139 | 129,230 | 238,797 | 277,018 | 648,184 | 351,816 |
| 8-AAAAAA | Jackson County | 867 | 12,236 | 202,582 | 272,173 | 487,858 | 512,142 |
| 8-AAAAAA | Habersham Central | 195 | 16,327 | 52,597 | 120,086 | 189,205 | 810,795 |
| 8-AAAAAA | Apalachee | 1 | 468 | 2,491 | 9,519 | 12,479 | 987,521 |
Class AAAAA
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Depth | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ware County | 1-AAAAA | 4-0 | 83.71 | 999,996 | 4.14 | 928,785 | 740,177 | 531,067 | 401,423 | 1.49 |
| Dutchtown | 2-AAAAA | 5-0 | 79.38 | 999,711 | 4.05 | 936,210 | 759,636 | 393,817 | 244,454 | 3.09 |
| Warner Robins | 2-AAAAA | 1-4 | 75.13 | 994,072 | 3.20 | 692,071 | 477,832 | 261,987 | 98,327 | 9.17 |
| Cartersville | 7-AAAAA | 5-0 | 76.46 | 999,756 | 3.12 | 730,833 | 325,277 | 180,428 | 89,056 | 10.23 |
| Coffee | 1-AAAAA | 4-1 | 73.46 | 999,851 | 3.00 | 671,942 | 406,464 | 211,600 | 68,956 | 13.50 |
| Loganville | 8-AAAAA | 6-0 | 70.62 | 987,417 | 2.71 | 606,813 | 225,516 | 77,652 | 25,405 | 38.36 |
| Creekside | 5-AAAAA | 3-2 | 67.61 | 999,592 | 2.73 | 530,104 | 222,954 | 84,555 | 17,770 | 55.27 |
| Calhoun | 7-AAAAA | 3-2 | 69.24 | 996,644 | 2.39 | 454,093 | 155,434 | 63,317 | 16,463 | 59.74 |
| Jones County | 2-AAAAA | 3-2 | 68.17 | 974,091 | 2.15 | 411,932 | 207,476 | 67,076 | 15,182 | 64.87 |
| Cambridge | 6-AAAAA | 3-2 | 66.49 | 999,196 | 2.33 | 347,558 | 103,133 | 38,241 | 7,519 | 132.00 |
| Jefferson | 8-AAAAA | 3-2 | 65.99 | 972,711 | 2.16 | 393,569 | 113,838 | 30,630 | 6,374 | 155.89 |
| Kell | 6-AAAAA | 5-0 | 65.60 | 999,482 | 2.27 | 320,557 | 87,473 | 30,344 | 5,787 | 171.80 |
| Eastside | 8-AAAAA | 4-1 | 62.91 | 950,774 | 1.77 | 251,911 | 58,981 | 12,893 | 1,991 | 501.26 |
