Maxwell's [CORRECT] Waaaaaaay too Early Region Alignment Projections
OK, gang, I erred, I goofed, I blundered, I . . . (dare I say it) . . . fumbled . . .
I know, I know, even Todd couldn't believe it (ok, well it's early Saturday morning so I haven't told him yet, but I'm sure he won't believe it when he finds out).
At any rate, I've literally spent hours trying to figure out why the initial run of the program kept placing Thomas County Central in with Alcovy and (actually more curious) placing Jefferson and Jackson County into different regions. I've combed through code, fiddled with parameters, reran numerous trials, lost more hair . . .
And suddenly there it was.
But first, a little background – The program is actually one I dusted off from the GHSA’s 2013 region realignment. Back then, along with the regular realignment scenario, I had also been trying a little experiment to not only find the shortest distances between teams to make regions but to match their enrollments as closely as possible as well. The program actively attempted to minimize the differences in the distance and the enrollment at the same time.
Don’t worry -- I completely remembered to remove the enrollment portion from that equation.
However, part of that same experiment was to try to match the overall size and average school enrollment of all regions in the same class. That part . . . well, I forgot about.
In the initial run from Friday, the average enrollment for the projected Class AAAAAA ranged from 1725 to 1864, a pretty darn tight spread for 60 teams placed into 8 regions, so I consider the program an overwhelmingly huge success!
Except that's not the goal here . . .
Anyway, I’ve corrected the formula and rerun the program and hopefully you’ll see improved results. The only other change I’ve made is a hard requirement that five schools be the minimum region size and three teams over the average region size be the maximum.
Also, in the interest of time I only ran 100 restarts, which is still plenty sufficient for waaaaaaay too early projections.
Note that this doesn’t take into account the isolation rule, but I’ve added some additional columns concerning enrollment size and distances that will help us see which teams might be good candidates for that. It also doesn't take into account teams that might opt to play up.
Finally, as a reminder, the “Group” designators are not intended to be the region designators, but are simply the numbering of each group going from south to north.
[CORRECT] Region projections (but still waaaaaaay too early . . .)
AvgEnrDiff = Average Enrollment Difference with other projected region members
AvgLnrDif = Average Linear Distance Difference with other projected region members
AvgDrvDif = Average Estimated Driving Distance Difference with other projected region members (AvgLnrDiff x 1.6)
All distances are one-way
AAAAAAA
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 1-AAAAAA | Camden County | Camden | 2,489 | 30.817 | -81.649 | 325.00 | 110.54 | 176.86 | |
| 1-AAAAAA | Colquitt County | Colquitt | 2,441 | 31.170 | -83.763 | 313.00 | 55.74 | 89.18 | |
| 1-AAAAAA | Lowndes | Lowndes | 2,942 | 30.838 | -83.321 | 664.75 | 45.83 | 73.34 | |
| 1-AAAAAA | Tift County | Tift | 2,173 | 31.462 | -83.521 | 380.00 | 57.98 | 92.77 | |
| 1-AAAAAA | Valdosta | Valdosta City | 2,006 | 30.879 | -83.264 | 505.25 | 44.81 | 71.69 | |
| Group 2 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 8-AAAAAA | Archer | Gwinnett | 2,580 | 33.916 | -83.894 | 583.25 | 10.02 | 16.03 | |
| 8-AAAAAA | Central Gwinnett | Gwinnett | 2,254 | 33.946 | -84.000 | 624.00 | 7.09 | 11.34 | |
| 7-AAAAAA | Collins Hill | Gwinnett | 3,175 | 34.017 | -84.022 | 739.88 | 6.23 | 9.96 | |
| 8-AAAAAA | Dacula | Gwinnett | 2,075 | 33.991 | -83.900 | 709.88 | 7.63 | 12.21 | |
| - | Discovery | Gwinnett | 2,127 | 33.957 | -84.036 | 671.63 | 7.20 | 11.51 | |
| 7-AAAAAA | Mill Creek | Gwinnett | 3,998 | 34.079 | -83.878 | 1453.50 | 9.87 | 15.80 | |
| 7-AAAAAA | Mountain View | Gwinnett | 2,098 | 34.052 | -83.952 | 689.75 | 6.97 | 11.15 | |
| 7-AAAAAA | North Gwinnett | Gwinnett | 2,846 | 34.085 | -84.071 | 616.50 | 9.44 | 15.10 | |
| 7-AAAAAA | Peachtree Ridge | Gwinnett | 3,201 | 34.013 | -84.088 | 756.13 | 8.20 | 13.11 | |
| Group 3 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 8-AAAAAA | Berkmar | Gwinnett | 2,892 | 33.906 | -84.114 | 358.38 | 6.11 | 9.78 | |
| 8-AAAAAA | Brookwood | Gwinnett | 3,476 | 33.884 | -84.039 | 637.13 | 6.49 | 10.39 | |
| 7-AAAAAA | Duluth | Gwinnett | 2,710 | 34.009 | -84.145 | 416.13 | 10.24 | 16.38 | |
| 8-AAAAAA | Grayson | Gwinnett | 2,850 | 33.868 | -83.924 | 363.63 | 11.24 | 17.99 | |
| 7-AAAAAA | Meadowcreek | Gwinnett | 3,193 | 33.922 | -84.148 | 460.25 | 6.93 | 11.08 | |
| 7-AAAAAA | Norcross | Gwinnett | 3,753 | 33.967 | -84.212 | 879.50 | 10.28 | 16.45 | |
| 8-AAAAAA | Parkview | Gwinnett | 2,936 | 33.859 | -84.114 | 363.88 | 6.62 | 10.59 | |
| 8-AAAAAA | Shiloh | Gwinnett | 2,332 | 33.824 | -84.070 | 719.13 | 7.72 | 12.35 | |
| 8-AAAAAA | South Gwinnett | Gwinnett | 2,599 | 33.854 | -84.009 | 485.50 | 7.65 | 12.24 | |
| Group 4 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 7-AAAAA | Forsyth Central | Forsyth | 2,166 | 34.217 | -84.142 | 523.50 | 5.34 | 8.54 | |
| 6-AAAAAA | Lambert | Forsyth | 2,973 | 34.106 | -84.139 | 485.25 | 7.86 | 12.58 | |
| 6-AAAAAA | North Forsyth | Forsyth | 2,415 | 34.279 | -84.108 | 336.75 | 8.53 | 13.65 | |
| 6-AAAAAA | South Forsyth | Forsyth | 2,948 | 34.149 | -84.172 | 466.50 | 5.74 | 9.19 | |
| 6-AAAAAA | West Forsyth | Forsyth | 2,422 | 34.210 | -84.211 | 335.00 | 6.16 | 9.85 | |
| Group 5 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 3-AAAAAA | East Coweta | Coweta | 2,882 | 33.347 | -84.658 | 654.00 | 34.97 | 55.95 | |
| 2-AAAAAA | Lakeside (Atlanta) | DeKalb | 2,133 | 33.845 | -84.285 | 288.25 | 33.59 | 53.75 | |
| 3-AAAAAA | Newnan | Coweta | 2,299 | 33.365 | -84.810 | 246.75 | 39.85 | 63.75 | |
| 2-AAAAAA | Newton | Newton | 2,359 | 33.583 | -83.896 | 261.75 | 34.82 | 55.70 | |
| 2-AAAAAA | Rockdale County | Rockdale | 2,121 | 33.668 | -84.008 | 297.25 | 30.78 | 49.24 | |
| Group 6 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 6-AAAAAA | Alpharetta | Fulton | 2,033 | 34.075 | -84.256 | 83.25 | 12.41 | 19.85 | |
| 6-AAAAAA | Johns Creek | Fulton | 2,076 | 34.023 | -84.195 | 51.00 | 14.37 | 23.00 | |
| 5-AAAAAA | Milton | Fulton | 2,180 | 34.099 | -84.336 | 100.50 | 12.41 | 19.85 | |
| 5-AAAAAA | Roswell | Fulton | 2,117 | 34.063 | -84.382 | 53.25 | 12.51 | 20.02 | |
| 3-AAAAAA | Westlake | Fulton | 2,092 | 33.689 | -84.576 | 47.00 | 30.98 | 49.57 | |
| Group 7 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 3-AAAAAA | Campbell | Cobb | 2,669 | 33.888 | -84.526 | 362.13 | 8.07 | 12.91 | |
| 4-AAAAAA | Hillgrove | Cobb | 2,404 | 33.926 | -84.667 | 226.50 | 8.95 | 14.33 | |
| 4-AAAAAA | Kennesaw Mountain | Cobb | 2,170 | 34.000 | -84.624 | 241.75 | 9.58 | 15.33 | |
| 5-AAAAAA | Lassiter | Cobb | 2,176 | 34.042 | -84.474 | 239.50 | 11.61 | 18.58 | |
| 4-AAAAAA | McEachern | Cobb | 2,342 | 33.895 | -84.676 | 218.75 | 9.40 | 15.04 | |
| 3-AAAAAA | Pebblebrook | Cobb | 2,524 | 33.807 | -84.582 | 271.50 | 10.58 | 16.93 | |
| 3-AAAAAA | South Cobb | Cobb | 2,050 | 33.834 | -84.610 | 344.50 | 9.40 | 15.04 | |
| 5-AAAAAA | Walton | Cobb | 2,710 | 33.990 | -84.441 | 398.00 | 10.55 | 16.88 | |
| 5-AAAAAA | Wheeler | Cobb | 2,161 | 33.960 | -84.479 | 247.38 | 8.75 | 14.00 | |
| Group 8 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 5-AAAAAA | Cherokee | Cherokee | 2,543 | 34.235 | -84.501 | 300.00 | 15.12 | 24.19 | |
| 5-AAAAAA | Etowah | Cherokee | 2,407 | 34.116 | -84.565 | 245.60 | 8.74 | 13.98 | |
| 4-AAAAAA | Marietta | Marietta City | 2,172 | 33.948 | -84.586 | 294.80 | 13.10 | 20.96 | |
| 4-AAAAAA | North Cobb | Cobb | 2,854 | 34.039 | -84.649 | 548.80 | 9.45 | 15.12 | |
| 4-AAAAAA | North Paulding | Paulding | 2,109 | 34.073 | -84.807 | 345.20 | 14.99 | 23.99 | |
| 5-AAAAAA | Woodstock | Cherokee | 2,295 | 34.101 | -84.541 | 245.60 | 8.99 | 14.39 | |
AAAAAA
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 3-AAAAA | Bradwell Institute | Liberty | 1,683 | 31.850 | -81.603 | 185.00 | 47.39 | 75.82 | |
| 3-AAAAA | Brunswick | Glynn | 1,760 | 31.186 | -81.492 | 127.25 | 46.43 | 74.30 | |
| 3-AAAAA | Coffee | Coffee | 1,854 | 31.554 | -82.858 | 103.75 | 85.22 | 136.35 | |
| 3-AAAAA | Glynn Academy | Glynn | 1,868 | 31.147 | -81.489 | 107.25 | 48.01 | 76.81 | |
| 3-AAAAA | Richmond Hill | Bryan | 1,990 | 31.926 | -81.316 | 198.75 | 54.69 | 87.50 | |
| Group 2 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 3-AAAAA | Effingham County | Effingham | 1,890 | 32.347 | -81.351 | 113.00 | 95.01 | 152.01 | |
| 2-AAAAA | Evans | Columbia | 1,854 | 33.525 | -82.147 | 86.00 | 26.73 | 42.77 | |
| 2-AAAAA | Greenbrier | Columbia | 1,738 | 33.588 | -82.192 | 105.50 | 29.18 | 46.68 | |
| 2-AAAAA | Grovetown | Columbia | 1,835 | 33.499 | -82.237 | 81.25 | 28.79 | 46.06 | |
| 2-AAAAA | Lakeside (Evans) | Columbia | 1,681 | 33.537 | -82.101 | 148.25 | 27.61 | 44.17 | |
| Group 3 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 8-AAAAA | Apalachee | Barrow | 1,732 | 33.950 | -83.785 | 140.60 | 21.23 | 33.97 | |
| 8-AAAAA | Flowery Branch | Hall | 1,669 | 34.150 | -83.885 | 191.00 | 16.85 | 26.96 | |
| 8-AAAAA | Gainesville | Gainesville City | 1,962 | 34.300 | -83.845 | 160.60 | 20.29 | 32.46 | |
| 6-AAAAAA | Habersham Central | Habersham | 1,909 | 34.553 | -83.494 | 118.20 | 38.38 | 61.41 | |
| 8-AAAAA | Lanier | Gwinnett | 1,800 | 34.086 | -84.032 | 113.40 | 21.52 | 34.43 | |
| 8-AAAAA | Winder-Barrow | Barrow | 1,897 | 34.005 | -83.729 | 113.40 | 19.67 | 31.47 | |
| Group 4 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 1-AAAAA | Harris County | Harris | 1,673 | 32.761 | -84.889 | 163.00 | 92.58 | 148.13 | |
| 2-AAAAA | Houston County | Houston | 1,791 | 32.552 | -83.675 | 133.50 | 64.66 | 103.46 | |
| 1-AAAAAA | Lee County | Lee | 1,874 | 31.731 | -84.156 | 187.75 | 69.01 | 110.41 | |
| 2-AAAAA | Northside (Warner Robins) | Houston | 1,807 | 32.627 | -83.631 | 137.50 | 67.88 | 108.60 | |
| 1-AAAA | Thomas County Central | Thomas | 1,474 | Up | 30.874 | -83.966 | 312.25 | 110.43 | 176.68 |
| Group 5 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 2-AAAAAA | Alcovy | Newton | 1,964 | 33.457 | -83.845 | 228.44 | 28.21 | 45.14 | |
| 6-AAAAA | Clarkston | DeKalb | 1,642 | 33.793 | -84.238 | 161.78 | 18.55 | 29.68 | |
| 4-AAAAA | Drew | Clayton | 1,822 | 33.587 | -84.395 | 111.11 | 15.16 | 24.26 | |
| 4-AAAAA | Dutchtown | Henry | 1,496 | Up | 33.471 | -84.252 | 291.56 | 14.86 | 23.78 |
| 8-AAAAA | Heritage (Conyers) | Rockdale | 1,860 | 33.627 | -84.048 | 136.00 | 17.39 | 27.83 | |
| 4-AAAA | Jonesboro | Clayton | 1,731 | 33.543 | -84.343 | 119.33 | 13.61 | 21.78 | |
| 2-AAAAAA | Lovejoy | Clayton | 1,782 | 33.447 | -84.341 | 108.00 | 16.27 | 26.04 | |
| 6-AAAAA | M. L. King | DeKalb | 1,655 | 33.661 | -84.198 | 153.11 | 14.11 | 22.58 | |
| 4-AAAAA | Mundy's Mill | Clayton | 1,808 | 33.491 | -84.382 | 108.00 | 15.56 | 24.90 | |
| 2-AAAAAA | Tucker | DeKalb | 1,824 | 33.856 | -84.216 | 112.00 | 22.07 | 35.31 | |
| Group 6 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 7-AAAAA | Cambridge | Fulton | 1,984 | 34.120 | -84.274 | 134.22 | 10.14 | 16.22 | |
| 6-AAAAAA | Centennial | Fulton | 1,938 | 34.007 | -84.290 | 106.44 | 9.90 | 15.84 | |
| 6-AAAAAA | Chattahoochee | Fulton | 1,953 | 34.049 | -84.208 | 113.11 | 11.15 | 17.84 | |
| 7-AAAAA | Creekview | Cherokee | 1,904 | 34.236 | -84.336 | 99.78 | 14.31 | 22.89 | |
| 6-AAAAA | Dunwoody | DeKalb | 1,697 | 33.946 | -84.315 | 188.67 | 12.14 | 19.43 | |
| 6-AAAAAA | Northview | Fulton | 1,908 | 34.039 | -84.177 | 99.78 | 12.52 | 20.03 | |
| 5-AAAAAA | Pope | Cobb | 1,982 | 34.024 | -84.453 | 132.44 | 10.74 | 17.18 | |
| 7-AAAAA | River Ridge | Cherokee | 1,679 | 34.116 | -84.481 | 204.67 | 11.67 | 18.66 | |
| 7-AAAAA | Sequoyah | Cherokee | 1,828 | 34.172 | -84.430 | 116.67 | 11.84 | 18.94 | |
| 7-AAAAA | Sprayberry | Cobb | 1,759 | 34.012 | -84.497 | 147.33 | 12.54 | 20.06 | |
| Group 7 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 5-AAAAA | Alexander | Douglas | 1,737 | 33.684 | -84.787 | 60.67 | 14.96 | 23.93 | |
| 6-AAAAA | Creekside | Fulton | 1,737 | 33.559 | -84.628 | 60.67 | 11.95 | 19.13 | |
| 3-AAAAAA | Douglas County | Douglas | 1,895 | 33.743 | -84.744 | 138.00 | 14.79 | 23.67 | |
| 3-AAAAAA | Hughes | Fulton | 1,927 | 33.617 | -84.630 | 166.44 | 10.81 | 17.30 | |
| 6-AAAAA | Mays | APS | 1,742 | 33.734 | -84.504 | 60.67 | 13.59 | 21.75 | |
| 4-AAAAA | McIntosh | Fayette | 1,670 | 33.417 | -84.563 | 119.11 | 18.94 | 30.30 | |
| 5-AAAAA | New Manchester | Douglas | 1,735 | 33.677 | -84.666 | 61.56 | 11.29 | 18.07 | |
| 7-AAAAA | North Atlanta | APS | 1,743 | 33.833 | -84.406 | 62.22 | 20.48 | 32.77 | |
| 4-AAAAA | Northgate | Coweta | 1,793 | 33.468 | -84.666 | 72.00 | 16.04 | 25.66 | |
| 6-AAAAA | Tri-Cities | Fulton | 1,802 | 33.685 | -84.436 | 76.00 | 14.80 | 23.68 | |
| Group 8 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 5-AAAAA | Allatoona | Cobb | 1,770 | 34.038 | -84.736 | 105.63 | 18.25 | 29.20 | |
| 7-AAAAA | Dalton | Dalton City | 1,829 | 34.779 | -84.985 | 115.00 | 56.32 | 90.11 | |
| 5-AAAAA | East Paulding | Paulding | 1,681 | 33.941 | -84.746 | 135.75 | 17.98 | 28.76 | |
| 4-AAAAAA | Harrison | Cobb | 1,990 | 33.965 | -84.683 | 221.38 | 18.63 | 29.81 | |
| 4-AAAAAA | Osborne | Cobb | 1,967 | 33.892 | -84.566 | 201.25 | 24.42 | 39.08 | |
| 5-AAAAA | Paulding County | Paulding | 1,724 | 33.909 | -84.788 | 111.38 | 18.97 | 30.36 | |
| 7-AAAAA | Rome | Rome City | 1,714 | 34.280 | -85.182 | 115.13 | 34.72 | 55.55 | |
| 5-AAAAA | South Paulding | Paulding | 1,821 | 33.784 | -84.833 | 112.00 | 25.48 | 40.77 | |
| 7-AAAAA | Woodland (Cartersville) | Bartow | 1,643 | 34.120 | -84.833 | 169.00 | 20.52 | 32.83 | |
AAAAA
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 3-AAAA | Liberty County | Liberty | 1,108 | Up | 31.848 | -81.546 | 411.00 | 36.85 | 58.96 |
| 3-AAAA | New Hampstead | Chatham | 1,386 | 32.075 | -81.320 | 188.60 | 39.86 | 63.78 | |
| 3-AAAAA | South Effingham | Effingham | 1,595 | 32.188 | -81.334 | 173.40 | 41.95 | 67.12 | |
| 3-AAAAA | Statesboro | Bulloch | 1,579 | 32.444 | -81.762 | 160.60 | 52.33 | 83.73 | |
| 3-AAAAA | Ware County | Ware | 1,561 | 31.197 | -82.388 | 153.40 | 76.14 | 121.83 | |
| 3-AAAA | Wayne County | Wayne | 1,474 | 31.618 | -81.918 | 153.40 | 44.92 | 71.88 | |
| Group 2 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 8-AAAA | Buford | Buford City | 1,299 | Up | 34.132 | -83.986 | 128.60 | 51.37 | 82.20 |
| 8-AAAAA | Cedar Shoals | Clarke | 1,564 | 33.922 | -83.332 | 189.40 | 37.23 | 59.57 | |
| 8-AAAAA | Clarke Central | Clarke | 1,419 | 33.951 | -83.388 | 94.20 | 36.73 | 58.76 | |
| 8-AAAA | Johnson (Gainesville) | Hall | 1,471 | 34.223 | -83.854 | 115.00 | 49.18 | 78.69 | |
| 8-AAAA | Madison County | Madison | 1,345 | 33.598 | -83.451 | 94.20 | 45.76 | 73.22 | |
| 2-AAAAA | Richmond Academy | Richmond | 1,339 | 33.474 | -82.006 | 96.60 | 98.55 | 157.68 | |
| Group 3 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 1-AAAA | Bainbridge | Decatur | 1,487 | 30.886 | -84.481 | 140.60 | 122.73 | 196.36 | |
| 1-AAAA | Crisp County | Crisp | 1,101 | Up | 31.944 | -83.751 | 397.40 | 65.43 | 104.68 |
| 2-AAAAA | Jones County | Jones | 1,594 | 32.993 | -83.531 | 194.20 | 75.30 | 120.48 | |
| 1-AAAAA | Northside (Columbus) | Muscogee | 1,357 | 32.571 | -84.935 | 192.60 | 88.41 | 141.45 | |
| 2-AAAA | Veterans | Houston | 1,506 | 32.514 | -83.613 | 140.60 | 56.20 | 89.93 | |
| 2-AAAAA | Warner Robins | Houston | 1,548 | 32.610 | -83.614 | 157.40 | 57.36 | 91.78 | |
| Group 4 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 4-AAAA | Eagle's Landing | Henry | 1,382 | 33.490 | -84.209 | 100.78 | 14.04 | 22.46 | |
| 4-AAAA | Eastside | Newton | 1,384 | 33.579 | -83.833 | 99.44 | 19.30 | 30.89 | |
| 4-AAAA | Hampton | Henry | 1,142 | Up | 33.377 | -84.245 | 314.11 | 18.80 | 30.09 |
| 4-AAAA | Locust Grove | Henry | 1,400 | 33.352 | -84.059 | 92.33 | 17.73 | 28.37 | |
| 8-AAAAA | Loganville | Walton | 1,509 | 33.834 | -83.869 | 105.00 | 26.17 | 41.87 | |
| 4-AAAAA | Ola | Henry | 1,560 | 33.446 | -84.044 | 150.33 | 13.96 | 22.34 | |
| 4-AAAAA | Stockbridge | Henry | 1,494 | 33.564 | -84.203 | 95.22 | 14.12 | 22.58 | |
| 4-AAAAA | Union Grove | Henry | 1,495 | 33.506 | -84.135 | 95.67 | 12.40 | 19.84 | |
| 4-AAAA | Walnut Grove | Walton | 1,408 | 33.753 | -83.871 | 90.56 | 22.03 | 35.25 | |
| 4-AAAAA | Woodland (Stockbridge) | Henry | 1,473 | 33.563 | -84.154 | 90.56 | 12.99 | 20.78 | |
| Group 5 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 6-AAAA | Arabia Mountain | DeKalb | 1,345 | 33.650 | -84.131 | 170.22 | 14.29 | 22.86 | |
| 6-AAAA | Chamblee | DeKalb | 1,377 | 33.898 | -84.307 | 158.89 | 10.65 | 17.04 | |
| 6-AAAA | Cross Keys | DeKalb | 1,523 | 33.843 | -84.338 | 187.11 | 9.56 | 15.29 | |
| 6-AAAA | Grady | APS | 1,364 | 33.780 | -84.371 | 161.78 | 10.52 | 16.84 | |
| 6-AAAA | Lithonia | DeKalb | 1,418 | 33.726 | -84.130 | 158.89 | 11.23 | 17.96 | |
| 4-AAA | Maynard Jackson | APS | 1,096 | Up | 33.754 | -84.337 | 336.22 | 10.07 | 16.11 |
| 6-AAAAA | Miller Grove | DeKalb | 1,501 | 33.709 | -84.149 | 177.33 | 11.13 | 17.81 | |
| 7-AAAAA | North Springs | Fulton | 1,630 | Down | 33.958 | -84.363 | 261.56 | 14.79 | 23.67 |
| 6-AAAA | St. Pius X | Private | 1,076 | Up | 33.865 | -84.292 | 354.00 | 9.38 | 15.00 |
| 6-AAAAA | Stephenson | DeKalb | 1,616 | 33.774 | -84.125 | 249.11 | 11.11 | 17.78 | |
| Group 6 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 6-AAAAA | Banneker | Fulton | 1,547 | 33.591 | -84.516 | 175.67 | 12.91 | 20.66 | |
| 5-AAAA | Fayette County | Fayette | 1,359 | 33.454 | -84.461 | 122.78 | 11.05 | 17.68 | |
| 4-AAAAA | Forest Park | Clayton | 1,616 | 33.605 | -84.354 | 232.78 | 11.34 | 18.15 | |
| 4-AAAA | Griffin | Spalding | 1,395 | 33.242 | -84.301 | 115.22 | 21.83 | 34.93 | |
| 4-AAAAA | Morrow | Clayton | 1,332 | 33.594 | -84.315 | 135.22 | 11.86 | 18.97 | |
| 4-AAAA | Mount Zion (Jonesboro) | Clayton | 1,566 | 33.554 | -84.309 | 188.33 | 11.39 | 18.22 | |
| 4-AAAA | Riverdale | Clayton | 1,334 | 33.557 | -84.402 | 133.89 | 9.97 | 15.95 | |
| 4-AAAAA | Starr's Mill | Fayette | 1,393 | 33.342 | -84.518 | 115.22 | 15.86 | 25.38 | |
| 5-AAAA | Whitewater | Fayette | 1,427 | 33.377 | -84.472 | 122.33 | 13.40 | 21.44 | |
| 5-AAAA | Woodward Academy | Private | 1,096 | Up | 33.663 | -84.442 | 345.00 | 14.13 | 22.61 |
| Group 7 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 5-AAAA | Carrollton | Carrollton City | 1,481 | 33.566 | -85.081 | 86.33 | 30.65 | 49.04 | |
| 5-AAAAA | Chapel Hill | Douglas | 1,374 | 33.673 | -84.722 | 175.50 | 18.44 | 29.51 | |
| 5-AAAAA | Hiram | Paulding | 1,634 | Down | 33.878 | -84.772 | 127.83 | 17.98 | 28.76 |
| 7-AAAAA | Kell | Cobb | 1,483 | 34.064 | -84.513 | 85.33 | 27.54 | 44.06 | |
| 5-AAAAA | Lithia Springs | Douglas | 1,567 | 33.755 | -84.658 | 79.67 | 17.09 | 27.35 | |
| 7-AAAAA | Riverwood | Fulton | 1,542 | 33.918 | -84.417 | 75.50 | 25.44 | 40.70 | |
| 5-AAAAA | Villa Rica | Carroll | 1,590 | 33.727 | -84.946 | 91.17 | 20.91 | 33.45 | |
| Group 8 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 7-AAAAA | Cass | Bartow | 1,560 | 34.282 | -84.762 | 207.25 | 40.31 | 64.50 | |
| 7-AAAA | Heritage (Ringgold) | Catoosa | 1,328 | 34.893 | -85.193 | 82.75 | 32.43 | 51.89 | |
| 7-AAAA | Pickens | Pickens | 1,341 | 34.449 | -84.398 | 73.00 | 44.36 | 70.98 | |
| 7-AAAA | Ridgeland | Walker | 1,385 | 34.949 | -85.314 | 76.00 | 38.10 | 60.96 | |
| 7-AAAA | Southeast Whitfield | Whitfield | 1,357 | 34.733 | -84.936 | 69.00 | 28.40 | 45.44 | |
AAAA
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 3-AAAA | Burke County | Burke | 1,162 | 33.085 | -81.991 | 59.00 | 55.64 | 89.03 | |
| 2-AAAAA | Cross Creek | Richmond | 1,216 | 33.356 | -82.001 | 48.50 | 60.18 | 96.29 | |
| 3-AAAA | Thomson | McDuffie | 1,223 | 33.474 | -82.475 | 53.75 | 68.45 | 109.52 | |
| 2-AAAA | West Laurens | Laurens | 1,210 | 32.450 | -83.019 | 47.00 | 87.94 | 140.70 | |
| 3-AAAA | Windsor Forest | Chatham | 1,089 | 31.977 | -81.152 | 113.75 | 110.31 | 176.50 | |
| Group 2 | |||||||||
| Current | School | District | FTE | U/D | Lat | Long | AvgEnrDif | AvgLnrDif | AvgDrvDif |
| 8-AAAA | Chestatee | Hall | 1,289 | 34.348 | -83.893 | 199.67 | 20.01 | 32.01 | |
| 7-AAA | East Hall | Hall | 1,130 | 34.335 | -83.742 | 71.22 | 18.11 | 28.97 | |
| 7-AAA | Franklin County | Franklin | 1,115 | 34.361 | -83.212 | 71.22 | 33.31 | 53.30 | |
| 8-AAA | Jackson County | Jackson | 1,106 | 34.103 | -83.597 | 75.00 | 24.92 | 39.88 | |
| 8-AAA | Jefferson | Jefferson City | 1,003 | Up | 34.123 | -83.582 | 143.67 | 24.25 | 38.81 |
| 7-AAA | Lumpkin County | Lumpkin | 1,114 | 34.555 | -84.001 | 71.44 | 28.45 | 45.51 | |
| 8-AA | Riverside Military Academy | Private | 888 | Up | 34.331 | -83.834 | 245.89 | 18.58 | 29.72 |
| 8-AAAA | Stephens County | Stephens | 1,158 | 34.554 | -83.291 | 83.22 | 33.02 | 52.83 | |
