Atlanta Hawks
Eastern Conference playoff picture
EASTERN CONFERENCE
(As of March 15, 2016).
The NBA playoffs start April 16, 2016.
GAMES REMAINING VS. TMS OVER/UNDER .500
| RK | TEAM | W-L | PCT | DIV | CONF | HOME | AWAY | GB | >=500(H-A) | <500(H/A) |
| 1 | CLE | 47-19 | .712 | 6-5 | 27-12 | 27-6 | 20-13 | -- | 9 (5/4) | 7 (3/4) |
| 2 | TOR | 44-21 | .677 | 10-1 | 29-11 | 28-8 | 18-13 | 2.5 | 11(5/6) | 6 (2/4) |
| 3 | BOS | 39-27 | .591 | 8-5 | 26-17 | 23-11 | 16-16 | 8 | 10 (4/6) | 6 (3/3) |
| 4 | MIA | 39-28 | .582 | 8-4 | 24-18 | 22-12 | 17-16 | 8.5 | 8 (4/4) | 7 (3/4) |
| 5 | ATL | 38-29 | .567 | 7-6 | 22-18 | 21-12 | 17-17 | 9.5 | 9 (4/5) | 6 (4/2) |
| 6 | CHA | 37-29 | .561 | 5-7 | 12-15 | 25-10 | 12-19 | 10 | 6 (1/5) | 10 (5/5) |
| 7 | IND | 35-13 | .530 | 6-7 | 22-17 | 19-11 | 16-20 | 12 | 7 (6/1) | 9 (5/4) |
| 8 | CHI | 33-32 | .508 | 7-5 | 20-20 | 21-12 | 12-20 | 13.5 | 7 (3/4) | 10 (5/5) |
| 9 | DET | 34-33 | .507 | 7-6 | 21-19 | 19-11 | 15-22 | 13.5 | 9 (6/3) | 6 (5/1) |
| 10 | WAS | 31-35 | .470 | 7-5 | 22-20 | 17-17 | 14-18 | 16 | 8 (4/4) | 8 (3/5) |
| 11 | MIL | 29-38 | .433 | 4-7 | 19-21 | 20-12 | 9-26 | 18.5 | 10 (6/4) | 5 (3/2) |
| 12 | ORL | 28-37 | .431 | 3-8 | 16-21 | 17-16 | 11-21 | 18.5 | 13 (5/8) | 4 (3/1) |
| 13 | NY | 28-40 | .412 | 6-7 | 17-25 | 16-18 | 12-22 | 20 | 9 (5/4) | 5 (2/3) |
| 14 | BRK | 18-48 | .273 | 5-8 | 9-28 | 11-23 | 7-25 | 29 | 10 (4/6) | 6 (3/3) |
| 15 | x-PHI | 9-57 | .136 | 2-10 | 3-38 | 6-27 | 3-30 | 38 | 10 (4/6) | 6 (4/2) |
x – Eliminated from playoffs


