Maxwell summary has new No. 1 football teams in 5 of 8 classifications

Throughout the 2026 Georgia high school football season, the Maxwell Ratings will rank the 463 teams of the Georgia High School Association, the Georgia Independent Athletic Association and the Georgia Association of Private and Parochial Schools. The ratings are based entirely on historical performance and on-field results. The ratings do not consider personnel changes on the roster or coaching staffs.
Maxwell GHSA football ratings
As this season’s games are played, the Maxwell Ratings will be based on a modified logistic regression of the current football season’s results in combination with each team’s historical performance. More recent games and games against similarly rated opponents carry more weight, and the weight of each team’s historical performance diminishes as the team’s season progresses.
A hypothetical score at a neutral location can be calculated between two teams by adding their offensive and defensive ratings. To account for home advantage, adjust the hypothetical scores in favor of the home team by half of the home advantage.
For the current season, the ratings accurately account for the winner of 1098 of 1147 total games including 0 tie(s) (95.73%) and accurately reflect approximately 68.3% of all game scores within 11.21 points and all game margins within 12.09 points.
All data is courtesy of the Georgia chapter of the High School Football Historians Association.
Home Advantage: 1.92
By class
| 7A | 6A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Carrollton | 6-0 | 100.03 | 1 | (3) | Thomas County Central | 5-0 | 109.62 |
| 2 | (1) | Newton | 5-0 | 96.09 | 2 | (1) | Lee County | 4-1 | 94.23 |
| 3 | (7) | Valdosta | 5-0 | 94.35 | 3 | (5) | Coffee | 5-0 | 88.81 |
| 4 | (3) | Buford | 5-0 | 93.98 | 4 | (2) | East Paulding | 5-0 | 87.43 |
| 5 | (6) | Westlake | 5-0 | 88.83 | 5 | (4) | Sequoyah | 4-1 | 83.99 |
| 6 | (5) | North Gwinnett | 5-0 | 87.79 | 6 | (6) | Roswell | 4-1 | 82.22 |
| 7 | (4) | Brookwood | 6-0 | 85.52 | 7 | (9) | Creekside | 4-1 | 81.89 |
| 8 | (12) | Colquitt County | 3-2 | 83.01 | 8 | (8) | Milton | 4-1 | 80.70 |
| 9 | (9) | North Cobb | 3-1 | 81.12 | 9 | (7) | Gainesville | 3-2 | 80.36 |
| 10 | (8) | Harrison | 4-1 | 79.77 | 10 | (10) | Jackson County | 5-0 | 77.06 |
| 11 | (13) | Grayson | 2-3 | 77.31 | 11 | (11) | Houston County | 2-2 | 75.84 |
| 12 | (11) | Peachtree Ridge | 6-0 | 77.08 | 12 | (12) | Hughes | 4-1 | 68.75 |
| 13 | (14) | East Coweta | 5-1 | 76.40 | 13 | (14) | Kell | 4-1 | 67.43 |
| 14 | (10) | North Paulding | 4-2 | 75.58 | 14 | (16) | Clarke Central | 4-1 | 67.05 |
| 15 | (16) | Lowndes | 5-0 | 74.66 | 15 | (13) | Tift County | 3-2 | 65.98 |
| 5A | 4A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Cartersville | 5-0 | 83.97 | 1 | (1) | Sandy Creek | 6-0 | 84.41 |
| 2 | (1) | Blessed Trinity | 5-0 | 83.44 | 2 | (3) | Peach County | 5-0 | 80.72 |
| 3 | (4) | Tucker | 5-0 | 77.58 | 3 | (2) | Troup | 5-0 | 74.81 |
| 4 | (7) | North Oconee | 4-1 | 74.92 | 4 | (5) | Cairo | 5-0 | 73.47 |
| 5 | (5) | Central (Carrollton) | 3-2 | 74.69 | 5 | (4) | Monroe Area | 5-0 | 69.27 |
| 6 | (3) | Marist | 3-2 | 74.63 | 6 | (6) | Stephenson | 4-1 | 66.57 |
| 7 | (6) | Benedictine | 4-1 | 72.47 | 7 | (12) | Baldwin | 4-1 | 60.37 |
| 8 | (8) | Ola | 4-2 | 68.39 | 8 | (7) | Douglass | 3-2 | 60.23 |
| 9 | (13) | Jones County | 3-3 | 68.18 | 9 | (10) | Mary Persons | 3-2 | 58.44 |
| 10 | (9) | Cass | 6-0 | 67.44 | 10 | (9) | Oconee County | 2-3 | 56.59 |
| 11 | (10) | LaGrange | 4-2 | 65.18 | 11 | (8) | Calhoun | 1-4 | 53.89 |
| 12 | (22) | Ware County | 3-2 | 64.47 | 12 | (11) | Spalding | 3-2 | 53.89 |
| 13 | (14) | Stockbridge | 3-2 | 64.05 | 13 | (22) | Howard | 3-2 | 51.63 |
| 14 | (12) | Mays | 5-0 | 63.13 | 14 | (13) | West Laurens | 2-3 | 51.00 |
| 15 | (15) | Jefferson | 3-2 | 62.26 | 15 | (18) | Adairsville | 4-1 | 50.89 |
| 3A | 2A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Toombs County | 5-0 | 81.71 | 1 | (1) | Heard County | 5-0 | 75.42 |
| 2 | (2) | Hart County | 6-0 | 70.99 | 2 | (4) | Jeff Davis | 5-0 | 67.60 |
| 3 | (15) | KIPP Atlanta Collegiate | 4-1 | 70.33 | 3 | (6) | Dublin | 4-1 | 67.45 |
| 4 | (3) | Columbia | 3-2 | 66.78 | 4 | (2) | Bleckley County | 4-1 | 64.12 |
| 5 | (4) | Pierce County | 4-1 | 63.35 | 5 | (5) | Thomasville | 4-1 | 61.79 |
| 6 | (6) | Northeast | 4-1 | 59.76 | 6 | (7) | Bremen | 5-0 | 60.60 |
| 7 | (8) | Rockmart | 3-2 | 56.34 | 7 | (3) | Fitzgerald | 4-1 | 58.26 |
| 8 | (9) | Hapeville Charter | 1-3 | 55.66 | 8 | (8) | Cook | 2-2 | 54.02 |
| 9 | (7) | Lumpkin County | 4-1 | 54.65 | 9 | (14) | Jasper County | 3-2 | 53.43 |
| 10 | (5) | Appling County | 5-0 | 54.43 | 10 | (9) | Commerce | 4-0 | 52.56 |
| 11 | (10) | Crisp County | 4-1 | 53.91 | 11 | (17) | ACE Charter | 5-0 | 50.21 |
| 12 | (17) | Hephzibah | 4-1 | 53.02 | 12 | (13) | Swainsboro | 2-3 | 48.88 |
| 13 | (12) | Thomson | 1-3 | 51.72 | 13 | (10) | Model | 4-1 | 48.44 |
| 14 | (13) | Worth County | 2-3 | 49.78 | 14 | (16) | Laney | 2-3 | 47.53 |
| 15 | (16) | Carver (Columbus) | 1-5 | 49.14 | 15 | (12) | Berrien | 4-1 | 46.39 |
| 1A | Private | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Johnson County | 5-0 | 46.99 | 1 | (2) | Prince Avenue Christian | 4-0 | 71.57 |
| 2 | (4) | Taylor County | 5-0 | 46.50 | 2 | (1) | Calvary Day | 4-1 | 69.21 |
| 3 | (1) | Lincoln County | 3-2 | 46.02 | 3 | (4) | Holy Innocents | 6-0 | 63.20 |
| 4 | (5) | Clinch County | 3-2 | 43.47 | 4 | (3) | Lovett | 4-1 | 58.89 |
| 5 | (3) | Bowdon | 3-3 | 43.37 | 5 | (6) | Greater Atlanta Christian | 3-1 | 57.90 |
| 6 | (6) | Charlton County | 3-1-1 | 42.65 | 6 | (5) | Hebron Christian | 1-4 | 51.55 |
| 7 | (7) | Macon County | 4-0 | 38.79 | 7 | (8) | Wesleyan | 3-2 | 51.20 |
| 8 | (11) | Randolph-Clay | 5-0 | 38.13 | 8 | (7) | Fellowship Christian | 2-2 | 48.78 |
| 9 | (10) | Emanuel County Institute | 2-3 | 37.59 | 9 | (10) | North Cobb Christian | 3-1 | 45.29 |
| 10 | (9) | Trion | 5-1 | 36.71 | 10 | (15) | Mount Vernon | 4-2 | 44.48 |
| 11 | (13) | Early County | 1-4 | 31.19 | 11 | (11) | Trinity Christian (Sharpsburg) | 1-4 | 44.27 |
| 12 | (14) | Wheeler County | 1-3 | 31.07 | 12 | (14) | Eagle's Landing Christian | 4-1 | 42.73 |
| 13 | (21) | Mitchell County | 4-1 | 30.77 | 13 | (9) | Whitefield Academy | 2-3 | 40.56 |
| 14 | (16) | McIntosh County Academy | 3-3 | 30.40 | 14 | (12) | Christian Heritage | 4-1 | 38.06 |
| 15 | (12) | Washington-Wilkes | 4-1 | 29.72 | 15 | (13) | Aquinas | 3-2 | 37.01 |
| GIAA 4A | GIAA 3A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Stratford Academy | 5-1 | 50.57 | 1 | (1) | John Milledge Academy | 6-0 | 55.64 |
| 2 | (2) | Bulloch Academy | 6-1 | 50.47 | 2 | (2) | Westfield School | 3-3 | 39.02 |
| 3 | (4) | St. Anne-Pacelli | 4-2 | 41.24 | 3 | (3) | Athens Christian | 4-3 | 24.64 |
| 4 | (3) | Strong Rock Christian | 5-2 | 36.89 | 4 | (6) | Tiftarea Academy | 3-3 | 24.56 |
| 5 | (6) | Brookstone | 2-5 | 35.92 | 5 | (4) | Frederica Academy | 2-4 | 22.99 |
| GIAA 2A | GIAA 1A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Valwood School | 5-1 | 43.98 | 1 | (1) | Windsor Academy | 4-1 | 24.34 |
| 2 | (3) | Brentwood School | 5-2 | 34.89 | 2 | (2) | Flint River Academy | 3-2 | 8.41 |
| 3 | (4) | Southwest Georgia Academy | 4-1 | 31.55 | 3 | (3) | Thomas Jefferson | 4-2 | 7.26 |
| 4 | (2) | Edmund Burke Academy | 6-0 | 31.37 | 4 | (4) | Robert Toombs Academy | 0-6 | -11.63 |
| 5 | (5) | Briarwood Academy | 5-0 | 30.07 | |||||
| GAPPS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | |||||
| 1 | (1) | Lanier Christian | 3-0 | 4.08 | |||||
| 2 | (3) | King's Academy | 3-0 | 3.62 | |||||
| 3 | (4) | Rock Springs Christian | 2-3 | -5.69 | |||||
| 4 | (2) | Cherokee Christian | 3-1 | -5.74 | |||||
| 5 | (5) | Creekside Christian | 2-4 | -15.75 | |||||
All classes
Classification rankings are shown in brackets. Each team links to its page at the Georgia High School Football Historians Association.
| Rnk [Class] | Team | Region | Rec | Rating | Sch Str | Rank | Offense | Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [1] | Thomas County Central | 2-6A | 5-0 | 109.62 | 69.55 | 10 [5] | 48.87 | -24.03 |
| 2 [1] | Carrollton | 2-7A | 6-0 | 100.03 | 62.15 | 40 [20] | 42.27 | -21.04 |
| 3 [2] | Newton | 4-7A | 5-0 | 96.09 | 60.65 | 51 [23] | 42.35 | -17.02 |
| 4 [3] | Valdosta | 1-7A | 5-0 | 94.35 | 61.43 | 46 [21] | 43.49 | -14.14 |
| 5 [2] | Lee County | 2-6A | 4-1 | 94.23 | 83.07 | 1 [1] | 41.53 | -15.98 |
| 6 [4] | Buford | 8-7A | 5-0 | 93.98 | 60.09 | 55 [26] | 36.28 | -20.99 |
| 7 [5] | Westlake | 2-7A | 5-0 | 88.83 | 53.67 | 88 [35] | 41.39 | -10.72 |
| 8 [3] | Coffee | 2-6A | 5-0 | 88.81 | 67.64 | 16 [6] | 34.47 | -17.63 |
| 9 [6] | North Gwinnett | 7-7A | 5-0 | 87.79 | 48.29 | 146 [40] | 37.93 | -13.15 |
| 10 [4] | East Paulding | 5-6A | 5-0 | 87.43 | 66.37 | 20 [8] | 36.43 | -14.28 |
| 11 [7] | Brookwood | 7-7A | 6-0 | 85.52 | 55.54 | 76 [33] | 38.05 | -10.76 |
| 12 [1] | Sandy Creek | 4-4A | 6-0 | 84.41 | 41.34 | 215 [31] | 28.95 | -18.75 |
| 13 [5] | Sequoyah | 6-6A | 4-1 | 83.99 | 59.97 | 57 [14] | 33.31 | -13.96 |
| 14 [1] | Cartersville | 7-5A | 5-0 | 83.97 | 46.51 | 167 [33] | 35.51 | -11.75 |
| 15 [2] | Blessed Trinity | 6-5A | 5-0 | 83.44 | 59.48 | 58 [11] | 33.29 | -13.44 |
| 16 [8] | Colquitt County | 1-7A | 3-2 | 83.01 | 72.85 | 6 [2] | 34.77 | -11.52 |
| 17 [6] | Roswell | 7-6A | 4-1 | 82.22 | 70.89 | 9 [4] | 32.31 | -13.19 |
| 18 [7] | Creekside | 3-6A | 4-1 | 81.89 | 38.70 | 237 [50] | 36.24 | -8.93 |
| 19 [1] | Toombs County | 3-3A | 5-0 | 81.71 | 49.03 | 136 [9] | 31.60 | -13.39 |
| 20 [9] | North Cobb | 5-7A | 3-1 | 81.12 | 68.45 | 14 [6] | 32.57 | -11.83 |
| 21 [2] | Peach County | 2-4A | 5-0 | 80.72 | 53.15 | 93 [7] | 36.45 | -7.55 |
| 22 [8] | Milton | 7-6A | 4-1 | 80.70 | 59.39 | 59 [15] | 31.46 | -12.52 |
| 23 [9] | Gainesville | 7-6A | 3-2 | 80.36 | 67.53 | 17 [7] | 33.04 | -10.60 |
| 24 [10] | Harrison | 3-7A | 4-1 | 79.77 | 58.08 | 65 [30] | 29.37 | -13.68 |
| 25 [3] | Tucker | 5-5A | 5-0 | 77.58 | 50.97 | 112 [21] | 30.17 | -10.69 |
| 26 [11] | Grayson | 4-7A | 2-3 | 77.31 | 78.68 | 2 [1] | 28.57 | -12.03 |
| 27 [12] | Peachtree Ridge | 7-7A | 6-0 | 77.08 | 46.69 | 161 [46] | 28.62 | -11.74 |
| 28 [10] | Jackson County | 8-6A | 5-0 | 77.06 | 60.93 | 48 [11] | 31.37 | -8.97 |
| 29 [13] | East Coweta | 2-7A | 5-1 | 76.40 | 65.98 | 22 [10] | 30.60 | -9.08 |
| 30 [11] | Houston County | 2-6A | 2-2 | 75.84 | 72.63 | 7 [3] | 30.70 | -8.42 |
| 31 [14] | North Paulding | 5-7A | 4-2 | 75.58 | 65.38 | 23 [11] | 25.40 | -13.47 |
| 32 [1] | Heard County | 6-2A | 5-0 | 75.42 | 16.33 | 389 [37] | 29.18 | -9.53 |
| 33 [4] | North Oconee | 8-5A | 4-1 | 74.92 | 63.73 | 31 [4] | 26.14 | -12.06 |
| 34 [3] | Troup | 2-4A | 5-0 | 74.81 | 56.42 | 71 [2] | 27.26 | -10.83 |
| 35 [5] | Central (Carrollton) | 3-5A | 3-2 | 74.69 | 64.73 | 27 [3] | 33.43 | -4.55 |
| 36 [15] | Lowndes | 1-7A | 5-0 | 74.66 | 47.76 | 150 [42] | 24.95 | -12.99 |
| 37 [6] | Marist | 6-5A | 3-2 | 74.63 | 60.98 | 47 [10] | 24.42 | -13.49 |
| 38 [4] | Cairo | 1-4A | 5-0 | 73.47 | 39.81 | 224 [33] | 26.11 | -10.64 |
| 39 [16] | Marietta | 5-7A | 3-2 | 72.80 | 63.93 | 30 [17] | 31.95 | -4.14 |
| 40 [17] | Archer | 4-7A | 4-2 | 72.60 | 65.24 | 24 [12] | 26.86 | -9.01 |
| 41 [7] | Benedictine | 1-5A | 4-1 | 72.47 | 62.84 | 36 [6] | 30.78 | -4.97 |
| 42 [18] | Parkview | 7-7A | 4-2 | 72.47 | 64.09 | 29 [16] | 30.46 | -5.29 |
| 43 [19] | McEachern | 3-7A | 3-2 | 72.17 | 66.70 | 18 [8] | 21.43 | -14.02 |
| 44 [1] | Prince Avenue Christian | 8-2A | 4-0 | 71.57 | 50.67 | 116 [5] | 28.90 | -5.95 |
| 45 [2] | Hart County | 8-3A | 6-0 | 70.99 | 44.78 | 184 [16] | 25.77 | -8.50 |
| 46 [20] | Douglas County | 2-7A | 3-2 | 70.92 | 68.69 | 12 [5] | 26.07 | -8.13 |
| 47 [21] | Camden County | 1-7A | 4-2 | 70.56 | 58.81 | 62 [27] | 23.12 | -10.73 |
| 48 [3] | KIPP Atlanta Collegiate | 5-3A | 4-1 | 70.33 | 51.57 | 106 [7] | 25.66 | -7.96 |
| 49 [22] | Richmond Hill | 1-7A | 5-1 | 70.28 | 58.63 | 63 [28] | 24.40 | -9.17 |
| 50 [5] | Monroe Area | 8-4A | 5-0 | 69.27 | 49.37 | 131 [15] | 28.58 | -3.97 |
| 51 [2] | Calvary Day | 3-2A | 4-1 | 69.21 | 46.60 | 163 [8] | 25.03 | -7.47 |
| 52 [12] | Hughes | 3-6A | 4-1 | 68.75 | 46.46 | 169 [37] | 23.84 | -8.19 |
| 53 [8] | Ola | 2-5A | 4-2 | 68.39 | 55.13 | 80 [14] | 22.98 | -8.69 |
| 54 [9] | Jones County | 2-5A | 3-3 | 68.18 | 68.54 | 13 [2] | 23.20 | -8.26 |
| 55 [23] | Lambert | 6-7A | 2-4 | 67.99 | 72.03 | 8 [3] | 26.90 | -4.37 |
| 56 [2] | Jeff Davis | 1-2A | 5-0 | 67.60 | 38.56 | 240 [14] | 26.47 | -4.41 |
| 57 [3] | Dublin | 2-2A | 4-1 | 67.45 | 56.14 | 73 [3] | 22.26 | -8.48 |
| 58 [10] | Cass | 7-5A | 6-0 | 67.44 | 49.05 | 135 [26] | 28.14 | -2.59 |
| 59 [13] | Kell | 6-6A | 4-1 | 67.43 | 52.47 | 101 [27] | 28.08 | -2.63 |
| 60 [14] | Clarke Central | 8-6A | 4-1 | 67.05 | 54.39 | 84 [22] | 20.71 | -9.63 |
| 61 [4] | Columbia | 6-3A | 3-2 | 66.78 | 63.46 | 33 [3] | 24.75 | -5.31 |
| 62 [6] | Stephenson | 5-4A | 4-1 | 66.57 | 48.07 | 148 [19] | 23.97 | -5.88 |
| 63 [15] | Tift County | 2-6A | 3-2 | 65.98 | 59.07 | 60 [16] | 21.61 | -7.65 |
| 64 [24] | Walton | 5-7A | 2-3 | 65.34 | 65.15 | 25 [13] | 24.82 | -3.81 |
| 65 [25] | South Gwinnett | 4-7A | 3-2 | 65.22 | 64.22 | 28 [15] | 26.03 | -2.47 |
| 66 [11] | LaGrange | 3-5A | 4-2 | 65.18 | 52.92 | 95 [16] | 22.72 | -5.73 |
| 67 [12] | Ware County | 1-5A | 3-2 | 64.47 | 48.72 | 141 [28] | 20.68 | -7.08 |
| 68 [26] | South Forsyth | 6-7A | 6-0 | 64.41 | 46.53 | 166 [47] | 27.01 | -0.68 |
| 69 [4] | Bleckley County | 2-2A | 4-1 | 64.12 | 52.70 | 98 [5] | 23.93 | -3.48 |
| 70 [13] | Stockbridge | 4-5A | 3-2 | 64.05 | 46.44 | 170 [34] | 27.68 | 0.35 |
| 71 [5] | Pierce County | 3-3A | 4-1 | 63.35 | 45.33 | 179 [14] | 21.03 | -5.61 |
| 72 [27] | Hillgrove | 3-7A | 3-2 | 63.29 | 62.66 | 37 [19] | 25.25 | -1.33 |
| 73 [3] | Holy Innocents | 5-3A | 6-0 | 63.20 | 32.88 | 287 [16] | 25.10 | -1.38 |
| 74 [28] | Etowah | 5-7A | 4-1 | 63.17 | 50.12 | 120 [38] | 27.02 | 0.57 |
| 75 [14] | Mays | 5-5A | 5-0 | 63.13 | 43.66 | 199 [38] | 17.42 | -9.00 |
| 76 [29] | North Forsyth | 6-7A | 3-3 | 62.75 | 60.21 | 54 [25] | 23.25 | -2.79 |
| 77 [15] | Jefferson | 8-5A | 3-2 | 62.26 | 56.02 | 74 [12] | 18.04 | -7.50 |
| 78 [16] | Woodward Academy | 3-6A | 4-1 | 62.07 | 46.28 | 172 [38] | 17.95 | -7.40 |
| 79 [5] | Thomasville | 1-2A | 4-1 | 61.79 | 46.38 | 171 [10] | 23.28 | -1.80 |
| 80 [17] | Lassiter | 6-6A | 4-1 | 61.34 | 45.72 | 176 [40] | 22.36 | -2.26 |
| 81 [16] | Dalton | 7-5A | 4-1 | 61.06 | 51.05 | 110 [20] | 23.56 | -0.79 |
| 82 [18] | Effingham County | 1-6A | 3-2 | 60.93 | 50.21 | 119 [29] | 22.35 | -1.86 |
| 83 [6] | Bremen | 6-2A | 5-0 | 60.60 | 31.18 | 300 [21] | 24.95 | 1.07 |
| 84 [7] | Baldwin | 2-4A | 4-1 | 60.37 | 49.70 | 125 [14] | 24.39 | 0.74 |
| 85 [8] | Douglass | 5-4A | 3-2 | 60.23 | 50.97 | 111 [11] | 20.96 | -2.56 |
| 86 [6] | Northeast | 2-3A | 4-1 | 59.76 | 45.83 | 175 [13] | 20.54 | -2.51 |
| 87 [17] | Cedartown | 7-5A | 5-1 | 59.45 | 46.77 | 159 [31] | 22.18 | -0.55 |
| 88 [4] | Lovett | 5-3A | 4-1 | 58.89 | 46.04 | 174 [10] | 18.94 | -3.24 |
| 89 [18] | Perry | 2-5A | 2-4 | 58.87 | 61.82 | 42 [8] | 22.63 | 0.47 |
| 90 [30] | West Forsyth | 6-7A | 2-4 | 58.83 | 67.95 | 15 [7] | 20.93 | -1.19 |
| 91 [19] | Richmond Academy | 1-5A | 4-1 | 58.70 | 47.42 | 151 [30] | 21.40 | -0.58 |
| 92 [19] | New Manchester | 5-6A | 3-3 | 58.48 | 56.69 | 69 [18] | 18.28 | -3.48 |
| 93 [20] | Brunswick | 1-6A | 3-2 | 58.46 | 42.56 | 208 [47] | 26.01 | 4.27 |
| 94 [9] | Mary Persons | 2-4A | 3-2 | 58.44 | 51.41 | 108 [10] | 21.45 | -0.27 |
| 95 [21] | Newnan | 3-6A | 2-3 | 58.37 | 60.83 | 49 [12] | 22.40 | 0.74 |
| 96 [7] | Fitzgerald | 1-2A | 4-1 | 58.26 | 47.27 | 154 [9] | 17.49 | -4.06 |
| 97 [5] | Greater Atlanta Christian | 5-4A | 3-1 | 57.90 | 49.21 | 133 [7] | 17.80 | -3.38 |
| 98 [22] | Creekview | 6-6A | 3-2 | 57.72 | 48.81 | 139 [34] | 17.54 | -3.47 |
| 99 [20] | Jenkins | 1-5A | 2-3 | 57.67 | 49.58 | 126 [24] | 20.49 | -0.46 |
| 100 [21] | Lithonia | 5-5A | 1-3 | 57.48 | 76.10 | 5 [1] | 16.63 | -4.14 |
| 101 [23] | Lanier | 7-6A | 2-3 | 57.26 | 62.34 | 39 [9] | 16.84 | -3.71 |
| 102 [31] | Collins Hill | 8-7A | 1-4 | 57.19 | 66.60 | 19 [9] | 16.33 | -4.14 |
| 103 [24] | Mountain View | 8-6A | 3-2 | 56.88 | 47.40 | 152 [36] | 21.94 | 1.78 |
| 104 [22] | Southwest DeKalb | 5-5A | 3-2 | 56.71 | 49.96 | 123 [23] | 17.69 | -2.30 |
| 105 [10] | Oconee County | 8-4A | 2-3 | 56.59 | 55.22 | 79 [4] | 19.75 | -0.12 |
| 106 [7] | Rockmart | 7-3A | 3-2 | 56.34 | 43.69 | 196 [21] | 19.33 | -0.29 |
| 107 [8] | Hapeville Charter | 6-3A | 1-3 | 55.66 | 77.54 | 4 [1] | 19.02 | 0.08 |
| 108 [1] | John Milledge Academy | GIAA 6-4A/3A | 6-0 | 55.64 | 24.54 | 343 [4] | 15.99 | -2.93 |
| 109 [25] | Habersham Central | 8-6A | 2-3 | 55.47 | 61.60 | 45 [10] | 17.36 | -1.39 |
| 110 [23] | Warner Robins | 2-5A | 4-2 | 55.41 | 52.46 | 102 [18] | 19.94 | 1.25 |
| 111 [32] | Norcross | 7-7A | 2-3 | 55.38 | 60.37 | 52 [24] | 16.94 | -1.72 |
| 112 [26] | Northside (Warner Robins) | 2-6A | 2-3 | 55.07 | 56.45 | 70 [19] | 17.73 | -0.62 |
| 113 [24] | Griffin | 3-5A | 4-1 | 54.97 | 44.69 | 186 [37] | 20.14 | 1.88 |
| 114 [9] | Lumpkin County | 8-3A | 4-1 | 54.65 | 45.08 | 181 [15] | 21.65 | 3.72 |
| 115 [33] | Denmark | 6-7A | 3-3 | 54.65 | 53.34 | 92 [36] | 17.69 | -0.24 |
| 116 [34] | Dacula | 8-7A | 2-2 | 54.62 | 55.50 | 77 [34] | 20.03 | 2.13 |
| 117 [10] | Appling County | 3-3A | 5-0 | 54.43 | 18.70 | 378 [46] | 16.23 | -1.48 |
| 118 [25] | Flowery Branch | 8-5A | 3-2 | 54.08 | 55.45 | 78 [13] | 17.09 | -0.28 |
| 119 [8] | Cook | 1-2A | 2-2 | 54.02 | 61.75 | 43 [1] | 17.36 | 0.05 |
| 120 [11] | Crisp County | 1-3A | 4-1 | 53.91 | 38.54 | 241 [25] | 18.81 | 1.61 |
| 121 [11] | Calhoun | 7-4A | 1-4 | 53.89 | 66.19 | 21 [1] | 19.02 | 1.85 |
| 122 [12] | Spalding | 2-4A | 3-2 | 53.89 | 53.02 | 94 [8] | 18.13 | 0.96 |
| 123 [27] | Heritage (Conyers) | 4-6A | 4-1 | 53.81 | 27.86 | 328 [60] | 21.17 | 4.07 |
| 124 [28] | Rome | 6-6A | 0-5 | 53.57 | 78.05 | 3 [2] | 15.41 | -1.44 |
| 125 [26] | Villa Rica | 7-5A | 4-2 | 53.44 | 49.44 | 128 [25] | 16.56 | -0.16 |
| 126 [9] | Jasper County | 4-2A | 3-2 | 53.43 | 49.45 | 127 [7] | 18.09 | 1.37 |
| 127 [35] | Paulding County | 5-7A | 3-3 | 53.41 | 57.08 | 67 [31] | 14.94 | -1.75 |
| 128 [27] | Whitewater | 3-5A | 4-1 | 53.38 | 43.57 | 200 [39] | 18.38 | 1.72 |
| 129 [12] | Hephzibah | 4-3A | 4-1 | 53.02 | 39.42 | 227 [23] | 17.82 | 1.51 |
| 130 [29] | Bradwell Institute | 1-6A | 3-2 | 52.96 | 54.33 | 85 [23] | 23.10 | 6.86 |
| 131 [10] | Commerce | 8-2A | 4-0 | 52.56 | 23.58 | 352 [32] | 17.10 | 1.26 |
| 132 [28] | Cambridge | 6-5A | 2-3 | 52.00 | 61.63 | 44 [9] | 16.32 | 1.03 |
| 133 [30] | Veterans | 2-6A | 4-1 | 51.80 | 44.02 | 191 [44] | 15.69 | 0.61 |
| 134 [13] | Thomson | 4-3A | 1-3 | 51.72 | 63.70 | 32 [2] | 18.87 | 3.87 |
| 135 [29] | Statesboro | 1-5A | 3-2 | 51.68 | 52.16 | 104 [19] | 18.04 | 3.08 |
| 136 [13] | Howard | 2-4A | 3-2 | 51.63 | 50.01 | 121 [13] | 16.81 | 1.90 |
| 137 [6] | Hebron Christian | 8-3A | 1-4 | 51.55 | 62.15 | 41 [1] | 18.49 | 3.66 |
| 138 [30] | East Forsyth | 8-5A | 4-1 | 51.24 | 40.43 | 221 [44] | 16.46 | 1.94 |
| 139 [7] | Wesleyan | 5-3A | 3-2 | 51.20 | 46.49 | 168 [9] | 17.68 | 3.20 |
| 140 [14] | West Laurens | 3-4A | 2-3 | 51.00 | 54.19 | 87 [5] | 12.53 | -1.75 |
| 141 [15] | Adairsville | 7-4A | 4-1 | 50.89 | 38.09 | 242 [36] | 15.53 | 1.35 |
| 142 [16] | Westover | 1-4A | 5-1 | 50.73 | 35.45 | 265 [40] | 13.65 | -0.37 |
| 143 [17] | Hampton | 4-4A | 3-2 | 50.68 | 45.72 | 177 [22] | 16.35 | 2.38 |
| 144 [1] | Stratford Academy | GIAA 6-4A/3A | 5-1 | 50.57 | 36.03 | 262 [3] | 16.13 | 2.28 |
| 145 [2] | Bulloch Academy | GIAA 2-4A/3A | 6-1 | 50.47 | 25.62 | 337 [8] | 18.61 | 4.85 |
| 146 [11] | ACE Charter | 2-2A | 5-0 | 50.21 | 29.37 | 316 [24] | 15.50 | 2.00 |
| 147 [14] | Worth County | 1-3A | 2-3 | 49.78 | 53.64 | 90 [5] | 16.78 | 3.71 |
