Maxwell playoff projections: Newton becomes title favorite in tight 7A chase
Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class in the GHSA.
The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation, a computation of random sampling used to predict outcomes, of the 2026 season.
While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments and playoff brackets.
Although regions may use different criteria, in the simulation, all standings were determined by 1) region record; 2) head-to-head results; 3) point differential; 4) classification record; and 5) random tiebreaker.
Class 7A
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff projections by team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals and the number of times of winning the state championship, along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newton | 4-7A | 5-0 | 98.26 | 1,000,000 | 921,164 | 748,015 | 548,572 | 368,189 | 1.72 |
| Carrollton | 2-7A | 5-0 | 96.72 | 1,000,000 | 897,153 | 706,656 | 466,641 | 279,551 | 2.58 |
| Buford | 8-7A | 4-0 | 95.64 | 1,000,000 | 738,733 | 434,563 | 254,684 | 138,021 | 6.25 |
| Brookwood | 7-7A | 5-0 | 89.63 | 1,000,000 | 685,350 | 371,091 | 151,365 | 52,114 | 18.19 |
| North Gwinnett | 7-7A | 5-0 | 89.59 | 1,000,000 | 670,135 | 354,491 | 146,204 | 50,081 | 18.97 |
| Valdosta | 1-7A | 4-0 | 87.44 | 1,000,000 | 758,051 | 425,848 | 174,185 | 47,515 | 20.05 |
| Westlake | 2-7A | 5-0 | 88.83 | 1,000,000 | 586,747 | 269,638 | 109,095 | 35,725 | 26.99 |
| Harrison | 3-7A | 4-1 | 86.28 | 1,000,000 | 487,191 | 172,900 | 55,723 | 14,814 | 66.50 |
| North Cobb | 5-7A | 3-1 | 82.61 | 999,998 | 315,674 | 93,431 | 22,238 | 4,161 | 239.33 |
| Peachtree Ridge | 7-7A | 5-0 | 81.32 | 1,000,000 | 329,790 | 94,002 | 19,484 | 3,181 | 313.37 |
| North Paulding | 5-7A | 3-2 | 81.54 | 999,994 | 196,696 | 56,337 | 11,577 | 2,013 | 495.77 |
| Colquitt County | 1-7A | 3-2 | 79.53 | 1,000,000 | 287,841 | 72,934 | 13,175 | 1,817 | 549.36 |
| East Coweta | 2-7A | 4-1 | 78.21 | 1,000,000 | 238,796 | 50,515 | 8,592 | 1,053 | 948.67 |
| Lowndes | 1-7A | 5-0 | 76.22 | 1,000,000 | 214,218 | 41,206 | 5,553 | 515 | 1,940.75 |
| Grayson | 4-7A | 2-3 | 78.51 | 999,906 | 128,156 | 28,323 | 4,385 | 515 | 1,940.75 |
| Marietta | 5-7A | 3-2 | 76.93 | 999,418 | 81,738 | 16,569 | 2,156 | 213 | 4,693.84 |
| Archer | 4-7A | 4-1 | 76.16 | 999,990 | 87,242 | 16,547 | 1,902 | 196 | 5,101.04 |
| McEachern | 3-7A | 3-2 | 75.70 | 999,916 | 82,434 | 13,775 | 1,683 | 147 | 6,801.72 |
| Lambert | 6-7A | 2-3 | 74.88 | 999,568 | 60,139 | 10,282 | 1,111 | 89 | 11,234.96 |
| Parkview | 7-7A | 3-2 | 74.31 | 999,768 | 50,730 | 6,222 | 623 | 52 | 19,229.77 |
| Douglas County | 2-7A | 2-2 | 72.34 | 999,536 | 39,683 | 4,574 | 368 | 16 | 62,499.00 |
| Camden County | 1-7A | 3-2 | 70.75 | 999,622 | 36,256 | 3,738 | 251 | 11 | 90,908.09 |
| South Gwinnett | 4-7A | 2-2 | 69.18 | 993,568 | 20,580 | 1,680 | 102 | 4 | 249,999.00 |
| North Forsyth | 6-7A | 3-2 | 68.97 | 996,549 | 20,457 | 1,855 | 89 | 3 | 333,332.33 |
| Richmond Hill | 1-7A | 5-0 | 68.18 | 1,000,000 | 34,209 | 2,880 | 169 | 2 | 499,999.00 |
| Walton | 5-7A | 2-3 | 68.85 | 966,683 | 16,952 | 1,351 | 60 | 2 | 499,999.00 |
| Hillgrove | 3-7A | 3-2 | 64.57 | 986,677 | 7,728 | 372 | 12 | - | - |
| Etowah | 5-7A | 4-1 | 62.63 | 873,838 | 3,586 | 165 | 1 | - | - |
| Dacula | 8-7A | 2-2 | 57.41 | 750,998 | 856 | 16 | - | - | - |
| Collins Hill | 8-7A | 0-4 | 58.91 | 326,744 | 401 | 8 | - | - | - |
| South Forsyth | 6-7A | 5-0 | 54.75 | 855,981 | 580 | 7 | - | - | - |
| Denmark | 6-7A | 2-3 | 55.93 | 462,169 | 331 | 4 | - | - | - |
| Paulding County | 5-7A | 3-2 | 50.94 | 444,010 | 67 | 3 | - | - | - |
| Norcross | 7-7A | 2-2 | 57.25 | 228,268 | 212 | 1 | - | - | - |
| West Forsyth | 6-7A | 1-4 | 55.63 | 105,172 | 61 | 1 | - | - | - |
| Kennesaw Mountain | 3-7A | 4-1 | 46.33 | 461,705 | 25 | - | - | - | - |
| Mill Creek | 8-7A | 0-4 | 52.37 | 58,165 | 12 | - | - | - | - |
| North Atlanta | 3-7A | 2-3 | 49.29 | 172,988 | 11 | - | - | - | - |
| Pebblebrook | 3-7A | 2-3 | 47.43 | 181,140 | 10 | - | - | - | - |
| Campbell | 3-7A | 1-3 | 46.02 | 63,140 | 3 | - | - | - | - |
| Rockdale County | 4-7A | 3-2 | 43.97 | 70,183 | 2 | - | - | - | - |
| Central Gwinnett | 8-7A | 1-3 | 41.02 | 4,085 | - | - | - | - | - |
| Cherokee | 5-7A | 1-4 | 42.35 | 157 | - | - | - | - | - |
| Wheeler | 5-7A | 0-4 | 38.58 | 39 | - | - | - | - | - |
| Northgate | 2-7A | 0-5 | 41.66 | 15 | - | - | - | - | - |
| Duluth | 7-7A | 0-4 | 37.34 | 9 | - | - | - | - | - |
| Forsyth Central | 6-7A | 0-5 | 29.38 | 1 | - | - | - | - | - |
| Seckinger | 8-7A | 0-4 | 26.88 | - | - | - | - | - | - |
| Discovery | 8-7A | 0-4 | 23.49 | - | - | - | - | - | - |
| Berkmar | 7-7A | 0-5 | -3.33 | - | - | - | - | - | - |
Playoff seeding projections
Each team is shown with its projected PSR finish, projected record, region, the distribution of PSR finishes, the number of times the team made and did not make the playoffs, and the number of times finishing as a region champion.
| PSR rnk | Team | Record | Region | #1 | #1 to #8 | #1 to #16 | Playoffs | Out | Rgn Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdosta | 10-0 | 1-7A | 441,726 | 985,271 | 999,158 | 1,000,000 | - | 617,657 |
| 2 | Newton | 10-0 | 4-7A | 366,384 | 996,836 | 999,916 | 1,000,000 | - | 918,835 |
| 3 | Carrollton | 10-0 | 2-7A | 161,072 | 986,709 | 999,449 | 1,000,000 | - | 679,225 |
| 4 | North Gwinnett | 10-0 | 7-7A | 487 | 769,173 | 979,738 | 1,000,000 | - | 495,540 |
| 5 | Colquitt County | 7-3 | 1-7A | 2,710 | 436,801 | 811,792 | 1,000,000 | - | 231,509 |
| 6 | Brookwood | 9-1 | 7-7A | 1,965 | 807,068 | 984,989 | 1,000,000 | - | 398,955 |
| 7 | Harrison | 9-1 | 3-7A | - | 587,907 | 953,446 | 1,000,000 | - | 756,211 |
| 8 | Lowndes | 8-2 | 1-7A | 7,646 | 471,283 | 834,349 | 1,000,000 | - | 111,393 |
| 9 | Buford | 10-0 | 8-7A | - | 140,858 | 992,796 | 1,000,000 | - | 990,347 |
| 10 | Westlake | 8-2 | 2-7A | 15,826 | 537,663 | 919,672 | 1,000,000 | - | 282,871 |
| 11 | East Coweta | 7-3 | 2-7A | 1,446 | 380,327 | 855,155 | 1,000,000 | - | 30,308 |
| 12 | Grayson | 6-4 | 4-7A | - | 33,316 | 412,870 | 999,906 | 94 | 44,377 |
| 13 | North Cobb | 8-2 | 5-7A | - | 264,414 | 746,873 | 999,998 | 2 | 373,353 |
| 14 | Peachtree Ridge | 8-2 | 7-7A | 272 | 374,699 | 964,024 | 1,000,000 | - | 99,052 |
| 15 | North Paulding | 8-2 | 5-7A | - | 8,750 | 644,946 | 999,994 | 6 | 581,133 |
| 16 | Lambert | 7-3 | 6-7A | - | 10 | 618,317 | 999,568 | 432 | 618,202 |
| 17 | McEachern | 7-3 | 3-7A | - | 42,911 | 420,026 | 999,916 | 84 | 225,203 |
| 18 | Archer | 6-4 | 4-7A | 5 | 32,687 | 347,892 | 999,990 | 10 | 28,149 |
| 19 | Marietta | 7-3 | 5-7A | - | 6 | 207,529 | 999,418 | 582 | 39,397 |
| 20 | North Forsyth | 7-3 | 6-7A | - | 28 | 335,136 | 996,549 | 3,451 | 334,705 |
| 21 | Douglas County | 5-5 | 2-7A | - | 10,026 | 146,803 | 999,536 | 464 | 7,596 |
| 22 | Richmond Hill | 5-5 | 1-7A | 444 | 95,542 | 406,312 | 1,000,000 | - | 12,998 |
| 23 | Camden County | 4-6 | 1-7A | 17 | 36,034 | 223,390 | 999,622 | 378 | 26,443 |
| 24 | Parkview | 6-4 | 7-7A | - | 671 | 27,535 | 999,768 | 232 | 6,391 |
| 25 | Hillgrove | 6-4 | 3-7A | - | 16 | 26,771 | 986,677 | 13,323 | 18,490 |
| 26 | Walton | 5-5 | 5-7A | - | - | 20,658 | 966,683 | 33,317 | 2,316 |
| 27 | South Gwinnett | 5-5 | 4-7A | - | 941 | 56,565 | 993,568 | 6,432 | 8,639 |
| 28 | South Forsyth | 7-3 | 6-7A | - | 33 | 14,353 | 855,981 | 144,019 | 12,426 |
| 29 | Dacula | 6-4 | 8-7A | - | - | 4,334 | 750,998 | 249,002 | 4,334 |
| 30 | Denmark | 5-5 | 6-7A | - | - | 19,779 | 462,169 | 537,831 | 19,779 |
| 31 | Collins Hill | 5-5 | 8-7A | - | - | 4,229 | 326,744 | 673,256 | 4,229 |
| 32 | North Atlanta | 5-5 | 3-7A | - | - | 28 | 172,988 | 827,012 | 28 |
| 33 | Paulding County | 5-5 | 5-7A | - | - | 5 | 444,010 | 555,990 | - |
| 34 | Etowah | 5-5 | 5-7A | - | 20 | 4,886 | 873,838 | 126,162 | 3,801 |
| 35 | Norcross | 4-6 | 7-7A | - | - | 62 | 228,268 | 771,732 | 62 |
| 36 | Rockdale County | 3-7 | 4-7A | - | - | - | 70,183 | 929,817 | - |
| 37 | Campbell | 3-7 | 3-7A | - | - | 42 | 63,140 | 936,860 | 42 |
| 38 | Pebblebrook | 3-7 | 3-7A | - | - | 19 | 181,140 | 818,860 | 19 |
| 39 | Mill Creek | 3-7 | 8-7A | - | - | 1,081 | 58,165 | 941,835 | 1,081 |
| 40 | Kennesaw Mountain | 4-6 | 3-7A | - | - | 178 | 461,705 | 538,295 | 7 |
| 41 | West Forsyth | 2-8 | 6-7A | - | - | 14,887 | 105,172 | 894,828 | 14,887 |
| 42 | Central Gwinnett | 3-7 | 8-7A | - | - | 9 | 4,085 | 995,915 | 9 |
| 43 | Cherokee | 2-8 | 5-7A | - | - | - | 157 | 999,843 | - |
| 44 | Northgate | 0-10 | 2-7A | - | - | - | 15 | 999,985 | - |
| 45 | Duluth | 1-9 | 7-7A | - | - | - | 9 | 999,991 | - |
| 46 | Wheeler | 0-10 | 5-7A | - | - | - | 39 | 999,961 | - |
| 47 | Seckinger | 1-9 | 8-7A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 48 | Forsyth Central | 0-10 | 6-7A | - | - | 1 | 1 | 999,999 | 1 |
| 49 | Berkmar | 0-10 | 7-7A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 50 | Discovery | 0-10 | 8-7A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
Class 6A
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff projections by team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee County | 2-6A | 4-0 | 102.92 | 1,000,000 | 975,530 | 912,868 | 770,571 | 621,961 | 0.61 |
| East Paulding | 5-6A | 4-0 | 94.85 | 1,000,000 | 949,680 | 723,794 | 360,164 | 156,719 | 5.38 |
| Thomas County Central | 2-6A | 4-0 | 93.16 | 1,000,000 | 922,264 | 654,382 | 388,660 | 129,107 | 6.75 |
| Sequoyah | 6-6A | 4-1 | 89.44 | 1,000,000 | 850,040 | 386,314 | 158,014 | 41,417 | 23.14 |
| Coffee | 2-6A | 4-0 | 86.93 | 1,000,000 | 829,528 | 353,325 | 125,008 | 26,080 | 37.34 |
| Roswell | 7-6A | 3-1 | 83.93 | 1,000,000 | 564,353 | 193,446 | 50,202 | 7,715 | 128.62 |
| Creekside | 3-6A | 3-1 | 82.55 | 1,000,000 | 612,447 | 173,324 | 40,791 | 5,542 | 179.44 |
| Milton | 7-6A | 3-1 | 82.59 | 1,000,000 | 493,253 | 157,947 | 36,830 | 4,975 | 200.01 |
| Gainesville | 7-6A | 2-2 | 82.92 | 999,088 | 329,169 | 120,540 | 28,252 | 3,968 | 251.02 |
| Jackson County | 8-6A | 4-0 | 76.50 | 1,000,000 | 648,480 | 240,191 | 36,524 | 2,333 | 427.63 |
| Houston County | 2-6A | 2-2 | 74.17 | 980,964 | 136,251 | 23,723 | 2,150 | 107 | 9,344.79 |
| Hughes | 3-6A | 3-1 | 70.12 | 999,238 | 124,129 | 16,554 | 1,053 | 28 | 35,713.29 |
| Tift County | 2-6A | 3-1 | 69.29 | 989,632 | 76,066 | 9,045 | 495 | 21 | 47,618.05 |
| Kell | 6-6A | 4-1 | 68.68 | 999,810 | 78,437 | 10,265 | 524 | 11 | 90,908.09 |
| Woodward Academy | 3-6A | 3-1 | 66.89 | 999,065 | 84,985 | 8,770 | 431 | 9 | 111,110.11 |
| Clarke Central | 8-6A | 3-1 | 63.20 | 999,839 | 122,449 | 7,750 | 207 | 4 | 249,999.00 |
| Effingham County | 1-6A | 2-2 | 62.71 | 970,498 | 28,354 | 1,885 | 46 | 2 | 499,999.00 |
| Newnan | 3-6A | 1-3 | 60.24 | 886,501 | 16,987 | 764 | 15 | 1 | 999,999.00 |
| Mountain View | 8-6A | 3-1 | 58.06 | 992,239 | 24,922 | 905 | 16 | - | - |
| Lassiter | 6-6A | 4-1 | 60.61 | 884,826 | 20,282 | 863 | 13 | - | - |
| Bradwell Institute | 1-6A | 3-1 | 57.97 | 993,256 | 25,459 | 970 | 7 | - | - |
| Creekview | 6-6A | 3-2 | 59.49 | 891,827 | 14,520 | 557 | 7 | - | - |
| Brunswick | 1-6A | 2-2 | 58.94 | 839,705 | 11,230 | 471 | 6 | - | - |
| Northside (Warner Robins) | 2-6A | 2-2 | 61.56 | 477,232 | 9,088 | 466 | 6 | - | - |
| New Manchester | 5-6A | 3-2 | 55.56 | 978,167 | 8,670 | 233 | 3 | - | - |
| Lanier | 7-6A | 2-2 | 59.13 | 175,258 | 1,591 | 88 | 3 | - | - |
| Habersham Central | 8-6A | 2-2 | 53.57 | 972,527 | 9,765 | 179 | 1 | - | - |
| Rome | 6-6A | 0-4 | 55.67 | 298,491 | 2,076 | 52 | 1 | - | - |
| Heritage (Conyers) | 4-6A | 3-1 | 50.34 | 999,972 | 21,005 | 245 | - | - | - |
| South Effingham | 1-6A | 4-0 | 48.67 | 917,477 | 3,299 | 40 | - | - | - |
| Walnut Grove | 8-6A | 3-1 | 47.87 | 911,653 | 2,765 | 28 | - | - | - |
| Northside (Columbus) | 3-6A | 3-1 | 46.25 | 538,765 | 528 | 5 | - | - | - |
| Shiloh | 4-6A | 3-2 | 43.52 | 987,406 | 1,132 | 4 | - | - | - |
| Hiram | 5-6A | 1-4 | 45.53 | 363,342 | 399 | 4 | - | - | - |
| Dunwoody | 4-6A | 3-1 | 40.74 | 859,609 | 327 | 2 | - | - | - |
| Veterans | 2-6A | 3-1 | 48.97 | 125,075 | 176 | 1 | - | - | - |
| Glynn Academy | 1-6A | 1-3 | 47.34 | 135,087 | 181 | - | - | - | - |
| McIntosh | 3-6A | 1-2 | 45.25 | 227,751 | 148 | - | - | - | - |
| Loganville | 8-6A | 2-2 | 38.32 | 159,781 | 19 | - | - | - | - |
| Cedar Shoals | 8-6A | 1-3 | 37.47 | 123,671 | 11 | - | - | - | - |
| Lovejoy | 3-6A | 1-3 | 42.05 | 12,987 | 2 | - | - | - | - |
| Chapel Hill | 5-6A | 1-3 | 40.50 | 50,778 | 1 | - | - | - | - |
| Tri-Cities | 3-6A | 2-2 | 34.48 | 12,157 | 1 | - | - | - | - |
| Alexander | 5-6A | 1-4 | 41.23 | 10,922 | 1 | - | - | - | - |
| Lakeside (Atlanta) | 4-6A | 2-2 | 28.88 | 101,944 | - | - | - | - | - |
| Chamblee | 4-6A | 1-3 | 25.36 | 49,356 | - | - | - | - | - |
| Decatur | 4-6A | 1-4 | 26.66 | 35,360 | - | - | - | - | - |
| Alcovy | 4-6A | 1-3 | 29.29 | 29,632 | - | - | - | - | - |
| South Cobb | 5-6A | 3-1 | 31.47 | 10,671 | - | - | - | - | - |
| Greenbrier | 1-6A | 1-3 | 40.12 | 5,367 | - | - | - | - | - |
| Pope | 6-6A | 3-2 | 40.09 | 1,572 | - | - | - | - | - |
| Woodstock | 6-6A | 1-4 | 41.53 | 506 | - | - | - | - | - |
| Morrow | 3-6A | 2-1 | 27.71 | 406 | - | - | - | - | - |
| Grovetown | 1-6A | 0-4 | 34.96 | 304 | - | - | - | - | - |
| South Paulding | 5-6A | 0-4 | 30.65 | 181 | - | - | - | - | - |
| Apalachee | 8-6A | 1-3 | 29.05 | 98 | - | - | - | - | - |
| Alpharetta | 7-6A | 1-3 | 37.50 | 5 | - | - | - | - | - |
| Lakeside (Evans) | 1-6A | 0-4 | 28.55 | 1 | - | - | - | - | - |
| Midtown | 4-6A | 0-4 | 15.11 | 1 | - | - | - | - | - |
| River Ridge | 6-6A | 0-5 | 29.31 | - | - | - | - | - | - |
| Johns Creek | 7-6A | 1-3 | 22.33 | - | - | - | - | - | - |
| Osborne | 5-6A | 1-3 | 13.36 | - | - | - | - | - | - |
| Riverwood | 7-6A | 0-4 | 12.32 | - | - | - | - | - | - |
| Meadowcreek | 4-6A | 1-3 | 7.65 | - | - | - | - | - | - |
Playoff seeding projections
Each team is shown with its projected PSR finish, projected record, region, the distribution of PSR finishes, the number of times the team made and did not make the playoffs, and the number of times finishing as a region champion.
| PSR rnk | Team | Record | Region | #1 | #1 to #8 | #1 to #16 | Playoffs | Out | Rgn Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee County | 10-0 | 2-6A | 783,785 | 999,966 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 768,549 |
| 2 | Jackson County | 10-0 | 8-6A | 85,948 | 998,936 | 999,996 | 1,000,000 | - | 834,362 |
| 3 | Thomas County Central | 9-1 | 2-6A | 101,714 | 969,414 | 999,343 | 1,000,000 | - | 166,969 |
| 4 | East Paulding | 10-0 | 5-6A | 283 | 999,910 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 993,406 |
| 5 | Coffee | 8-2 | 2-6A | 28,270 | 876,245 | 995,814 | 1,000,000 | - | 62,577 |
| 6 | Sequoyah | 9-1 | 6-6A | - | 880,949 | 997,502 | 1,000,000 | - | 906,820 |
| 7 | Clarke Central | 8-2 | 8-6A | - | 394,222 | 871,012 | 999,839 | 161 | 144,758 |
| 8 | Creekside | 9-1 | 3-6A | - | 655,803 | 983,124 | 1,000,000 | - | 835,485 |
| 9 | Heritage (Conyers) | 10-0 | 4-6A | - | 338,533 | 954,726 | 999,972 | 28 | 781,367 |
| 10 | Milton | 8-2 | 7-6A | - | 279,316 | 895,118 | 1,000,000 | - | 309,030 |
| 11 | Roswell | 8-2 | 7-6A | - | 342,316 | 915,947 | 1,000,000 | - | 372,879 |
| 12 | Hughes | 8-2 | 3-6A | - | 64,289 | 590,566 | 999,238 | 762 | 107,968 |
| 13 | Bradwell Institute | 8-2 | 1-6A | - | 45,081 | 500,666 | 993,256 | 6,744 | 237,761 |
| 14 | Effingham County | 8-2 | 1-6A | - | 92 | 475,718 | 970,498 | 29,502 | 470,657 |
| 15 | Mountain View | 8-2 | 8-6A | - | 38,196 | 501,708 | 992,239 | 7,761 | 2,534 |
| 16 | Kell | 8-2 | 6-6A | - | 21,210 | 641,860 | 999,810 | 190 | 87,894 |
| 17 | Woodward Academy | 7-3 | 3-6A | - | 38,892 | 543,644 | 999,065 | 935 | 55,505 |
| 18 | Shiloh | 8-2 | 4-6A | - | - | 217,181 | 987,406 | 12,594 | 51,604 |
| 19 | Gainesville | 7-3 | 7-6A | - | 14,197 | 501,517 | 999,088 | 912 | 316,269 |
| 20 | Houston County | 5-5 | 2-6A | - | 8,877 | 182,682 | 980,964 | 19,036 | 1,592 |
| 21 | Tift County | 5-5 | 2-6A | - | 16,166 | 285,137 | 989,632 | 10,368 | 303 |
| 22 | Lassiter | 8-2 | 6-6A | - | 4 | 16,362 | 884,826 | 115,174 | 3,272 |
| 23 | New Manchester | 7-3 | 5-6A | - | - | 7,518 | 978,167 | 21,833 | 6,547 |
| 24 | Habersham Central | 5-5 | 8-6A | - | 9,888 | 235,790 | 972,527 | 27,473 | 17,071 |
| 25 | Walnut Grove | 5-5 | 8-6A | - | 5,182 | 99,568 | 911,653 | 88,347 | 1,273 |
| 26 | South Effingham | 7-3 | 1-6A | - | 2,291 | 79,549 | 917,477 | 82,523 | 16,610 |
| 27 | Dunwoody | 7-3 | 4-6A | - | - | 163,896 | 859,609 | 140,391 | 162,185 |
| 28 | Newnan | 5-5 | 3-6A | - | - | 50,257 | 886,501 | 113,499 | 1,015 |
| 29 | Brunswick | 6-4 | 1-6A | - | 1 | 270,803 | 839,705 | 160,295 | 270,792 |
| 30 | Creekview | 6-4 | 6-6A | - | - | 4,493 | 891,827 | 108,173 | 2,012 |
| 31 | McIntosh | 5-5 | 3-6A | - | - | 180 | 227,751 | 772,249 | 13 |
| 32 | Hiram | 5-5 | 5-6A | - | - | 12 | 363,342 | 636,658 | 12 |
| 33 | Northside (Warner Robins) | 3-7 | 2-6A | - | 13 | 2,752 | 477,232 | 522,768 | 10 |
| 34 | Chapel Hill | 5-5 | 5-6A | - | - | - | 50,778 | 949,222 | - |
| 35 | Northside (Columbus) | 5-5 | 3-6A | - | 11 | 3,781 | 538,765 | 461,235 | 14 |
| 36 | Lanier | 5-5 | 7-6A | - | - | 1,830 | 175,258 | 824,742 | 1,822 |
| 37 | Alcovy | 5-5 | 4-6A | - | - | 1,019 | 29,632 | 970,368 | 1,019 |
| 38 | Cedar Shoals | 3-7 | 8-6A | - | - | 72 | 123,671 | 876,329 | 2 |
| 39 | Rome | 3-7 | 6-6A | - | - | 552 | 298,491 | 701,509 | 2 |
| 40 | Veterans | 3-7 | 2-6A | - | - | 36 | 125,075 | 874,925 | - |
| 41 | Glynn Academy | 4-6 | 1-6A | - | - | 4,005 | 135,087 | 864,913 | 3,979 |
| 42 | Loganville | 3-7 | 8-6A | - | - | 202 | 159,781 | 840,219 | - |
| 43 | Lakeside (Atlanta) | 4-6 | 4-6A | - | - | 3,772 | 101,944 | 898,056 | 3,772 |
| 44 | Lovejoy | 3-7 | 3-6A | - | - | - | 12,987 | 987,013 | - |
| 45 | Chamblee | 4-6 | 4-6A | - | - | - | 49,356 | 950,644 | - |
| 46 | Alexander | 3-7 | 5-6A | - | - | 34 | 10,922 | 989,078 | 34 |
| 47 | Greenbrier | 3-7 | 1-6A | - | - | 191 | 5,367 | 994,633 | 191 |
| 48 | Tri-Cities | 3-7 | 3-6A | - | - | 1 | 12,157 | 987,843 | - |
| 49 | Decatur | 2-8 | 4-6A | - | - | 53 | 35,360 | 964,640 | 53 |
| 50 | Woodstock | 2-8 | 6-6A | - | - | - | 506 | 999,494 | - |
| 51 | Alpharetta | 3-7 | 7-6A | - | - | - | 5 | 999,995 | - |
| 52 | Pope | 3-7 | 6-6A | - | - | - | 1,572 | 998,428 | - |
| 53 | South Paulding | 2-8 | 5-6A | - | - | - | 181 | 999,819 | - |
| 54 | Johns Creek | 2-8 | 7-6A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 55 | South Cobb | 3-7 | 5-6A | - | - | 1 | 10,671 | 989,329 | 1 |
| 56 | Morrow | 2-8 | 3-6A | - | - | - | 406 | 999,594 | - |
| 57 | Apalachee | 1-9 | 8-6A | - | - | - | 98 | 999,902 | - |
| 58 | Grovetown | 1-9 | 1-6A | - | - | 9 | 304 | 999,696 | 9 |
| 59 | Midtown | 1-9 | 4-6A | - | - | - | 1 | 999,999 | - |
| 60 | Meadowcreek | 1-9 | 4-6A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 61 | Osborne | 1-9 | 5-6A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 62 | Lakeside (Evans) | 0-10 | 1-6A | - | - | 1 | 1 | 999,999 | 1 |
| 63 | River Ridge | 0-10 | 6-6A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 64 | Riverwood | 0-10 | 7-6A | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
Class 5A
Modal bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
Playoff projections by team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Rec | Rating | Playoffs | Qtr | Semi | Finals | Champ | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Trinity | 6-5A | 4-0 | 86.17 | 1,000,000 | 935,821 | 786,605 | 651,099 | 505,154 | 0.98 |
| Cartersville | 7-5A | 4-0 | 79.17 | 1,000,000 | 821,588 | 564,792 | 320,568 | 147,269 | 5.79 |
| Marist | 6-5A | 3-1 | 79.06 | 1,000,000 | 726,006 | 398,120 | 226,976 | 104,535 | 8.57 |
| Tucker | 5-5A | 4-0 | 75.83 | 1,000,000 | 752,670 | 443,461 | 202,895 | 72,713 | 12.75 |
| North Oconee | 8-5A | 4-1 | 73.94 | 1,000,000 | 748,426 | 415,830 | 176,323 | 53,858 | 17.57 |
| Benedictine | 1-5A | 3-1 | 74.64 | 1,000,000 | 673,083 | 336,682 | 135,691 | 45,517 | 20.97 |
| Central (Carrollton) | 3-5A | 2-2 | 74.68 | 999,992 | 577,222 | 272,015 | 109,019 | 36,305 | 26.54 |
| Ola | 2-5A | 4-1 | 72.31 | 999,536 | 345,156 | 148,154 | 46,545 | 12,906 | 76.48 |
| Cass | 7-5A | 5-0 | 68.69 | 1,000,000 | 558,726 | 211,605 | 56,440 | 11,182 | 88.43 |
| Dalton | 7-5A | 4-0 | 65.80 | 1,000,000 | 460,585 | 137,531 | 29,432 | 4,236 | 235.07 |
| LaGrange | 3-5A | 3-2 | 67.46 | 998,056 | 203,781 | 60,671 | 13,186 | 2,234 | 446.63 |
| Mays | 5-5A | 4-0 | 65.69 | 999,962 | 269,964 | 72,301 | 13,970 | 2,173 | 459.19 |
| Stockbridge | 4-5A | 3-1 | 63.87 | 999,903 | 163,145 | 38,159 | 5,677 | 728 | 1,372.63 |
| Jones County | 2-5A | 2-3 | 64.39 | 952,454 | 102,469 | 23,820 | 3,631 | 477 | 2,095.44 |
| Jefferson | 8-5A | 3-2 | 62.32 | 997,146 | 119,502 | 23,821 | 3,191 | 340 | 2,940.18 |
| Richmond Academy | 1-5A | 4-0 | 57.95 | 999,148 | 79,742 | 10,941 | 960 | 70 | 14,284.71 |
| Lithonia | 5-5A | 1-3 | 59.49 | 937,774 | 47,044 | 6,980 | 649 | 66 | 15,150.52 |
