Upsets produce five new top teams in latest Maxwell summary
Throughout the 2026 Georgia high school football season, the Maxwell Ratings will rank the 463 teams of the Georgia High School Association, the Georgia Independent Athletic Association, and the Georgia Association of Private and Parochial Schools. The ratings are based entirely on historical performance and on-field results. The ratings do not consider personnel changes on the roster or coaching staffs.
Maxwell GHSA football ratings
As this season’s games are played, the Maxwell Ratings will be based on a modified logistic regression of the current football season’s results in combination with each team’s historical performance. More recent games and games against similarly rated opponents carry more weight, and the weight of each team’s historical performance diminishes as the team’s season progresses.
A hypothetical score at a neutral location can be calculated between two teams by adding their offensive and defensive ratings. To account for home advantage, adjust the hypothetical scores in favor of the home team by half of the home advantage.
For the current season, the ratings accurately account for the winner of 214 of 229 total games including 0 tie(s) (93.45%) and accurately reflect approximately 68.3% of all game scores within 10.98 points and all game margins within 16.37 points.
All data is courtesy of the Georgia chapter of the High School Football Historians Association.
Home Advantage: 1.12
By class
| 7A | 6A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Carrollton | 1-0 | 110.09 | 1 | (1) | Thomas County Central | 1-0 | 101.66 |
| 2 | (1) | Buford | 1-0 | 105.57 | 2 | (2) | Hughes | 1-0 | 95.76 |
| 3 | (3) | North Gwinnett | 1-0 | 96.89 | 3 | (4) | Roswell | 1-0 | 92.99 |
| 4 | (12) | Newton | 1-0 | 88.89 | 4 | (3) | Creekside | 0-1 | 92.38 |
| 5 | (13) | McEachern | 1-0 | 88.83 | 5 | (7) | Lee County | 1-0 | 92.34 |
| 6 | (7) | Valdosta | 1-0 | 88.48 | 6 | (5) | Milton | 1-0 | 91.47 |
| 7 | (5) | Colquitt County | 0-1 | 87.09 | 7 | (9) | Houston County | 1-0 | 89.63 |
| 8 | (9) | Lowndes | 1-0 | 86.71 | 8 | (6) | Gainesville | 0-1 | 89.41 |
| 9 | (18) | Norcross | 1-0 | 86.14 | 9 | (8) | Rome | 0-1 | 84.91 |
| 10 | (11) | Brookwood | 1-0 | 85.86 | 10 | (11) | Sequoyah | 1-0 | 83.96 |
| 11 | (10) | North Cobb | 0-1 | 84.55 | 11 | (13) | Coffee | 1-0 | 81.07 |
| 12 | (4) | Grayson | 0-2 | 84.35 | 12 | (10) | Woodward Academy | 0-1 | 80.05 |
| 13 | (6) | Douglas County | 0-1 | 83.45 | 13 | (15) | East Paulding | 1-0 | 77.54 |
| 14 | (16) | Westlake | 1-0 | 82.00 | 14 | (12) | Kell | 0-1 | 73.98 |
| 15 | (17) | Camden County | 1-0 | 81.64 | 15 | (18) | Jackson County | 1-0 | 72.55 |
| 5A | 4A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Marist | 1-0 | 90.20 | 1 | (1) | Sandy Creek | 1-0 | 88.39 |
| 2 | (4) | Cartersville | 1-0 | 87.40 | 2 | (2) | Calhoun | 1-0 | 78.85 |
| 3 | (3) | North Oconee | 1-0 | 85.74 | 3 | (4) | Peach County | 1-0 | 76.91 |
| 4 | (6) | Blessed Trinity | 1-0 | 80.65 | 4 | (3) | Troup | 1-0 | 76.50 |
| 5 | (9) | LaGrange | 1-0 | 79.19 | 5 | (5) | Stephenson | 1-0 | 74.18 |
| 6 | (2) | Benedictine | 0-1 | 78.23 | 6 | (6) | Cairo | 1-0 | 73.88 |
| 7 | (5) | Jefferson | 0-1 | 78.08 | 7 | (8) | Douglass | 1-0 | 73.60 |
| 8 | (11) | Sprayberry | 1-0 | 76.94 | 8 | (9) | Monroe Area | 1-0 | 68.49 |
| 9 | (7) | Ware County | 1-0 | 75.96 | 9 | (7) | Oconee County | 0-1 | 67.74 |
| 10 | (10) | Warner Robins | 1-0 | 74.18 | 10 | (11) | Mary Persons | 1-0 | 65.31 |
| 11 | (13) | Eastside | 1-0 | 73.43 | 11 | (10) | North Hall | 0-1 | 63.42 |
| 12 | (16) | Cass | 1-0 | 72.57 | 12 | (17) | Spalding | 1-0 | 62.23 |
| 13 | (15) | Stockbridge | 0-0 | 71.71 | 13 | (12) | West Laurens | 0-1 | 61.19 |
| 14 | (14) | Cambridge | 0-1 | 70.89 | 14 | (20) | Baldwin | 1-0 | 60.56 |
| 15 | (8) | Central (Carrollton) | 0-1 | 70.76 | 15 | (18) | Westover | 1-0 | 60.52 |
| 3A | 2A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Toombs County | 1-0 | 82.20 | 1 | (2) | Fitzgerald | 1-0 | 69.04 |
| 2 | (1) | Carver (Columbus) | 0-1 | 73.54 | 2 | (1) | Thomasville | 0-1 | 67.03 |
| 3 | (3) | Burke County | 1-0 | 70.38 | 3 | (6) | Heard County | 1-0 | 66.53 |
| 4 | (6) | Appling County | 0-0 | 69.06 | 4 | (3) | Dublin | 1-0 | 66.19 |
| 5 | (4) | Carver (Atlanta) | 0-1 | 68.58 | 5 | (7) | Bleckley County | 1-0 | 64.34 |
| 6 | (8) | Pierce County | 1-0 | 68.52 | 6 | (5) | Brooks County | 0-1 | 61.26 |
| 7 | (5) | Hapeville Charter | 0-1 | 68.45 | 7 | (8) | Rabun County | 0-0 | 60.24 |
| 8 | (11) | Northeast | 1-0 | 68.43 | 8 | (4) | Swainsboro | 0-1 | 60.14 |
| 9 | (10) | Worth County | 1-0 | 68.29 | 9 | (11) | Cook | 1-0 | 59.35 |
| 10 | (12) | Morgan County | 1-0 | 68.13 | 10 | (10) | Jeff Davis | 1-0 | 58.57 |
| 11 | (9) | Thomson | 0-1 | 67.56 | 11 | (14) | Bremen | 1-0 | 58.18 |
| 12 | (13) | Callaway | 1-0 | 65.39 | 12 | (12) | Dodge County | 0-0 | 55.67 |
| 13 | (7) | Rockmart | 0-1 | 63.91 | 13 | (9) | Laney | 0-1 | 54.78 |
| 14 | (20) | Hart County | 1-0 | 63.25 | 14 | (13) | Commerce | 0-0 | 54.02 |
| 15 | (14) | Sumter County | 0-1 | 62.79 | 15 | (18) | Fannin County | 1-0 | 53.47 |
| 1A | Private | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Lincoln County | 1-0 | 64.50 | 1 | (1) | Hebron Christian | 1-0 | 81.05 |
| 2 | (1) | Bowdon | 0-1 | 63.58 | 2 | (2) | Calvary Day | 0-1 | 78.61 |
| 3 | (3) | Clinch County | 0-1 | 59.23 | 3 | (3) | Prince Avenue Christian | 1-0 | 76.03 |
| 4 | (4) | Early County | 0-0 | 55.46 | 4 | (5) | Savannah Christian | 1-0 | 74.15 |
| 5 | (9) | Irwin County | 1-0 | 52.88 | 5 | (4) | Fellowship Christian | 1-0 | 73.85 |
| 6 | (8) | Emanuel County Institute | 1-0 | 52.84 | 6 | (8) | Greater Atlanta Christian | 0-1 | 65.08 |
| 7 | (10) | Trion | 1-0 | 52.66 | 7 | (9) | Holy Innocents | 0-0 | 63.99 |
| 8 | (6) | Johnson County | 1-0 | 52.54 | 8 | (7) | Trinity Christian (Sharpsburg) | 0-1 | 63.02 |
| 9 | (5) | Manchester | 0-1 | 52.19 | 9 | (13) | Lovett | 1-0 | 62.72 |
| 10 | (11) | Wheeler County | 1-0 | 50.60 | 10 | (6) | Athens Academy | 1-0 | 61.77 |
| 11 | (12) | Charlton County | 0-0-1 | 48.59 | 11 | (12) | Whitefield Academy | 1-0 | 61.29 |
| 12 | (14) | Schley County | 1-0 | 47.89 | 12 | (11) | Wesleyan | 0-0 | 58.35 |
| 13 | (7) | Wilcox County | 0-1 | 47.64 | 13 | (14) | Aquinas | 0-1 | 57.21 |
| 14 | (23) | Mitchell County | 1-0 | 47.48 | 14 | (10) | Westminster (Atlanta) | 0-0 | 57.06 |
| 15 | (16) | Warren County | 1-0 | 46.60 | 15 | (15) | North Cobb Christian | 1-0 | 54.67 |
| GIAA 4A | GIAA 3A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (2) | Stratford Academy | 2-0 | 55.37 | 1 | (1) | John Milledge Academy | 2-0 | 59.75 |
| 2 | (4) | Bulloch Academy | 2-0 | 50.93 | 2 | (3) | Westfield School | 2-0 | 50.53 |
| 3 | (1) | First Presbyterian | 1-1 | 49.77 | 3 | (4) | Frederica Academy | 1-1 | 47.62 |
| 4 | (3) | Brookstone | 0-2 | 46.38 | 4 | (2) | Deerfield-Windsor | 0-2 | 43.63 |
| 5 | (6) | St. Anne-Pacelli | 1-1 | 45.81 | 5 | (5) | Tiftarea Academy | 0-1 | 38.57 |
| GIAA 2A | GIAA 1A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | Rank | Prev | Team | Rec | Rating |
| 1 | (1) | Valwood School | 1-1 | 52.56 | 1 | (1) | Flint River Academy | 1-0 | 33.35 |
| 2 | (2) | Brentwood School | 0-2 | 45.93 | 2 | (4) | Windsor Academy | 1-1 | 28.43 |
| 3 | (3) | Southwest Georgia Academy | 1-0 | 41.37 | 3 | (3) | Thomas Jefferson | 1-1 | 21.37 |
| 4 | (5) | Briarwood Academy | 2-0 | 39.91 | 4 | (2) | Robert Toombs Academy | 0-2 | 19.54 |
| 5 | (4) | Edmund Burke Academy | 2-0 | 39.02 | 5 | ||||
| GAPPS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Prev | Team | Rec | Rating | |||||
| 1 | (1) | Lanier Christian | 1-0 | 24.35 | |||||
| 2 | (2) | King's Academy | 1-0 | 24.24 | |||||
| 3 | (3) | Cherokee Christian | 1-0 | 19.45 | |||||
| 4 | (5) | Rock Springs Christian | 1-0 | 13.17 | |||||
| 5 | (4) | Creekside Christian | 0-1 | 11.83 | |||||
All classes
Classification rankings are shown in brackets. Each team links to its page at the Georgia High School Football Historians Association.
| Rnk [Class] | Team | Region | Rec | Rating | Sch Str | Rank | Offense | Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [1] | Carrollton | 2-AAAAAAA | 1-0 | 110.09 | 84.91 | 21 [10] | 43.92 | -14.31 |
| 2 [2] | Buford | 8-AAAAAAA | 1-0 | 105.57 | 89.41 | 11 [7] | 38.51 | -15.20 |
| 3 [1] | Thomas County Central | 2-AAAAAA | 1-0 | 101.66 | 87.09 | 16 [6] | 37.72 | -12.08 |
| 4 [3] | North Gwinnett | 7-AAAAAAA | 1-0 | 96.89 | 84.35 | 24 [11] | 36.03 | -9.00 |
| 5 [2] | Hughes | 3-AAAAAA | 1-0 | 95.76 | 70.42 | 70 [19] | 36.56 | -7.34 |
| 6 [3] | Roswell | 7-AAAAAA | 1-0 | 92.99 | 81.01 | 32 [10] | 35.42 | -5.72 |
| 7 [4] | Creekside | 3-AAAAAA | 0-1 | 92.38 | 32.99 | -7.53 | ||
| 8 [5] | Lee County | 2-AAAAAA | 1-0 | 92.34 | 68.45 | 83 [24] | 35.04 | -5.44 |
| 9 [6] | Milton | 7-AAAAAA | 1-0 | 91.47 | 84.55 | 22 [7] | 32.25 | -7.36 |
| 10 [1] | Marist | 6-AAAAA | 1-0 | 90.20 | 80.05 | 35 [5] | 29.35 | -8.99 |
| 11 [7] | Houston County | 2-AAAAAA | 1-0 | 89.63 | 75.26 | 55 [17] | 32.43 | -5.34 |
| 12 [8] | Gainesville | 7-AAAAAA | 0-1 | 89.41 | 105.57 | 2 [2] | 30.09 | -7.46 |
| 13 [4] | Newton | 4-AAAAAAA | 1-0 | 88.89 | 83.45 | 26 [13] | 31.23 | -5.80 |
| 14 [5] | McEachern | 3-AAAAAAA | 1-0 | 88.83 | 73.98 | 59 [21] | 29.75 | -7.22 |
| 15 [6] | Valdosta | 1-AAAAAAA | 1-0 | 88.48 | 66.59 | 100 [33] | 30.45 | -6.18 |
| 16 [1] | Sandy Creek | 4-AAAA | 1-0 | 88.39 | 84.35 | 24 [2] | 28.95 | -7.58 |
| 17 [2] | Cartersville | 7-AAAAA | 1-0 | 87.40 | 62.93 | 124 [21] | 31.23 | -4.32 |
| 18 [7] | Colquitt County | 1-AAAAAAA | 0-1 | 87.09 | 101.66 | 3 [1] | 29.41 | -5.82 |
| 19 [8] | Lowndes | 1-AAAAAAA | 1-0 | 86.71 | 68.94 | 78 [28] | 29.77 | -5.08 |
| 20 [9] | Norcross | 7-AAAAAAA | 1-0 | 86.14 | 78.17 | 41 [16] | 28.46 | -5.83 |
| 21 [10] | Brookwood | 7-AAAAAAA | 1-0 | 85.86 | 70.89 | 67 [24] | 29.93 | -4.07 |
| 22 [3] | North Oconee | 8-AAAAA | 1-0 | 85.74 | 67.74 | 90 [15] | 29.23 | -4.65 |
| 23 [9] | Rome | 6-AAAAAA | 0-1 | 84.91 | 110.09 | 1 [1] | 28.60 | -4.45 |
| 24 [11] | North Cobb | 5-AAAAAAA | 0-1 | 84.55 | 91.47 | 8 [5] | 28.89 | -3.80 |
| 25 [12] | Grayson | 4-AAAAAAA | 0-2 | 84.35 | 92.64 | 6 [4] | 27.79 | -4.70 |
| 26 [10] | Sequoyah | 6-AAAAAA | 1-0 | 83.96 | 68.54 | 81 [22] | 28.29 | -3.81 |
| 27 [13] | Douglas County | 2-AAAAAAA | 0-1 | 83.45 | 88.89 | 12 [8] | 27.17 | -4.42 |
| 28 [1] | Toombs County | 3-AAA | 1-0 | 82.20 | 78.23 | 40 [3] | 27.11 | -3.24 |
| 29 [14] | Westlake | 2-AAAAAAA | 1-0 | 82.00 | 67.84 | 88 [29] | 28.27 | -1.87 |
| 30 [15] | Camden County | 1-AAAAAAA | 1-0 | 81.64 | 69.95 | 74 [27] | 27.86 | -1.93 |
| 31 [11] | Coffee | 2-AAAAAA | 1-0 | 81.07 | 67.81 | 89 [25] | 26.72 | -2.49 |
| 32 [1] | Hebron Christian | 8-AAA | 1-0 | 81.05 | 68.58 | 80 [3] | 27.47 | -1.72 |
| 33 [16] | Walton | 5-AAAAAAA | 0-1 | 81.01 | 92.99 | 5 [3] | 27.08 | -2.08 |
| 34 [4] | Blessed Trinity | 6-AAAAA | 1-0 | 80.65 | 58.13 | 175 [33] | 24.80 | -3.99 |
| 35 [17] | Hillgrove | 3-AAAAAAA | 1-0 | 80.25 | 77.05 | 48 [20] | 24.22 | -4.18 |
| 36 [12] | Woodward Academy | 3-AAAAAA | 0-1 | 80.05 | 90.20 | 9 [3] | 24.77 | -3.42 |
| 37 [5] | LaGrange | 3-AAAAA | 1-0 | 79.19 | 68.38 | 85 [13] | 24.82 | -2.51 |
| 38 [2] | Calhoun | 7-AAAA | 1-0 | 78.85 | 78.08 | 43 [3] | 25.47 | -1.52 |
| 39 [18] | Harrison | 3-AAAAAAA | 1-0 | 78.81 | 57.46 | 185 [42] | 25.94 | -1.00 |
| 40 [2] | Calvary Day | 3-AA | 1-0 | 78.61 | 62.87 | 125 [8] | 25.57 | -1.18 |
| 41 [6] | Benedictine | 1-AAAAA | 0-1 | 78.23 | 82.20 | 27 [4] | 25.33 | -1.04 |
| 42 [19] | Mill Creek | 8-AAAAAAA | 0-1 | 78.17 | 86.14 | 18 [9] | 25.35 | -0.97 |
| 43 [20] | Archer | 4-AAAAAAA | 1-0 | 78.12 | 61.79 | 132 [36] | 26.25 | -0.01 |
| 44 [7] | Jefferson | 8-AAAAA | 0-1 | 78.08 | 78.85 | 37 [6] | 24.20 | -2.02 |
| 45 [21] | Peachtree Ridge | 7-AAAAAAA | 1-0 | 77.74 | 70.57 | 69 [25] | 25.08 | -0.80 |
| 46 [13] | East Paulding | 5-AAAAAA | 1-0 | 77.54 | 69.97 | 73 [21] | 24.57 | -1.11 |
| 47 [22] | East Coweta | 2-AAAAAAA | 1-0 | 77.11 | 66.81 | 99 [32] | 25.49 | 0.23 |
| 48 [23] | South Gwinnett | 4-AAAAAAA | 1-0 | 77.09 | 65.52 | 105 [34] | 22.47 | -2.76 |
| 49 [24] | Collins Hill | 8-AAAAAAA | 0-1 | 77.05 | 80.25 | 34 [15] | 22.93 | -2.26 |
| 50 [8] | Sprayberry | 6-AAAAA | 1-0 | 76.94 | 67.37 | 93 [16] | 25.83 | 0.75 |
| 51 [3] | Peach County | 2-AAAA | 1-0 | 76.91 | 68.93 | 79 [8] | 26.90 | 1.85 |
| 52 [4] | Troup | 2-AAAA | 1-0 | 76.50 | 58.84 | 166 [26] | 24.76 | 0.11 |
| 53 [25] | Richmond Hill | 1-AAAAAAA | 1-0 | 76.15 | 66.94 | 97 [30] | 22.49 | -1.80 |
| 54 [3] | Prince Avenue Christian | 8-AA | 1-0 | 76.03 | 67.56 | 92 [4] | 26.65 | 2.47 |
| 55 [9] | Ware County | 1-AAAAA | 1-0 | 75.96 | 59.39 | 155 [29] | 24.47 | 0.37 |
| 56 [26] | West Forsyth | 6-AAAAAAA | 0-1 | 75.26 | 89.63 | 10 [6] | 23.19 | -0.21 |
| 57 [27] | Marietta | 5-AAAAAAA | 0-1 | 74.73 | 23.13 | 0.26 | ||
| 58 [10] | Warner Robins | 2-AAAAA | 1-0 | 74.18 | 58.66 | 169 [32] | 23.93 | 1.60 |
| 59 [5] | Stephenson | 5-AAAA | 1-0 | 74.18 | 64.35 | 111 [14] | 23.49 | 1.17 |
| 60 [4] | Savannah Christian | 3-AA | 1-0 | 74.15 | 61.77 | 133 [11] | 24.08 | 1.79 |
| 61 [14] | Kell | 6-AAAAAA | 0-1 | 73.98 | 88.83 | 13 [4] | 22.67 | 0.55 |
| 62 [6] | Cairo | 1-AAAA | 1-0 | 73.88 | 67.03 | 95 [10] | 22.45 | 0.42 |
| 63 [5] | Fellowship Christian | 9-AA | 1-0 | 73.85 | 63.02 | 123 [7] | 22.79 | 0.80 |
| 64 [7] | Douglass | 5-AAAA | 1-0 | 73.60 | 73.54 | 63 [6] | 19.79 | -1.95 |
| 65 [2] | Carver (Columbus) | 1-AAA | 0-1 | 73.54 | 73.60 | 62 [5] | 21.79 | 0.11 |
| 66 [11] | Eastside | 4-AAAAA | 1-0 | 73.43 | 59.87 | 150 [26] | 22.33 | 0.76 |
| 67 [12] | Cass | 7-AAAAA | 1-0 | 72.57 | 62.30 | 129 [23] | 21.62 | 0.91 |
| 68 [15] | Jackson County | 8-AAAAAA | 1-0 | 72.55 | 65.95 | 104 [27] | 21.01 | 0.31 |
| 69 [13] | Stockbridge | 4-AAAAA | 0-0 | 71.71 | 22.87 | 3.02 | ||
| 70 [14] | Cambridge | 6-AAAAA | 0-1 | 70.89 | 85.86 | 19 [3] | 22.68 | 3.65 |
| 71 [15] | Central (Carrollton) | 3-AAAAA | 0-1 | 70.76 | 66.53 | 101 [17] | 22.55 | 3.64 |
| 72 [28] | Lambert | 6-AAAAAAA | 0-1 | 70.57 | 77.74 | 44 [18] | 22.70 | 3.99 |
| 73 [29] | North Atlanta | 3-AAAAAAA | 0-1 | 70.42 | 95.76 | 4 [2] | 21.07 | 2.51 |
| 74 [3] | Burke County | 4-AAA | 1-0 | 70.38 | 51.05 | 239 [25] | 22.55 | 4.02 |
| 75 [16] | Creekview | 6-AAAAAA | 1-0 | 70.13 | 50.22 | 247 [47] | 20.46 | 2.18 |
| 76 [30] | North Paulding | 5-AAAAAAA | 0-1 | 69.97 | 77.54 | 45 [19] | 21.60 | 3.48 |
| 77 [17] | Brunswick | 1-AAAAAA | 0-1 | 69.95 | 81.64 | 29 [9] | 22.33 | 4.24 |
| 78 [18] | Tift County | 2-AAAAAA | 1-0 | 69.66 | 54.70 | 204 [42] | 21.12 | 3.31 |
| 79 [31] | Dacula | 8-AAAAAAA | 1-0 | 69.30 | 57.73 | 179 [39] | 21.61 | 4.16 |
| 80 [4] | Appling County | 3-AAA | 0-0 | 69.06 | 20.20 | 3.00 | ||
| 81 [1] | Fitzgerald | 1-AA | 1-0 | 69.04 | 59.23 | 158 [9] | 19.28 | 2.10 |
| 82 [16] | Jenkins | 1-AAAAA | 0-1 | 68.94 | 86.71 | 17 [2] | 21.30 | 4.21 |
| 83 [17] | Perry | 2-AAAAA | 0-1 | 68.93 | 76.91 | 50 [9] | 19.99 | 2.91 |
| 84 [5] | Carver (Atlanta) | 6-AAA | 0-1 | 68.58 | 81.05 | 31 [2] | 19.87 | 3.14 |
| 85 [32] | Denmark | 6-AAAAAAA | 0-1 | 68.54 | 83.96 | 25 [12] | 18.86 | 2.17 |
| 86 [6] | Pierce County | 3-AAA | 1-0 | 68.52 | 20.16 | 3.50 | ||
| 87 [8] | Monroe Area | 8-AAAA | 1-0 | 68.49 | 51.61 | 233 [32] | 19.49 | 2.85 |
| 88 [7] | Hapeville Charter | 6-AAA | 0-1 | 68.45 | 92.34 | 7 [1] | 17.92 | 1.33 |
| 89 [8] | Northeast | 2-AAA | 1-0 | 68.43 | 51.72 | 232 [24] | 18.69 | 2.12 |
| 90 [19] | Newnan | 3-AAAAAA | 0-1 | 68.38 | 79.19 | 36 [12] | 21.48 | 4.95 |
| 91 [9] | Worth County | 1-AAA | 1-0 | 68.29 | 61.26 | 137 [10] | 21.60 | 5.17 |
| 92 [10] | Morgan County | 8-AAA | 1-0 | 68.13 | 57.84 | 178 [15] | 22.60 | 6.33 |
| 93 [20] | Lovejoy | 3-AAAAAA | 0-1 | 67.84 | 82.00 | 28 [8] | 18.64 | 2.65 |
| 94 [33] | Parkview | 7-AAAAAAA | 0-1 | 67.81 | 81.07 | 30 [14] | 20.64 | 4.69 |
| 95 [9] | Oconee County | 8-AAAA | 0-1 | 67.74 | 85.74 | 20 [1] | 18.55 | 2.67 |
| 96 [18] | Mays | 5-AAAAA | 1-0 | 67.64 | 63.17 | 122 [20] | 17.59 | 1.81 |
| 97 [11] | Thomson | 4-AAA | 0-1 | 67.56 | 76.03 | 53 [4] | 20.06 | 4.35 |
| 98 [21] | River Ridge | 6-AAAAAA | 0-1 | 67.37 | 76.94 | 49 [15] | 18.83 | 3.32 |
| 99 [19] | Dutchtown | 4-AAAAA | 1-0 | 67.30 | 62.79 | 126 [22] | 18.84 | 3.40 |
| 100 [2] | Thomasville | 1-AA | 0-1 | 67.03 | 73.88 | 60 [1] | 20.57 | 5.40 |
| 101 [20] | Whitewater | 3-AAAAA | 1-0 | 67.01 | 47.42 | 272 [47] | 21.40 | 6.25 |
| 102 [22] | Effingham County | 1-AAAAAA | 0-1 | 66.94 | 76.15 | 52 [16] | 21.26 | 6.17 |
| 103 [23] | Clarke Central | 8-AAAAAA | 1-0 | 66.88 | 52.61 | 222 [46] | 20.24 | 5.22 |
| 104 [21] | Ola | 2-AAAAA | 0-1 | 66.81 | 77.11 | 46 [8] | 18.24 | 3.29 |
| 105 [22] | Jones County | 2-AAAAA | 0-1 | 66.59 | 88.48 | 14 [1] | 19.73 | 4.99 |
| 106 [3] | Heard County | 6-AA | 1-0 | 66.53 | 70.76 | 68 [2] | 20.29 | 5.61 |
| 107 [23] | Tucker | 5-AAAAA | 1-0 | 66.32 | 59.48 | 154 [28] | 20.55 | 6.09 |
| 108 [4] | Dublin | 2-AA | 1-0 | 66.19 | 50.20 | 248 [20] | 18.90 | 4.56 |
| 109 [34] | North Forsyth | 6-AAAAAAA | 0-1 | 65.95 | 72.55 | 66 [23] | 18.05 | 3.96 |
| 110 [24] | Lanier | 7-AAAAAA | 0-1 | 65.52 | 77.09 | 47 [14] | 18.71 | 5.05 |
| 111 [12] | Callaway | 2-AAA | 1-0 | 65.39 | 50.44 | 245 [26] | 17.93 | 4.40 |
| 112 [10] | Mary Persons | 2-AAAA | 1-0 | 65.31 | 51.50 | 234 [33] | 18.73 | 5.27 |
| 113 [6] | Greater Atlanta Christian | 5-AAAA | 1-0 | 65.08 | 63.42 | 119 [6] | 19.00 | 5.78 |
| 114 [25] | Northside (Warner Robins) | 2-AAAAAA | 1-0 | 64.53 | 52.99 | 217 [45] | 15.59 | 2.91 |
| 115 [1] | Lincoln County | 8-A | 1-0 | 64.50 | 54.07 | 208 [6] | 18.92 | 6.28 |
| 116 [24] | Southwest DeKalb | 5-AAAAA | 0-1 | 64.35 | 74.18 | 57 [10] | 18.02 | 5.52 |
| 117 [5] | Bleckley County | 2-AA | 1-0 | 64.34 | 61.19 | 138 [6] | 18.82 | 6.33 |
| 118 [7] | Holy Innocents | 5-AAA | 1-0 | 63.99 | 48.64 | 260 [19] | 17.14 | 5.00 |
| 119 [25] | Villa Rica | 7-AAAAA | 1-0 | 63.93 | 53.89 | 213 [38] | 17.39 | 5.32 |
| 120 [13] | Rockmart | 7-AAA | 0-1 | 63.91 | 60.55 | 144 [12] | 18.70 | 6.65 |
| 121 [26] | Statesboro | 1-AAAAA | 1-0 | 63.72 | 53.40 | 216 [39] | 17.63 | 5.76 |
| 122 [27] | Jonesboro | 4-AAAAA | 0-1 | 63.61 | 58.01 | 176 [34] | 17.46 | 5.71 |
| 123 [2] | Bowdon | 7-A | 0-1 | 63.58 | 58.18 | 173 [3] | 19.21 | 7.49 |
| 124 [11] | North Hall | 6-AAAA | 0-1 | 63.42 | 65.08 | 108 [13] | 18.59 | 7.02 |
| 125 [26] | Shiloh | 4-AAAAAA | 1-0 | 63.39 | 58.17 | 174 [36] | 16.57 | 5.04 |
| 126 [14] | Hart County | 8-AAA | 1-0 | 63.25 | 55.06 | 201 [18] | 16.28 | 4.88 |
| 127 [27] | New Manchester | 5-AAAAAA | 0-1 | 63.17 | 67.64 | 91 [26] | 16.41 | 5.10 |
| 128 [8] | Trinity Christian (Sharpsburg) | 5-AA | 0-1 | 63.02 | 73.85 | 61 [2] | 17.92 | 6.76 |
| 129 [28] | Hiram | 5-AAAAAA | 0-1 | 62.93 | 87.40 | 15 [5] | 19.38 | 8.32 |
| 130 [29] | Glynn Academy | 1-AAAAAA | 0-1 | 62.87 | 78.61 | 39 [13] | 17.23 | 6.22 |
| 131 [15] | Sumter County | 1-AAA | 0-1 | 62.79 | 67.30 | 94 [6] | 16.61 | 5.67 |
| 132 [9] | Lovett | 5-AAA | 1-0 | 62.72 | 57.06 | 188 [15] | 15.27 | 4.40 |
| 133 [35] | Campbell | 3-AAAAAAA | 1-0 | 62.43 | 61.38 | 135 [37] | 15.74 | 5.16 |
| 134 [28] | Flowery Branch | 8-AAAAA | 0-1 | 62.30 | 72.57 | 65 [11] | 17.19 | 6.75 |
| 135 [12] | Spalding | 2-AAAA | 1-0 | 62.23 | 50.50 | 244 [34] | 15.12 | 4.75 |
| 136 [16] | Lamar County | 2-AAA | 1-0 | 62.04 | 59.00 | 163 [14] | 13.68 | 3.50 |
| 137 [36] | Northgate | 2-AAAAAAA | 0-1 | 61.79 | 78.12 | 42 [17] | 15.06 | 5.13 |
| 138 [10] | Athens Academy | 8-AA | 0-1 | 61.77 | 74.15 | 58 [1] | 18.82 | 8.91 |
| 139 [29] | Harris County | 3-AAAAA | 1-0 | 61.46 | 52.19 | 228 [41] | 14.83 | 5.23 |
| 140 [37] | Wheeler | 5-AAAAAAA | 0-1 | 61.38 | 62.43 | 128 [35] | 16.69 | 7.17 |
| 141 [11] | Whitefield Academy | 5-AA | 1-0 | 61.29 | 58.35 | 172 [14] | 16.70 | 7.27 |
